KF8CTG — FT8 station from United States
Amateur radio station KF8CTG operating from United States. 215 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 13 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
215
Total spots
0
CQ calls
13
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-05-14 19:54 UTC
Last seen: 2026-05-14 19:54 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KF8CTG worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KF8CTG | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 21:53 | 20m | -12 / - | D2UY | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 00:11 | 40m | -12 / - | EA1CQ | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-14 00:02 | 40m | -8 / - | EA1CQ | - / -16 | 6 | Partial |
| 05-14 00:02 | 40m | -8 / - | F4HJX | - / - | 3 | Partial |
| 05-08 22:02 | 20m | +14 / - | EA1IOK | - / - | 3 | Partial |
| 05-06 22:16 | 20m | -3 / - | EA1IOK | - / -11 | 4 | Partial |
| 05-06 22:02 | 20m | +5 / - | CR7BRV | - / -18 | 4 | Partial |
| 05-05 23:28 | 20m | +6 / - | EA1FUB | - / -7 | 3 | Partial |
| 05-02 00:37 | 20m | -14 / - | F5RRS | - / -11 | 4 | Partial |
| 05-01 04:14 | 40m | -7 / - | EB5AL | - / -14 | 4 | Partial |
| 05-01 03:10 | 60m | -7 / - | IK2CIK | - / -14 | 6 | Partial |
| 05-01 03:08 | 60m | -16 / - | DL5DQZ | - / -15 | 8 | Partial |
| 05-01 03:08 | 60m | +9 / - | PI4DX | - / -7 | 5 | Partial |
| 05-01 03:03 | 40m | -12 / - | F6GWB | - / - | 2 | Partial |
| 05-01 03:00 | 40m | +10 / - | IZ8DBJ | - / - | 2 | Partial |
| 05-01 02:53 | 40m | +6 / - | IZ8DBJ | - / - | 2 | Partial |
| 05-01 02:49 | 40m | -2 / - | F4BYA | - / - | 7 | Partial |
| 05-01 02:48 | 40m | -2 / - | F4GTB | - / - | 2 | Partial |
| 05-01 02:11 | 40m | -14 / - | S52D | - / - | 2 | Partial |
| 05-01 02:07 | 40m | +2 / - | F4BYA | - / - | 5 | Partial |
| 05-01 02:07 | 40m | -3 / - | F4GTB | - / -5 | 7 | Partial |
| 05-01 01:42 | 40m | -5 / - | F4BYA | - / - | 5 | Partial |
| 05-01 01:08 | 40m | -6 / - | F4GTB | - / - | 2 | Partial |
| 05-01 01:05 | 40m | +3 / - | IZ8DBJ | - / -16 | 3 | Partial |
| 05-01 00:58 | 40m | +10 / - | IZ8DBJ | - / - | 2 | Partial |
| 05-01 00:55 | 40m | -15 / - | IZ8PPI | - / -14 | 3 | Partial |
| 05-01 00:52 | 40m | -11 / - | F4CQS | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-30 04:08 | 80m | -3 / - | F6ECI | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-30 03:55 | 60m | 0 / - | F6BLP | - / - | 2 | Partial |
| 04-30 03:54 | 60m | -4 / - | OM7ASP | - / - | 3 | Partial |
| 04-30 03:50 | 60m | 0 / - | OM3WBY | - / - | 8 | Partial |
| 04-30 03:49 | 60m | -8 / - | ON7GB | - / -15 | 9 | Partial |
| 04-30 03:49 | 60m | -6 / - | OP9T | - / -20 | 4 | Partial |
| 04-30 03:49 | 60m | +14 / - | SP8AJK | - / -21 | 7 | ✓ Confirmed |
| 04-30 03:43 | 40m | -17 / - | S52D | - / -23 | 5 | Partial |
| 04-30 03:43 | 40m | -12 / - | IZ8PPI | - / -15 | 4 | Partial |
| 04-30 03:42 | 40m | +5 / - | IW0RLC | - / - | 3 | Partial |
| 04-30 03:41 | 40m | -13 / - | PA1PXL | - / -13 | 2 | Partial |
| 04-30 03:39 | 40m | +4 / - | IZ8DBJ | - / -19 | 2 | Partial |
| 04-30 03:39 | 40m | +4 / - | SV8TOZ | - / - | 4 | Partial |
| 04-30 03:21 | 40m | +14 / - | SV8TOZ | - / -13 | 3 | Partial |
| 04-30 03:15 | 40m | -16 / - | ON4MAP | - / - | 3 | Partial |
| 04-30 03:13 | 40m | 0 / - | IU1LCK | - / -14 | 3 | Partial |
| 04-30 03:07 | 40m | -16 / - | PD1HBL | - / - | 3 | Partial |
| 04-30 02:31 | 20m | +1 / - | UN7CS | - / -14 | 2 | Partial |
| 04-29 18:45 | 20m | -3 / - | F6BIA | - / -13 | 3 | Partial |
| 04-24 23:09 | 20m | -14 / - | PY2GIG | - / - | 5 | Partial |
| 04-23 23:13 | 20m | -4 / - | 7Z1IS | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 23:06 | 20m | -14 / - | HP1RY | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-22 22:53 | 20m | -6 / - | PD0IFI | - / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 235400 -5 2366 KF8CTG EA1FUB IN53 220200 +5 2108 KF8CTG CR7BRV IM58 (x4) 221600 -3 687 KF8CTG EA1IOK IN62 (x7) 131545 -11 2345 KF8CTG RZ1OA -12 215330 -13 2215 KF8CTG D2UY -09 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 041700 -4 2192 KF8CTG EB5AL R-14 004400 +6 2289 KF8CTG IZ8DBJ -19 000200 -7 1542 KF8CTG F4HJX JN23 000200 -9 2144 KF8CTG EA1CQ IN83 000230 -6 1541 KF8CTG F4HJX JN23 000230 -7 2144 KF8CTG EA1CQ IN83 (x3) 000400 -12 1541 KF8CTG F4HJX JN23 000400 -10 2144 KF8CTG EA1CQ R-14 (x4) 001230 +1 1813 KF8CTG EC3A -13 001530 +14 2577 KF8CTG IQ4JO -17
60m
UTC dB Freq Message 030945 +8 1008 KF8CTG PI4DX R-07 031045 -17 2036 KF8CTG DL5DQZ R-15 031045 -6 2149 KF8CTG IK2CIK JN45 031045 +12 1008 KF8CTG PI4DX R-07 031115 -16 2035 KF8CTG DL5DQZ R-15 031115 -6 2136 KF8CTG IK2CIK JN45 (x2) 031145 -11 2035 KF8CTG DL5DQZ R-15 (x2) 031215 -9 2136 KF8CTG IK2CIK R-14 031245 -17 2035 KF8CTG DL5DQZ R-15 031245 -8 2136 KF8CTG IK2CIK R-14 031315 -17 2035 KF8CTG DL5DQZ R-15 031315 -8 2136 KF8CTG IK2CIK R-14 031345 -16 2036 KF8CTG DL5DQZ R-15
80m
UTC dB Freq Message 040430 -3 2546 KF8CTG F5HNQ IN98 040815 -5 1979 KF8CTG F6ECI JN05 (x3)