ND9M — FT8 station from United States
Amateur radio station ND9M operating from United States. 2,936 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 392 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 48 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
2,936
Total spots
392
CQ calls
48
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-29 01:53 UTC
Last seen: 2026-06-29 01:53 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations ND9M worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | ND9M | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 03:52 | 20m | -3 / - | IK4LZH | - / -3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-29 03:35 | 20m | -19 / - | UA3GDJ | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 03:32 | 20m | -6 / - | RY7F | - / - | 2 | Partial |
| 06-29 03:28 | 20m | -6 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 06-29 03:03 | 20m | -15 / - | R4HEA | - / - | 5 | Partial |
| 06-29 03:02 | 20m | -8 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 06-29 02:20 | 20m | -10 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 06-29 00:07 | 20m | -15 / - | R5AV | - / -9 | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-27 06:29 | 40m | -22 / - | DD7EE | - / - | 2 | Partial |
| 06-27 06:21 | 40m | -18 / - | DD7EE | - / - | 3 | Partial |
| 06-27 06:12 | 40m | -22 / - | DD7EE | - / - | 2 | Partial |
| 06-27 05:36 | 20m | -9 / - | LZ3BS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 05:36 | 20m | -6 / - | EA1FQC | - / - | 6 | Partial |
| 06-27 02:16 | 20m | -6 / - | RT3K | - / - | 2 | Partial |
| 06-27 00:39 | 20m | -9 / - | US4EX | - / -15 | 11 | ✓ Confirmed |
| 06-26 20:59 | 20m | -17 / - | EA8Y | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-26 05:18 | 40m | -12 / - | DK2SW | - / - | 3 | Partial |
| 06-26 05:01 | 40m | -16 / - | DL2MGH | - / - | 2 | Partial |
| 06-26 04:22 | 40m | -4 / - | UX7QV | - / - | 4 | Partial |
| 06-26 02:27 | 20m | -10 / - | RT3K | - / -16 | 6 | Partial |
| 06-25 22:51 | 20m | -12 / - | EA5DE | - / -3 | 2 | Partial |
| 06-25 21:23 | 20m | -16 / - | HB9MEJ | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 05:43 | 40m | -11 / - | OE3DXA | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 05:12 | 40m | 0 / - | OE3DXA | - / - | 4 | Partial |
| 06-25 05:12 | 40m | -20 / - | OK4SU | - / -20 | 4 | Partial |
| 06-25 04:55 | 40m | -7 / - | DL6UM | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 04:48 | 40m | -8 / - | DL2MGH | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 04:27 | 20m | -14 / - | I7NOT | - / - | 7 | Partial |
| 06-24 07:27 | 20m | +5 / - | M0CHE | - / - | 8 | Partial |
| 06-24 07:08 | 20m | -9 / - | F4FSY | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 07:02 | 20m | -13 / - | HB9FBJ | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 06:39 | 20m | -8 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 06:38 | 20m | -5 / - | M7GFJ | - / - | 11 | Partial |
| 06-24 06:38 | 20m | -19 / - | F5GPE | - / - | 3 | Partial |
| 06-24 06:11 | 20m | -19 / - | IK2WSA | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 06:09 | 20m | -8 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 05:59 | 20m | -8 / - | OE8PIT | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 05:58 | 20m | -9 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 05:54 | 20m | 0 / - | DG2ZJ | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 05:51 | 20m | -7 / - | ON6YX | - / - | 3 | Partial |
| 06-24 05:50 | 20m | -5 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 05:42 | 20m | -5 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 06-24 05:17 | 20m | -10 / - | S59AT | - / -14 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-24 05:15 | 20m | -6 / - | DL9HK | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 05:11 | 20m | -3 / - | DL1BBO | - / - | 3 | Partial |
| 06-24 05:06 | 20m | -11 / - | IS0LAY | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 04:32 | 20m | -19 / - | RU4LM | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 02:33 | 20m | -3 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 06-24 02:32 | 20m | -12 / - | UA6XY | - / -21 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-22 06:51 | 20m | -10 / - | PD7JLP | - / -21 | 5 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 030415 -12 1867 ND9M R4HEA LO53 (x3) 032045 -5 1869 ND9M R4IK RR73 032815 -7 410 ND9M IK4LZH JN54 (x4) 033245 -6 287 ND9M RY7F LN04 (x2) 033545 -19 1869 ND9M UA3GDJ R-24 (x2) 035245 -5 410 ND9M IK4LZH JN54 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 042445 -7 2285 ND9M OE3DXA JN88 044945 -14 2240 ND9M SP1WSX JO73 (x2) 050130 -15 2285 ND9M DL2MGH JN67 (x2) 051800 -11 2561 ND9M DK2SW JO43 (x3) 061200 -23 1786 ND9M DD7EE JO41 (x7)
10m
UTC dB Freq Message 162700 -16 1224 ND9M PY3OG GF49 (x3) 181830 -11 823 ND9M CA3SQH FF46 (x2) 175800 -21 2194 ND9M RR73; EA2ELH <...> -02 181700 -13 2375 ND9M PU2PZE GG76 (x3) 190145 -17 1019 ND9M PU3ALK R-24
80m
UTC dB Freq Message 213915 +1 2345 ND9M IU0POV JN61 (x7)