PA0JAX — FT8 station from Netherlands
Amateur radio station PA0JAX operating from Netherlands. 289 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 94 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 22 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
289
Total spots
94
CQ calls
22
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-25 11:31 UTC
Last seen: 2026-06-25 11:31 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PA0JAX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PA0JAX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 13:31 | 20m | -12 / - | HB9RSG | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 03:11 | 40m | - / -13 | OA4ENG | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-04 03:01 | 40m | - / -13 | KE2CUR | -7 / - | 7 | Partial |
| 06-04 03:00 | 40m | -20 / -19 | KD2BRV | -2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-04 02:55 | 40m | - / - | N8NVI | -1 / - | 3 | Partial |
| 06-04 02:52 | 40m | -2 / -9 | UA3YFL | -4 / -12 | 5 | ✓ Complete |
| 06-04 02:50 | 40m | - / -13 | UA9FLI | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 02:45 | 40m | - / -19 | KN4ZUJ | -8 / - | 5 | Partial |
| 06-04 02:44 | 40m | +2 / +4 | W3FOX | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-31 18:11 | 10m | - / -9 | EA4ESM | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 18:06 | 40m | - / -5 | SQ8AA | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-31 18:04 | 40m | 0 / -15 | DA1ST | -8 / -14 | 7 | ✓ Complete |
| 05-31 18:02 | 40m | -3 / - | DG4LXM | -3 / -8 | 3 | ✓ Verified |
| 05-31 18:01 | 40m | +2 / - | DA1ST | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 17:59 | 40m | -13 / - | SM7DVO | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 17:55 | 40m | -13 / -18 | A41KB | -4 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-27 02:44 | 40m | -6 / -16 | UX2QX | -5 / -18 | 7 | ✓ Complete |
| 05-27 02:44 | 40m | - / +2 | SN1A | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 13:48 | 10m | -2 / - | DN9AVK | - / - | 3 | Partial |
| 05-24 13:44 | 10m | +9 / - | F1PBZ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 13:41 | 10m | -2 / -5 | F4FSY | -8 / -6 | 4 | ✓ Complete |
| 05-24 13:40 | 10m | -2 / - | SP1TRX | - / - | 13 | Partial |
| 05-24 13:36 | 10m | - / -14 | PY5TD | -7 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-24 13:36 | 10m | +19 / - | F1PBZ | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-23 18:58 | 10m | - / -15 | 7Q6UJ | +2 / - | 2 | Partial |
| 05-23 18:53 | 20m | - / -14 | JH5AVM | +1 / - | 2 | Partial |
| 05-23 18:47 | 20m | - / -5 | IW3BYL | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 17:03 | 40m | -13 / - | ON4MGV | - / +10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 21:12 | 80m | -20 / - | ON6CQ | -10 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-17 20:58 | 20m | -14 / - | RN6MA | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 11:45 | 10m | - / -21 | YO2BBT | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-16 11:43 | 10m | - / -23 | CT2IBL | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-15 21:57 | 80m | - / -5 | DO1OAS | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 21:55 | 80m | -2 / - | DL9PN | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-15 21:35 | 80m | -2 / - | IZ1AEL | -13 / -16 | 4 | ✓ Verified |
| 05-15 21:32 | 80m | -5 / - | OZ1PFH | -22 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-15 20:28 | 40m | -1 / -9 | DG6MA | -4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-15 20:25 | 40m | -5 / - | 3Z0L | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-15 20:20 | 40m | - / -14 | G3YSK | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 20:20 | 40m | +1 / +1 | DF6WE | -10 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-15 20:12 | 40m | - / -12 | UA9SY | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-15 20:08 | 40m | -7 / -4 | HF0YL | -3 / -3 | 6 | ✓ Complete |
| 05-15 20:08 | 40m | -3 / - | IZ4OUL | -6 / -1 | 4 | ✓ Verified |
| 05-14 21:54 | 80m | - / -16 | PP5JR | -18 / - | 3 | Partial |
| 05-14 21:42 | 80m | -2 / - | DK9MLA | -15 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-14 21:42 | 80m | +13 / +1 | SP3HUU | -16 / +3 | 7 | ✓ Complete |
| 05-14 21:40 | 80m | -17 / -6 | EA1CQ | -15 / -17 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 20:19 | 40m | -4 / - | PC5Q | -11 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-14 20:12 | 40m | -5 / - | UA9SY | - / - | 5 | Partial |
| 05-14 20:11 | 40m | -3 / -14 | SQ3PMX | -2 / - | 4 | ✓ Verified |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 113445 -15 1513 CQ PA0JAX JO22 113600 -9 425 PA0JAX F5PBG 73 205815 -11 1458 PA0JAX RN6MA -08 (x2) 184615 -3 1559 G0AZH PA0JAX RR73 184745 -1 1559 IW3BYL PA0JAX -05 (x2) 184845 -1 1559 M1GYY PA0JAX -08 185015 -8 1560 CQ PA0JAX JO22 185300 -4 1560 JH5AVM PA0JAX -14 (x2) 023915 -14 1580 CQ PA0JAX JO22 a1 (x2) 133100 -12 1569 PA0JAX HB9RSG R+01 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 215645 -17 1440 CQ PA0JAX JO22 (x2) 215745 -23 1440 DO1OAS PA0JAX R-05 (x2) 211200 -15 1404 CQ PA0JAX JO22 211215 -23 1868 PA0JAX ON6CQ JO11 211230 -13 1404 ON6CQ PA0JAX +00 (x2) 211315 -16 1869 PA0JAX ON6CQ 73 211330 -11 1404 CQ PA0JAX JO22 (x6)
40m
UTC dB Freq Message 025945 -3 1467 CQ PA0JAX JO22 030045 -2 1467 KD2BRV PA0JAX -19 (x2) 030130 -20 1409 PA0JAX KD2BRV 73 030145 -1 1467 KE2CUR PA0JAX -13 (x7) 030545 -11 1467 CQ PA0JAX JO22 031145 -10 1467 OA4ENG PA0JAX -13 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 134800 -15 1521 CQ PA0JAX JO22 134815 -5 1059 PA0JAX DN9AVK JO51 (x3) 181000 -12 1523 CQ PA0JAX JO22 (x2) 181100 -10 1523 EA4ESM PA0JAX R-09 (x2) 181200 -13 1523 CQ PA0JAX JO22 (x5) 181530 -20 1523 EW8DU PA0JAX RR73 140930 +9 2464 PA0JAX IQ4JO JN63