F4BYA — FT8 station from France
Amateur radio station F4BYA operating from France. 1,244 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 10 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 73 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-07-19.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,244
Total spots
10
CQ calls
73
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-07-19 03:43 UTC
Last seen: 2026-07-19 03:43 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations F4BYA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | F4BYA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 06:04 | 20m | - / - | OH7OBJ | -9 / - | 2 | Partial |
| 07-19 06:02 | 20m | - / -22 | RC2N | -8 / - | 2 | Partial |
| 07-19 05:54 | 20m | - / - | ND9M | -1 / - | 4 | Partial |
| 07-19 05:44 | 20m | - / - | YO3AUM | -6 / - | 3 | Partial |
| 07-19 05:38 | 20m | - / - | K9STL | -2 / - | 2 | Partial |
| 07-19 05:34 | 20m | - / - | EW1MN | +6 / - | 2 | Partial |
| 07-19 05:32 | 20m | - / - | IK4JIA | +2 / - | 2 | Partial |
| 07-19 05:26 | 20m | - / - | K9STL | +6 / - | 4 | Partial |
| 07-19 05:24 | 20m | - / - | VK5MN | +6 / - | 2 | Partial |
| 07-19 05:22 | 20m | - / - | K9STL | +8 / - | 2 | Partial |
| 07-19 03:08 | 20m | -13 / - | VA3GRC | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 04:27 | 40m | - / - | KJ5PTH | -4 / - | 2 | Partial |
| 07-17 04:21 | 40m | - / - | KJ5PTH | -1 / - | 3 | Partial |
| 07-17 04:18 | 40m | -23 / - | SH5RJX | -2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 07-17 04:12 | 40m | - / - | KF8ENC | -1 / - | 3 | Partial |
| 07-17 04:09 | 40m | - / - | AD9DD | -2 / - | 2 | Partial |
| 07-17 04:07 | 40m | - / - | W6ACT | -2 / - | 2 | Partial |
| 07-17 04:05 | 40m | - / - | WQ0X | -3 / - | 3 | Partial |
| 07-17 04:01 | 40m | - / - | W6ACT | -3 / - | 6 | Partial |
| 07-17 03:55 | 40m | - / - | K8A | +2 / - | 6 | Partial |
| 07-17 03:53 | 40m | - / - | KC1MHE | +2 / - | 3 | Partial |
| 07-17 03:51 | 40m | - / - | K8A | -1 / - | 3 | Partial |
| 07-17 03:49 | 40m | - / -13 | KF0WWR | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-17 03:47 | 40m | - / -14 | KD9DIH | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-17 03:44 | 40m | - / -16 | W3ILT | +1 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-17 03:42 | 40m | - / - | EI2IXB | -3 / - | 3 | Partial |
| 07-17 03:40 | 40m | - / - | AA4NP | -2 / - | 3 | Partial |
| 07-17 03:39 | 40m | - / - | KJ5PTH | 0 / - | 2 | Partial |
| 07-17 03:36 | 40m | - / - | K8A | +1 / - | 3 | Partial |
| 07-17 03:34 | 40m | - / - | W3ILT | 0 / - | 2 | Partial |
| 07-17 03:32 | 40m | - / - | W1CR | +4 / - | 3 | Partial |
| 07-17 03:30 | 40m | - / - | <...> | +5 / - | 3 | Partial |
| 07-17 03:28 | 40m | - / - | N8A | -1 / - | 3 | Partial |
| 07-17 03:26 | 40m | - / - | K0JDD | 0 / - | 3 | Partial |
| 07-17 03:24 | 40m | - / - | 7Q5MLV | +7 / - | 2 | Partial |
| 07-17 03:20 | 40m | - / - | N8A | +2 / - | 6 | Partial |
| 07-17 03:18 | 40m | - / - | 7Q5MLV | +4 / - | 3 | Partial |
| 07-17 03:16 | 40m | - / - | A61OK | +4 / - | 3 | Partial |
| 07-17 03:14 | 40m | - / - | F4GAJ | +2 / - | 2 | Partial |
| 07-17 03:12 | 40m | - / - | W2MGF | 0 / - | 2 | Partial |
| 07-17 03:09 | 40m | - / - | AA4NP | +1 / - | 5 | Partial |
| 07-17 03:07 | 40m | - / -13 | KR4IQX | +2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-17 03:05 | 40m | - / - | KF4PGW | +1 / - | 3 | Partial |
| 07-17 03:04 | 40m | - / - | KR4IQX | 0 / - | 2 | Partial |
| 07-17 03:01 | 40m | - / - | PA3DTN | 0 / - | 3 | Partial |
| 07-17 02:57 | 40m | - / - | AA4NP | +3 / - | 5 | Partial |
| 07-17 02:53 | 40m | - / - | K8TAT | -2 / - | 3 | Partial |
| 07-16 13:33 | 20m | - / - | DG3AI | -6 / - | 2 | Partial |
| 07-16 13:14 | 20m | - / - | F4NGR | -2 / - | 2 | Partial |
| 07-16 13:12 | 20m | - / - | EA2NA | -4 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 054400 -8 3009 YO3AUM F4BYA JN19 (x3) 054800 -3 3009 EW1MN F4BYA JN19 055200 -1 3009 K9STL F4BYA JN19 055400 +0 3009 ND9M F4BYA JN19 (x4) 055800 -8 3009 R1BOH F4BYA JN19 060200 -7 3009 RC2N F4BYA JN19 (x2) 060400 -9 3009 OH7OBJ F4BYA JN19 (x2) 060800 -9 3009 HB9TWU F4BYA JN19
40m
UTC dB Freq Message 040930 -4 2881 AD9DD F4BYA JN19 (x2) 041200 +1 2881 KF8ENC F4BYA JN19 (x3) 041430 -6 2880 <...> F4BYA JN19 041800 -5 2881 SH5RJX F4BYA R+00 041815 -23 1678 F4BYA SH5RJX RR73 041830 +0 2881 SH5RJX F4BYA 73 042130 +0 2881 KJ5PTH F4BYA JN19 (x3) 042630 -2 2881 CT2HUU F4BYA JN19 042730 -4 2881 KJ5PTH F4BYA JN19 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 045945 -2 2943 ZA5G F4BYA JN19 050115 -5 2943 <IR2RAOR> F4BYA JN19 050215 -5 2943 DA6NB F4BYA JN19 050230 -3 403 F4BYA DA6NB -01 050245 -5 2942 DA6NB F4BYA R-01 050300 -5 404 F4BYA DA6NB RR73 051345 -4 2942 ZA5G F4BYA JN19 054645 -6 2942 GB6DD F4BYA JN19 (x2) 181315 -10 2949 DK0RPO F4BYA JN19 (x3) 181545 -6 2949 <...> F4BYA JN19 181600 -10 2124 F4BYA DF26FIFA +03 181615 -4 2949 <...> F4BYA R-12
10m
UTC dB Freq Message 160230 -1 3008 MM3RCR F4BYA JN19 (x7) 161300 -3 3007 EA1YD F4BYA JN19 (x2) 161400 +3 3007 EA5OL F4BYA JN19 (x2) 161600 -5 3007 CX3AS F4BYA JN19 (x4)
160m
UTC dB Freq Message 221230 -10 2648 OO0O F4BYA JN19 (x3) 221430 -11 2648 CQ F4BYA JN19 (x3)