TN8GD — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving TN8GD, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 34,892 related FT8 messages, 3,572 CQ messages, observed on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, across 86 UTC dates. Heard between 2026-05-26 and 2026-08-24.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations TN8GD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by TN8GD
Approximate centre of JI75, decoded 2026-08-22 05:24 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | TN8GD S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 04:41 | 40m | - / -16 | IK4DRY | +9 / - | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 04:39 | 40m | - / - | F4IIX | -8 / - | 4 | Partial capture |
| 08-24 04:36 | 40m | - / -19 | VA2CY | -10 / - | 6 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 04:32 | 40m | - / -16 | F4IIX | -11 / - | 6 | Partial capture |
| 08-24 04:28 | 40m | - / -9 | F5ADE | -12 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 04:27 | 40m | - / -19 | WZ8S | -6 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 04:20 | 40m | - / - | KD4DC | -14 / - | 2 | Partial capture |
| 08-24 04:19 | 40m | - / - | DH5BM | +7 / - | 7 | Partial capture |
| 08-24 04:16 | 40m | - / -10 | OK1XV | -8 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 04:11 | 40m | - / -25 | OZ1BLP | -3 / - | 7 | Partial capture |
| 08-24 03:59 | 40m | - / - | OE6JVE | -18 / - | 4 | Partial capture |
| 08-24 03:54 | 40m | - / - | EB3EPR | -7 / - | 2 | Partial capture |
| 08-24 03:51 | 40m | - / - | DJ9BX | -3 / - | 2 | Partial capture |
| 08-24 03:43 | 40m | - / - | W4KAM | -15 / - | 2 | Partial capture |
| 08-24 03:31 | 40m | - / -20 | F8TRT | +13 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 03:24 | 40m | - / -21 | K3HPA | -10 / - | 8 | Partial capture |
| 08-24 03:21 | 40m | - / -21 | OH6NEQ | -2 / - | 6 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 03:15 | 40m | - / -19 | IW4DV | 0 / - | 2 | Partial capture |
| 08-24 02:57 | 40m | - / -16 | WK2M | +2 / - | 9 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 02:49 | 40m | - / - | N8NN | -17 / - | 5 | Partial capture |
| 08-24 02:35 | 40m | - / -17 | DF2NV | -4 / - | 2 | Partial capture |
| 08-24 02:30 | 40m | - / -11 | RZ6HBF | +6 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 02:26 | 40m | - / -16 | TI2CC | -8 / - | 7 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 02:23 | 40m | - / - | KE1R | -7 / - | 3 | Partial capture |
| 08-24 02:05 | 40m | - / -13 | VE3DZ | -8 / - | 3 | Partial capture |
| 08-24 01:49 | 40m | - / - | W2TP | -8 / - | 2 | Partial capture |
| 08-24 01:48 | 40m | - / - | EB1LA | -2 / - | 2 | Partial capture |
| 08-24 01:40 | 40m | - / - | R3TE | +1 / - | 2 | Partial capture |
| 08-24 01:24 | 40m | - / -10 | DL1RWN | +2 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 01:24 | 40m | - / -15 | KV3R | -5 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 01:18 | 40m | - / -20 | KM4ECH | -14 / - | 2 | Partial capture |
| 08-24 01:17 | 40m | - / -8 | DL1RWN | +6 / - | 4 | Partial capture |
| 08-24 00:46 | 40m | - / -20 | EA1IED | -8 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 00:43 | 40m | - / -20 | KT8Y | -16 / - | 3 | Partial capture |
| 08-24 00:39 | 40m | - / - | KT8Y | -7 / - | 2 | Partial capture |
| 08-24 00:36 | 40m | - / - | W1IP | -5 / - | 2 | Partial capture |
| 08-24 00:26 | 40m | - / -21 | R3SN | +6 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 00:23 | 40m | - / -14 | KE2CLV | -12 / - | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 00:18 | 40m | - / -23 | UN7EAX | -8 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 00:09 | 40m | - / -14 | W4UCK | -8 / - | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 00:08 | 40m | - / -19 | EA5GXI | -4 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 23:13 | 40m | - / -5 | M1DZI | -5 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 23:08 | 40m | - / - | K1VI | -18 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 23:04 | 40m | - / -16 | DG5PW | +1 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 23:01 | 40m | - / -14 | DL2FQ | +8 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 22:52 | 40m | - / - | M6JAY | -3 / - | 2 | Partial capture |
| 08-23 22:45 | 40m | - / - | IK1DFH | -11 / - | 5 | Partial capture |
| 08-23 22:41 | 40m | - / -15 | PA2ES | -13 / - | 6 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 22:39 | 40m | - / -14 | EA3DM | -14 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 22:37 | 40m | - / - | M6JAY | -14 / - | 2 | Partial capture |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 043645 -10 825 TN8GD VA2CY R-19 (x5) 043945 -7 731 TN8GD F4IIX IN95 (x3) 044115 +1 779 TN8GD IK4DRY JN64 044115 -8 731 TN8GD F4IIX IN95 044145 +12 779 TN8GD IK4DRY JN64 (x4) 045745 +0 518 TN8GD F5MXH 73
UTC dB Audio Message 024530 -12 482 CQ TN8GD JI75 024715 -9 485 TN8GD UA9ARM MO05 025245 -11 2695 TN8GD RA3ZGT KO81 (x3) 030200 -10 483 CQ TN8GD JI75 a1 032015 +15 476 TN8GD PA3BUD JO21 050530 -14 485 CQ TN8GD JI75 050830 -15 485 UT4NL TN8GD -15 051830 -14 485 CQ TN8GD JI75 (x5) 052415 -6 1878 TN8GD IW3IE JN65
UTC dB Audio Message 012515 -9 1496 TN8GD OM0RX JN88 (x12) 193215 +14 2756 TN8GD OH1JP KP00 (x3)
UTC dB Audio Message 121515 -18 1476 TN8GD PD4FL JO33 (x2) 121545 -7 1133 TN8GD F5GPE 73 121845 -2 781 TN8GD PA2EW JO22 123715 +1 775 TN8GD DO5WG R-26 (x3) 124315 +0 1306 TN8GD DF7EE JO40 (x3) 124445 -2 781 TN8GD IZ1MLQ R-08 124445 -4 1305 TN8GD DF7EE JO40 124515 -1 781 TN8GD IZ1MLQ R-08 124515 -6 1304 TN8GD DF7EE JO40 (x2)
UTC dB Audio Message 192900 -5 1772 TN8GD SP2DW JO94 (x3) 212830 -7 2122 TN8GD 9A4ZM JN86 212900 -3 1383 TN8GD LA0FA JO59 212900 -7 2122 TN8GD 9A4ZM JN86 212930 -2 1383 TN8GD LA0FA JO59 212930 -6 2122 TN8GD 9A4ZM JN86 213030 -5 1383 TN8GD LA0FA JO59 (x2) 211445 -14 1303 TN8GD OE6HLF JN77 222545 -9 1829 TN8GD DL7GP JO52 193515 -5 298 TN8GD EI5KO IO63 011215 -1 2676 TN8GD 4L7T LN21 (x2)
UTC dB Audio Message 200915 +10 2453 TN8GD UT7UA KO50 (x7) 201815 -5 609 TN8GD JR4OZR -15 203445 +12 2464 TN8GD SP3PLD JO72 (x7)
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.