HG8LXL — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving HG8LXL, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 11,791 related FT8 messages, 5,933 CQ messages, observed on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, across 73 UTC dates. Heard between 2026-05-25 and 2026-08-23.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations HG8LXL worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by HG8LXL
Approximate centre of KN06, decoded 2026-08-21 11:43 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | HG8LXL S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 13:18 | 10m | - / -14 | LZ1EV | +8 / - | 3 | Partial capture |
| 08-23 13:13 | 10m | - / -18 | LZ1EV | +6 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 16:24 | 20m | - / - | G8EHX | -4 / - | 6 | Partial capture |
| 08-21 21:13 | 10m | - / +1 | DO4RP | -11 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 18:47 | 10m | - / - | IU8QTW | -15 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 18:14 | 10m | - / - | IU4WSH | -8 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 16:47 | 10m | - / - | PE1MMQ | -12 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 15:46 | 10m | - / -14 | DL9ATW | -2 / - | 6 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 15:38 | 10m | - / -12 | IU2IKT | +7 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 15:27 | 10m | - / -7 | IK2YYO | -4 / - | 7 | Partial capture |
| 08-21 14:34 | 10m | - / +8 | DO9UWE | -14 / - | 2 | Partial capture |
| 08-21 14:23 | 10m | - / -13 | DG4AZ | -11 / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 14:20 | 10m | - / -19 | DL7GER | -16 / - | 2 | Partial capture |
| 08-21 14:06 | 10m | - / - | PA7RA | -16 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 14:04 | 10m | - / -4 | F4JJS | +2 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 13:49 | 10m | - / +1 | PD5HW | -20 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 13:37 | 10m | - / 0 | PD0CDD | -18 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 13:16 | 10m | - / -16 | DL4DI | -6 / - | 2 | Partial capture |
| 08-21 13:01 | 10m | - / -6 | DL2CZ | -3 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 12:55 | 10m | - / -4 | PA9JO | -22 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 12:55 | 10m | - / - | DO5WG | -6 / - | 4 | Partial capture |
| 08-21 12:12 | 10m | - / 0 | DL1AN | +19 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 11:43 | 40m | -15 / +7 | SQ9LGF | -4 / +2 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-21 11:34 | 40m | -20 / - | HA7DA | -17 / - | 2 | ✓ Closing observed |
| 08-21 11:32 | 40m | -14 / - | <...> | - / -19 | 3 | Partial capture |
| 08-21 09:18 | 40m | -14 / - | F4NEY | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-21 09:10 | 40m | -11 / - | G3AKA | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 09:06 | 40m | -13 / - | DL8MAK/P | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 09:00 | 40m | -7 / - | DL8MAK/P | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 08:52 | 40m | -12 / - | IW3HKL | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 08:43 | 40m | -12 / - | HA1ZN | - / - | 6 | Partial capture |
| 08-21 08:41 | 40m | -12 / - | M9PMB | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 08:39 | 40m | -12 / - | HA1ZN | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 08:31 | 40m | -11 / - | DL8MAK/P | - / - | 5 | Partial capture |
| 08-21 08:15 | 40m | -11 / - | IK7XLG | - / -20 | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 08:12 | 40m | -12 / - | I6XVL | - / +4 | 6 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 08:08 | 40m | -10 / - | HA1ZN | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 08:05 | 40m | -7 / - | DL8MAK/P | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 08:02 | 40m | -8 / -18 | DB6XK | 0 / - | 5 | Partial capture |
| 08-21 07:54 | 40m | -10 / - | DG1EKK | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 07:53 | 40m | -8 / - | SA7CTL | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-21 07:51 | 40m | -10 / - | HA1ZN | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-21 07:47 | 40m | -8 / - | DG1EKK | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 07:45 | 40m | -11 / - | HA1ZN | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 07:43 | 40m | -9 / - | DG1EKK | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 07:36 | 40m | -9 / - | IK5WWC | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 07:33 | 40m | -4 / -13 | HG6IOM | -14 / -22 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-21 07:09 | 40m | -5 / - | F5RQQ | - / -21 | 5 | Partial capture |
| 08-21 07:06 | 40m | -11 / - | II7MGBA | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-21 07:05 | 40m | -12 / - | DG1EKK | - / - | 2 | Partial capture |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 181400 -11 941 HG8LXL IU4WSH +22 (x2) 184700 -15 1309 HG8LXL IU8QTW +16 (x3) 211330 -13 1122 HG8LXL DO4RP JO31 (x4) 131330 +8 1234 HG8LXL LZ1EV -18 (x2) 131800 -13 993 HG8LXL DL2RH +04 131800 +8 1234 HG8LXL LZ1EV -14 (x3)
UTC dB Audio Message 222130 -18 1411 HG8LXL IK4MBN -15 (x2) 000945 -4 678 HG8LXL IU7WET +10 014815 -15 1767 HG8LXL IU2VBP +05 (x2) 014915 -16 1088 HG8LXL CT3MD IM13 (x2) 042915 -2 1735 HG8LXL UT7NY -10 (x2) 162445 +4 979 HG8LXL G8EHX RRR (x6)
UTC dB Audio Message 091100 -9 1310 G3AKA HG8LXL KN06 091845 -13 1310 F4NEY HG8LXL KN06 (x2) 103845 -20 1311 SP5CQI HG8LXL R-14 113215 -16 1311 <...> HG8LXL R-19 (x3) 113445 -20 1310 HA7DA HG8LXL RR73 113500 -17 1310 HG8LXL HA7DA 73 113900 -10 1310 <...> HG8LXL KN06 114330 -17 1310 SQ9LGF HG8LXL KN06 114345 -4 1913 HG8LXL SQ9LGF +07 114400 -13 1310 SQ9LGF HG8LXL R+02 114415 -5 1912 HG8LXL SQ9LGF RR73 114430 -14 1310 SQ9LGF HG8LXL 73
UTC dB Audio Message 044715 +4 1598 HA1ZN HG8LXL KN06 (x3) 054615 +0 1597 OK1DWF HG8LXL KN06 (x4) 055645 -6 1597 HA8KCI HG8LXL KN06 (x2) 055730 -16 1562 HG8LXL HA8KCI +24 055745 -6 1597 HA8KCI HG8LXL R+10 055800 -9 1562 HG8LXL HA8KCI RR73 055915 +1 1597 HA8KCI HG8LXL KN06 (x3)
UTC dB Audio Message 033600 +2 1328 LY2NZ HG8LXL 73 (x4) 033815 +1 1328 <...> HG8LXL KN06 (x4) 034700 +4 1327 OK2BAY HG8LXL KN06 (x3) 034815 -8 1327 HG8LXL OK2BAY +02 034830 +6 1327 OK2BAY HG8LXL R+07 034845 -9 1327 HG8LXL OK2BAY RR73 034900 +5 1327 OK2BAY HG8LXL 73
UTC dB Audio Message 183145 -8 2627 HG8LXL UT3XM -16 (x2)
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.