PA9JO — FT8 station from Netherlands
Amateur radio station PA9JO operating from Netherlands (grid square JN78). 244 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 34 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 15 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-05-14 and 2026-06-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
244
Total spots
34
CQ calls
15
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-05-14
Last seen: 2026-06-27 07:14 UTC
Last seen: 2026-06-27 07:14 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PA9JO worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PA9JO | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 09:13 | 20m | -7 / - | OE5PEN | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 14:12 | 10m | -17 / - | EA3DYI | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-19 08:07 | 40m | -15 / - | S51PV | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 08:04 | 40m | -10 / - | SP7VCL | -12 / -21 | 2 | ✓ Verified |
| 06-19 07:44 | 40m | - / -13 | M0KCB/P | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 07:36 | 40m | - / -2 | F4MXT | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 13:19 | 40m | -12 / - | DA1ST | - / - | 5 | Partial |
| 06-12 11:35 | 40m | -15 / - | DL1HDL | - / -5 | 3 | Partial |
| 06-12 11:35 | 40m | -12 / - | SP2KW | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-12 11:27 | 40m | -10 / - | DD1RK | - / - | 2 | Partial |
| 06-12 11:14 | 40m | -14 / - | DL7ACA | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 11:47 | 20m | +2 / - | IQ7PU | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 11:42 | 20m | -12 / +3 | IQ0FR | -14 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-09 11:48 | 40m | - / - | PD4SN | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-09 11:46 | 40m | -19 / - | PD0MBU | -10 / -17 | 3 | ✓ Verified |
| 06-09 11:38 | 40m | - / - | G8NAI | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 11:36 | 40m | -12 / - | SQ3KO | - / - | 3 | Partial |
| 06-09 11:34 | 40m | -7 / - | S55OO | - / -9 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 11:13 | 40m | -11 / - | DJ1TU | - / +2 | 3 | Partial |
| 06-09 11:03 | 40m | -20 / - | DM2AL | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 11:02 | 40m | -10 / - | IK4LZH | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-09 10:59 | 40m | -15 / - | DL6EL | - / +1 | 2 | Partial |
| 06-09 10:59 | 40m | -11 / -18 | IK4LZH | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-27 12:09 | 20m | +8 / - | F1PSX | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 12:05 | 20m | +5 / - | F8VNU | - / +10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 10:12 | 20m | +2 / - | IK4TVP | - / -7 | 5 | Partial |
| 05-26 12:44 | 20m | -7 / - | G1LQT | - / -12 | 3 | Partial |
| 05-26 12:36 | 20m | - / +2 | MW7FKA | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 12:31 | 20m | - / -21 | EA3IPF | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 12:30 | 20m | -10 / +3 | F1IQH | -12 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-26 12:28 | 20m | - / +1 | F5MXH | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 12:27 | 20m | - / - | OE5TXF | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 12:27 | 20m | +10 / - | F1PBZ | - / -6 | 2 | Partial |
| 05-26 12:25 | 20m | -5 / -3 | ES6DO | 0 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-26 12:24 | 20m | -4 / - | LZ2VQ | -4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-26 12:23 | 20m | +12 / - | IK4LZH | -9 / -2 | 3 | ✓ Verified |
| 05-26 11:07 | 40m | -12 / - | SP3DVO | - / -8 | 3 | Partial |
| 05-26 09:39 | 40m | -5 / - | DL6UCK | - / - | 2 | Partial |
| 05-26 09:39 | 40m | -6 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 05-26 09:33 | 40m | -5 / -16 | DL6UCK | -13 / - | 5 | Partial |
| 05-22 12:24 | 20m | -12 / - | ON7AC | - / - | 9 | Partial |
| 05-22 12:12 | 40m | - / - | GM4CXF | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 12:08 | 40m | -3 / -2 | DK4FH | -12 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-21 14:49 | 40m | -6 / - | IK4LZH | - / - | 3 | Partial |
| 05-21 14:43 | 40m | - / -9 | IN3OWY | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-21 12:49 | 40m | -10 / - | DK3TNA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 14:33 | 40m | - / - | TK4QP | -7 / - | 4 | Partial |
| 05-20 14:28 | 40m | +10 / - | UX7QV | -13 / -9 | 5 | ✓ Verified |
| 05-20 14:19 | 40m | - / +5 | M7GXD | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-20 14:18 | 40m | -20 / -17 | I0XNH | -14 / -8 | 3 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 101445 -2 1312 PA9JO IK4TVP -07 120245 -14 814 PA9JO DL9YNG 73 120545 +7 1204 PA9JO F8VNU R+10 (x2) 120945 +11 814 PA9JO F1PSX JN08 (x2) 121130 -14 813 CQ PA9JO JO21 114215 -15 815 IQ0FR PA9JO JO21 114230 -13 1910 PA9JO IQ0FR +00 114245 -14 815 IQ0FR PA9JO R+03 114300 -11 1910 PA9JO IQ0FR RR73 114730 +3 907 PA9JO IQ7PU +06 (x2) 091330 -12 813 PA9JO OE5PEN JN78 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 141200 -18 1379 PA9JO EA3DYI JN11 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 072745 -14 1421 PA9JO IQ3UCY JN66 073030 -15 775 IQ3UCY PA9JO +00 073130 -14 775 CQ PA9JO JO21 (x2) 073615 -12 776 F4MXT PA9JO -02 (x2) 073930 +2 777 PA9JO OE3DXA +07 074400 -11 776 M0KCB/P PA9JO R-13 (x2) 074630 -10 776 CQ PA9JO JO21 (x2) 080445 -10 774 PA9JO SP7VCL -21 080530 -12 776 SP7VCL PA9JO 73 080715 -15 2262 PA9JO S51PV R-04 (x2)