KS4OT — FT8 station from United States
Amateur radio station KS4OT operating from United States. 772 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 60m, 40m, 20m, over 13 days, best SNR +29 dB. Heard between 2026-05-25 and 2026-07-25.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
772
Total spots
0
CQ calls
13
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
60m
First seen: 2026-05-25
Last seen: 2026-07-25 03:33 UTC
Last seen: 2026-07-25 03:33 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations KS4OT worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | KS4OT | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 05:16 | 40m | -20 / - | DG1FBA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-25 04:54 | 40m | -18 / - | 5B4ALJ | - / - | 2 | Partial |
| 07-25 04:21 | 40m | -8 / - | DL9KM | - / - | 7 | Partial |
| 07-25 04:12 | 40m | -16 / - | S52UF | - / -14 | 5 | Partial |
| 07-25 04:11 | 40m | -7 / - | DL2RPN | - / - | 4 | Partial |
| 07-25 03:52 | 40m | -18 / - | 5B4ALJ | - / - | 5 | Partial |
| 07-25 02:21 | 40m | -2 / - | PI4DX | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 22:44 | 20m | -9 / - | M8KUG | - / - | 3 | Partial |
| 07-21 22:41 | 20m | - / - | IW5DLY | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 22:39 | 20m | - / - | CT1FIU | -19 / - | 2 | Partial |
| 07-21 22:33 | 20m | - / - | ON4AEM | -19 / - | 3 | Partial |
| 07-21 22:32 | 20m | -18 / -15 | M7VME | -17 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 07-21 22:31 | 20m | -12 / - | M8KUG | - / - | 7 | Partial |
| 07-21 22:29 | 20m | - / - | YU1LD | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 22:26 | 20m | - / -15 | KD5CT | -17 / - | 6 | Partial |
| 07-21 22:22 | 20m | - / - | DL7UVO | -15 / - | 5 | Partial |
| 07-21 22:21 | 20m | - / -16 | AC3NJ | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 22:17 | 20m | - / - | KQ4IBI | -18 / - | 4 | Partial |
| 07-21 22:11 | 20m | - / - | SQ6BV | -18 / - | 4 | Partial |
| 07-21 22:08 | 20m | - / -4 | KB9WZH | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 22:06 | 20m | - / - | KC8EST | -18 / - | 3 | Partial |
| 07-21 22:04 | 20m | - / -1 | XE1RK | -20 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 22:01 | 20m | -3 / - | M8KUG | - / - | 5 | Partial |
| 07-21 21:58 | 20m | - / -13 | IU5TSN | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-21 21:48 | 20m | - / -7 | 9A5E | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-21 21:44 | 20m | - / - | DK7QJ | -19 / - | 3 | Partial |
| 07-21 21:44 | 20m | +4 / - | MW0DNF | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 21:43 | 20m | -7 / - | M8KUG | - / - | 6 | Partial |
| 07-21 21:31 | 20m | - / - | EI2IIB | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-21 21:26 | 20m | -12 / -6 | 7Z1BQ | -15 / -7 | 7 | ✓ Complete |
| 07-21 21:25 | 20m | - / +5 | IK4LZH | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 21:22 | 20m | - / -7 | KE0SOR | -17 / - | 3 | Partial |
| 07-21 21:20 | 20m | - / -2 | K2EDB | -19 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 21:12 | 20m | - / - | I3LTT | -22 / - | 2 | Partial |
| 07-21 21:09 | 20m | -18 / - | IT9ACJ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 21:07 | 20m | -13 / - | G4GDS | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 21:03 | 20m | -4 / - | MI0OBC | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 20:58 | 20m | -16 / - | IU8RFW | - / - | 3 | Partial |
| 07-21 20:44 | 20m | -14 / - | F4NGR | -18 / -11 | 4 | ✓ Verified |
| 07-21 20:34 | 20m | - / - | NX5T | -22 / - | 2 | Partial |
| 07-21 20:17 | 20m | -8 / - | ON5MX | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 20:05 | 20m | -22 / - | IK4HLQ | - / -4 | 5 | Partial |
| 07-21 20:04 | 20m | -11 / - | IW9HPG | - / - | 3 | Partial |
| 07-21 18:20 | 20m | -12 / - | PD0BOR | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-21 18:13 | 20m | +4 / - | EW1MN | - / - | 6 | Partial |
| 07-21 18:12 | 20m | -12 / - | PA0CCB | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 18:07 | 20m | -5 / - | PA0CCB | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 18:01 | 20m | -16 / - | PD1ADA | - / -20 | 7 | Partial |
| 07-21 17:57 | 20m | -10 / - | HB9DGZ | - / -14 | 2 | Partial |
| 07-21 16:46 | 20m | -18 / - | PD2WL | - / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 042100 -8 2060 KS4OT DL9KM JN68 (x7) 044900 -11 2105 KS4OT DL2RPN JO62 045130 -15 1437 KS4OT SP1ADT JO83 045430 -17 1259 KS4OT 5B4ALJ KM64 (x2) 051600 -20 1149 KS4OT DG1FBA RR73 (x2) 051930 -18 1437 KS4OT DL2MGH JN67 053330 -15 1865 KS4OT S57SWR RR73
20m
UTC dB Freq Message 223315 -15 1920 KS4OT M8KUG IO81 223330 -20 1347 ON4AEM KS4OT EM83 223345 -10 1920 KS4OT M8KUG IO81 223400 -18 1346 ON4AEM KS4OT EM83 223415 -11 1920 KS4OT M8KUG IO81 223430 -18 1347 ON4AEM KS4OT EM83 223445 -10 1920 KS4OT M8KUG IO81 223900 -19 1346 CT1FIU KS4OT EM83 (x2) 224100 -19 1347 IW5DLY KS4OT R+14 (x2) 224415 -9 2243 KS4OT M8KUG IO81 (x3) 091745 -20 1579 KS4OT SP1ZMO +00
80m
UTC dB Freq Message 023145 -24 1920 W0CL KS4OT EM83 023530 -14 812 KS4OT N1RDU +18 023545 -24 1920 N1RDU KS4OT R+07 023630 +9 1774 KS4OT IU8SDA JN71 025430 +5 1837 KS4OT F5RRS -15 025830 -24 2157 W3SW KS4OT R+00 030115 +7 2500 KS4OT HB9EFK -06 (x2) 030515 +2 2605 KS4OT PG0DX -04 (x7)
60m
UTC dB Freq Message 014130 -4 320 KS4OT PA4PA JO22 (x2) 014200 -10 1393 KS4OT YO1BRANCUSI -11 014330 +5 320 KS4OT PA4PA JO22