G4ZFJ — FT8 station from England
Amateur radio station G4ZFJ operating from England. 358 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 25 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-18.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
358
Total spots
2
CQ calls
25
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
60m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-18 21:19 UTC
Last seen: 2026-05-18 21:19 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations G4ZFJ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | G4ZFJ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-18 23:18 | 80m | - / -4 | <...> | +4 / - | 3 | Partial |
| 05-18 23:15 | 80m | +8 / +3 | 4O7CC | +7 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-18 23:12 | 80m | - / -12 | PY5XT | 0 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-18 23:10 | 80m | - / - | YB5QZ | -2 / - | 3 | Partial |
| 05-18 22:50 | 80m | -16 / -20 | EX7CQ | +7 / -23 | 11 | ✓ Complete |
| 05-18 22:17 | 60m | - / -6 | <...> | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-18 21:46 | 80m | - / - | EX7CQ | +8 / - | 5 | Partial |
| 05-18 04:50 | 40m | -10 / - | R2AL | -2 / -1 | 3 | ✓ Verified |
| 05-18 04:46 | 40m | -12 / - | LA3LUA | - / -4 | 2 | Partial |
| 05-18 04:46 | 40m | - / -10 | KB3DQI | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 04:45 | 40m | -15 / - | R2AL | - / - | 3 | Partial |
| 05-18 04:37 | 40m | - / -9 | <...> | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-18 04:30 | 80m | - / -17 | CE6UFF | -4 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-17 22:50 | 80m | -11 / -18 | TF/WE9G | 0 / -4 | 5 | Partial |
| 05-17 22:44 | 80m | -22 / -9 | EA5JLX | +1 / -5 | 3 | ✓ Complete |
| 05-17 22:44 | 80m | -6 / - | F5NNN | 0 / +2 | 3 | ✓ Verified |
| 05-17 22:41 | 80m | +1 / -13 | US5WFL | +1 / -12 | 6 | ✓ Complete |
| 05-17 22:36 | 80m | - / -15 | TF3VG | +4 / - | 8 | Partial |
| 05-17 22:27 | 60m | - / -1 | YT2FA | -4 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-17 22:25 | 60m | -2 / +7 | IS0BOZ | -2 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-17 04:15 | 80m | - / -8 | DO3JP | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 04:14 | 80m | - / -4 | CN8DN | +6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 04:12 | 80m | - / -14 | KA3IRT | +1 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-17 04:09 | 80m | - / - | CN8DN | +4 / - | 4 | Partial |
| 05-17 04:08 | 80m | -3 / -1 | SN1A | +6 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 05-17 04:06 | 80m | - / -24 | N3WI | +9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 22:31 | 80m | -6 / -2 | R90UUS | +7 / -2 | 3 | Partial |
| 05-16 22:06 | 80m | - / - | CT3HU | +5 / - | 8 | Partial |
| 05-16 21:58 | 80m | - / - | CT3HU | +8 / - | 6 | Partial |
| 05-16 21:54 | 60m | - / - | EA1JXN | +2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 21:06 | 60m | - / - | <...> | 0 / - | 3 | Partial |
| 05-16 21:00 | 80m | - / - | TT1GD | +3 / - | 3 | Partial |
| 05-16 20:58 | 80m | -19 / -8 | R4FDK | +10 / +2 | 7 | ✓ Complete |
| 05-16 20:55 | 80m | - / - | TT1GD | +7 / - | 3 | Partial |
| 05-16 20:48 | 60m | - / - | LX/PA1CM | -2 / - | 4 | Partial |
| 05-16 20:38 | 60m | - / -6 | XT2AW | +7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 20:34 | 60m | - / - | TJ1GD | +4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 20:13 | 80m | - / -3 | <...> | +4 / - | 3 | Partial |
| 05-16 20:06 | 80m | - / - | TT1GD | -5 / - | 3 | Partial |
| 05-16 19:27 | 80m | - / - | R4FDK | +6 / - | 2 | Partial |
| 05-16 19:21 | 80m | - / - | R90UUS | +1 / - | 8 | Partial |
| 05-16 19:19 | 80m | - / - | UA3VVA | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-16 19:14 | 80m | - / - | UF3T | +4 / - | 3 | Partial |
| 05-16 19:11 | 60m | - / +10 | F6KUF | +3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 19:04 | 60m | -16 / -2 | SQ8AA | -8 / - | 8 | ✓ Verified |
| 05-16 19:00 | 60m | - / -18 | BG0CAB | -5 / - | 9 | Partial |
| 05-16 18:57 | 60m | -10 / +6 | SM7VGQ | -7 / - | 7 | ✓ Complete |
| 05-16 18:54 | 60m | - / - | LB5CK | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 18:50 | 60m | - / - | LB5CK | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-16 18:46 | 60m | -7 / -2 | SQ2LXN | -5 / -2 | 6 | ✓ Complete |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 231130 -4 2427 YB5QZ G4ZFJ JO01 231200 +2 2427 PY5XT G4ZFJ JO01 (x5) 231545 +8 566 4O7CC G4ZFJ JO01 231600 +9 632 G4ZFJ 4O7CC +03 231615 +4 566 4O7CC G4ZFJ R+03 231630 +6 632 G4ZFJ 4O7CC RR73 231645 +9 565 4O7CC G4ZFJ 73 231845 +6 2590 <...> G4ZFJ JO01 (x2) 231930 +8 2854 G4ZFJ TC19MAY -07 231945 +7 2590 <...> G4ZFJ R-04
60m
UTC dB Freq Message 215530 +4 358 EA1JXN G4ZFJ R+00 (x2) 222530 +0 964 IS0BOZ G4ZFJ JO01 222615 -6 1190 G4ZFJ IS0BOZ +00 222630 -3 964 IS0BOZ G4ZFJ R+07 222645 +2 1190 G4ZFJ IS0BOZ RR73 222700 -3 963 IS0BOZ G4ZFJ 73 222730 -2 963 YT2FA G4ZFJ JO01 (x4) 222930 -10 2431 G4ZFJ SP5MIG/6 +09 222945 -3 963 YT2FA G4ZFJ R-07 221745 -6 962 <...> G4ZFJ JO01 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 213215 +3 2696 EA2BUW G4ZFJ -11 (x2) 043715 -10 691 <...> G4ZFJ JO01 (x2) 044530 -21 688 HK3YL G4ZFJ 73 044545 -16 2012 G4ZFJ R2AL KO85 044600 -13 688 KB3DQI G4ZFJ -10 044615 -15 2012 G4ZFJ R2AL KO85 044615 -11 1146 G4ZFJ LA3LUA -04 044630 -11 688 KB3DQI G4ZFJ RR73 044645 -12 1146 G4ZFJ LA3LUA -04 044645 -13 2012 G4ZFJ R2AL KO85 (x2) 045100 -2 688 R2AL G4ZFJ RR73 045115 -9 2012 G4ZFJ R2AL 73
10m
UTC dB Freq Message 101400 +5 831 SP6OWA G4ZFJ JO01 (x2) 101600 -2 831 SP6KBU G4ZFJ R+09 (x2) 164900 +11 2116 G4ZFJ D2UY -14 (x2) 163215 -9 1020 G4ZFJ A61DD -10 (x2) 164130 +2 631 <...> G4ZFJ JO01 (x2) 164715 -10 1222 G4ZFJ A71QQ -06 (x2) 164800 -11 632 A71QQ G4ZFJ 73 180945 -3 1201 OH4TQ G4ZFJ JO01 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 061345 +6 800 <...> G4ZFJ JO01 (x9) 065045 +18 704 DL1BBO G4ZFJ RR73 132100 +13 2702 HB0RER G4ZFJ 73 132115 +11 2703 G4ZFJ F5IXN JN23 (x4)