DL9ATW — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DL9ATW operating from Fed. Rep. of Germany. 989 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 77 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 44 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-08.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
989
Total spots
77
CQ calls
44
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-08 04:23 UTC
Last seen: 2026-06-08 04:23 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DL9ATW worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DL9ATW | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 06:06 | 20m | +22 / - | E77FN | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 05:32 | 20m | +22 / - | YO4NT | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 15:18 | 20m | +2 / - | MI0JZZ | - / -12 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-07 01:13 | 80m | - / - | SP6IT | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-07 01:12 | 80m | - / - | VO1TX | -3 / - | 2 | Partial |
| 06-07 01:09 | 80m | -11 / -7 | DO1YFF | -4 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-07 01:08 | 80m | - / - | VO1TX | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-07 01:05 | 80m | -12 / -7 | F5OYA/P | -3 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 01:03 | 80m | - / - | VO1TX | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-07 01:01 | 80m | - / - | EW8HP | 0 / - | 3 | Partial |
| 06-07 00:58 | 80m | - / - | F5OYA/P | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-07 00:56 | 80m | - / - | VO1TX | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-07 00:54 | 80m | +7 / +2 | IZ0BVU | -9 / +5 | 4 | ✓ Complete |
| 06-07 00:51 | 80m | - / - | F5OYA/P | -3 / - | 5 | Partial |
| 06-07 00:47 | 80m | - / - | SP2LLP | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-07 00:45 | 80m | -16 / -15 | SN3KO | -3 / -18 | 9 | ✓ Complete |
| 06-07 00:43 | 80m | - / - | UA3VVA | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-07 00:41 | 80m | -10 / -8 | OH3DJP | -6 / +1 | 6 | ✓ Complete |
| 06-07 00:39 | 80m | -7 / -3 | EB1LA | -8 / -12 | 8 | ✓ Complete |
| 06-07 00:39 | 80m | +13 / +1 | F4GTB | -4 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 00:36 | 80m | - / +2 | F5OYA/P | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-07 00:34 | 80m | - / - | F4GTB | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-07 00:30 | 80m | +10 / -1 | YO2LFP | -3 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 00:28 | 80m | - / - | F5OYA/P | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-07 00:26 | 80m | - / - | EB1LA | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-07 00:24 | 80m | - / - | YO2LFP | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-07 00:22 | 80m | -2 / -5 | IZ0MIT | -1 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 00:21 | 80m | - / - | R2EA | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-07 00:16 | 80m | - / - | IU8QTW | -2 / - | 4 | Partial |
| 06-07 00:13 | 80m | - / -3 | F5OYA/P | +1 / - | 4 | Partial |
| 06-07 00:11 | 80m | - / - | G7RES | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-07 00:09 | 80m | -10 / -5 | IQ0VT | -1 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 00:07 | 80m | - / - | F5OYA/P | +1 / - | 5 | Partial |
| 06-07 00:04 | 80m | -12 / -14 | YL3PK | -2 / -8 | 6 | ✓ Complete |
| 06-07 00:03 | 80m | -9 / - | YT2TW | - / - | 3 | Partial |
| 06-07 00:03 | 80m | +5 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 06-07 00:03 | 80m | +8 / +5 | OK1ZJK | -11 / -8 | 6 | ✓ Complete |
| 06-06 23:45 | 80m | -7 / +1 | <...> | -5 / +1 | 2 | Partial |
| 06-06 23:40 | 80m | -8 / - | EA8AR | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 01:36 | 40m | +14 / - | IC8TEM | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 01:26 | 40m | -15 / - | VO1MAX | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 01:23 | 40m | +4 / - | IU5TPM | - / -24 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 00:55 | 40m | -10 / - | A41KB | - / -23 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 00:18 | 40m | +8 / - | IQ0VT | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 00:00 | 40m | -19 / - | UA3PAB | - / +3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 01:07 | 20m | +15 / - | 4X1YA | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 00:55 | 20m | -10 / -19 | A41KB | -9 / -16 | 3 | ✓ Complete |
| 06-04 00:47 | 20m | - / - | NP3DM | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-04 00:44 | 20m | - / - | W3XD | -1 / - | 5 | Partial |
| 06-04 00:36 | 20m | - / - | VA2PM | -16 / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 151930 +1 2533 DL9ATW MI0JZZ -12 (x2) 044915 -15 1626 DL9ATW II9RICT -14 050445 -11 466 DL9ATW F5UOU -13 051145 +8 1288 DL9ATW IW8CGX RR73 052615 -6 1495 DL9ATW HB9TWU -17 053215 +21 343 DL9ATW YO4NT -14 (x2) 053930 -11 828 F8MRQ DL9ATW JO61 054430 -11 828 HB9TIH DL9ATW JO61 054930 -7 850 GI4OGS DL9ATW JO61 060230 +12 1768 DL9ATW IR0RCAG -05 060600 +22 353 DL9ATW E77FN -15 (x2) 062330 -15 2208 DL9ATW LB2WD RR73
80m
UTC dB Freq Message 010530 -4 953 F5OYA/P DL9ATW -07 010545 -8 954 DL9ATW F5OYA/P R+01 010600 -3 953 F5OYA/P DL9ATW RR73 010615 -15 954 DL9ATW F5OYA/P 73 010630 -2 953 F5OYA/P DL9ATW 73 010800 -12 953 VO1TX DL9ATW JO61 (x2) 010930 -6 953 DO1YFF DL9ATW JO61 (x2) 011045 -11 1345 DL9ATW DO1YFF RR73 011100 -3 953 DO1YFF DL9ATW 73 011200 -1 953 VO1TX DL9ATW JO61 (x2) 011330 -1 953 SP6IT DL9ATW JO61 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 000645 -15 638 DL9ATW M0YHR RR73 001630 -3 1295 DL9ATW EG53DMM -15 001815 +11 1325 DL9ATW IQ0VT -14 (x2) 002230 -13 1531 DL9ATW CT8ACN RR73 004830 -4 1005 DL9ATW UI6O RRR 005545 -11 2585 DL9ATW A41KB -23 (x2) 012315 +3 960 DL9ATW IU5TPM -24 (x3) 012630 -15 2163 DL9ATW VO1MAX -12 (x2) 013630 +14 349 DL9ATW IC8TEM -16 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 192615 +3 796 DL9ATW DK3ME R+00 192630 -14 796 DK3ME DL9ATW RR73 192645 +1 796 DL9ATW DK3ME 73 192730 -13 796 IT9FEG DL9ATW JO61 192915 +3 643 DL9ATW DL3TC -13 (x2) 000200 +1 526 DL9ATW SP3EOL RR73 000315 -11 732 CQ DL9ATW JO61 (x2) 000545 -10 732 G3TKT DL9ATW JO61 000645 -11 732 CS7AES DL9ATW JO61 (x3) 001030 -10 732 CQ DL9ATW JO61 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 151600 -7 2264 DL9ATW AO8RKB -25 172630 -11 2272 DL9ATW R3KF -06 (x2) 172930 +10 2572 DL9ATW RA3IAI -08