RV3YN — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RV3YN operating from European Russia. 1,005 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 272 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 47 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,005
Total spots
272
CQ calls
47
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-28 16:07 UTC
Last seen: 2026-06-28 16:07 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RV3YN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RV3YN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 18:11 | 10m | - / -3 | RU4I | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 18:06 | 10m | -12 / - | F6JON/QRP | - / -5 | 3 | Partial |
| 06-28 18:06 | 10m | - / -19 | <...> | -11 / - | 5 | Partial |
| 06-28 18:03 | 10m | -5 / - | PD0HLA | - / -13 | 3 | Partial |
| 06-28 17:56 | 40m | - / - | R4SCB | -17 / - | 5 | Partial |
| 06-28 17:51 | 40m | - / -23 | R4CBF | -19 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 17:33 | 10m | - / -11 | DN9RL | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-28 17:32 | 10m | - / - | EA3ALL | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-28 17:23 | 10m | - / - | <...> | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-28 17:19 | 10m | +8 / -11 | R6OD | -11 / - | 10 | ✓ Verified |
| 06-28 17:16 | 10m | - / -20 | LZ1ZF | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 17:11 | 10m | - / -9 | RC7LX | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 17:08 | 10m | -20 / -6 | R6LNH | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-28 17:02 | 10m | - / - | CX5CDV | -17 / - | 9 | Partial |
| 06-28 12:36 | 10m | -18 / - | RA6AR | - / - | 2 | Partial |
| 06-28 12:27 | 10m | -19 / -4 | UA4FEN | -16 / +4 | 5 | ✓ Complete |
| 06-28 12:22 | 10m | - / - | EA1EV | -14 / - | 5 | Partial |
| 06-28 06:18 | 10m | +2 / - | RA6YZ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 19:05 | 40m | - / -4 | R4RY | -17 / - | 5 | Partial |
| 06-27 19:00 | 40m | -16 / -5 | R4RY | -17 / -1 | 4 | Partial |
| 06-27 18:58 | 40m | - / -15 | R3DBN | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 18:50 | 40m | - / +1 | R3DCR | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 18:45 | 80m | -8 / -6 | R2SBI | -6 / -3 | 6 | ✓ Complete |
| 06-27 18:40 | 40m | - / - | R2BIO | -18 / - | 4 | Partial |
| 06-27 18:38 | 40m | -9 / - | R2EA/P | - / -12 | 2 | Partial |
| 06-27 18:37 | 40m | - / -13 | R2BIU | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 18:33 | 40m | - / - | R4CBF | -21 / - | 2 | Partial |
| 06-27 18:31 | 40m | - / - | R2BIO | -21 / - | 3 | Partial |
| 06-27 18:09 | 40m | -5 / - | RC6OD | -22 / -1 | 2 | Partial |
| 06-27 18:02 | 80m | - / - | UF3T | -14 / - | 5 | Partial |
| 06-27 17:57 | 80m | -8 / -11 | R3PJ | -13 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 06-27 17:55 | 80m | - / -11 | R3PY | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 17:27 | 40m | -10 / -13 | HA1ZW | -21 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 06-27 17:24 | 40m | -13 / - | HA1ZW | - / - | 2 | Partial |
| 06-27 17:24 | 40m | - / - | R2BIO | -20 / - | 2 | Partial |
| 06-27 17:13 | 40m | - / - | R2BIO | -20 / - | 3 | Partial |
| 06-27 17:11 | 40m | -5 / -7 | IK4LZH | -19 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-27 17:07 | 40m | -6 / - | IQ4JO | - / - | 2 | Partial |
| 06-27 16:39 | 40m | - / - | VJ6X | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-27 16:25 | 40m | -10 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 06-27 14:24 | 10m | - / -22 | RV9FF | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 14:22 | 10m | - / -26 | YO4NF | -20 / - | 2 | Partial |
| 06-26 19:29 | 10m | -10 / - | DK8HC | - / - | 2 | Partial |
| 06-26 19:20 | 40m | - / - | G6LTT | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-26 18:13 | 10m | -18 / - | GJ0KYZ | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:06 | 10m | - / -4 | RA4HG | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:51 | 10m | -8 / -7 | RL1B | -18 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 06-26 17:48 | 10m | - / -22 | DL9KM | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:47 | 10m | - / +1 | RV3YR | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 17:45 | 10m | - / - | UA3R | -16 / - | 2 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 180430 -20 2200 CQ RV3YN KO73 180445 -2 2603 RV3YN PD0HLA -13 180500 -12 2201 CQ RV3YN KO73 (x2) 180630 -11 2205 <...> RV3YN KO73 180645 -12 1655 RV3YN F6JON/QRP -05 (x3) 180800 -13 2207 <...> RV3YN R-19 (x4) 181130 -10 2207 RU4I RV3YN R-03 (x2) 181600 -9 2207 IZ3ZOG RV3YN KO73
40m
UTC dB Freq Message 190600 -19 1871 R4RY RV3YN R-04 (x3) 190845 -6 2566 RV3YN R2EA/P -12 174900 -19 2197 UB8FDJ RV3YN KO73 175130 -19 2197 R4CBF RV3YN KO73 (x3) 175330 -19 2197 CQ RV3YN KO73 a1 175530 -17 2197 SP5VJL RV3YN 73 175630 -17 2197 R4SCB RV3YN KO73 (x5)
80m
UTC dB Freq Message 175800 -8 799 RV3YN R3PJ R-10 175815 -13 1770 R3PJ RV3YN RR73 175830 -9 798 RV3YN R3PJ 73 180045 -13 1770 UA6BRD RV3YN KO73 180230 -17 1770 UF3T RV3YN KO73 (x5) 184500 -7 1767 R2SBI RV3YN KO73 (x2) 184615 -9 1767 RV3YN R2SBI -03 184630 -2 1767 R2SBI RV3YN R-06 184645 -8 1766 RV3YN R2SBI RR73 184700 -5 1767 R2SBI RV3YN 73
20m
UTC dB Freq Message 040145 -13 1812 RV3YN SV1GYG KM18 041845 -16 2035 CQ RV3YN KO73 (x4) 042145 -8 1965 HK3G RV3YN KO73 (x5) 045830 -10 2277 CQ RV3YN KO73 045930 -5 2277 OH6IH RV3YN 73 050230 -13 2277 DD2FP RV3YN KO73 174730 -4 1998 RV3YN ER3DX -13 (x2)