SP3HUU — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving SP3HUU, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 498 related FT8 messages, 130 CQ messages, observed on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, across 32 UTC dates. Heard between 2026-05-12 and 2026-08-09.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP3HUU worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by SP3HUU
Approximate centre of JO71, decoded 2026-08-09 23:22 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | SP3HUU S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 23:23 | 80m | +10 / +6 | G0COG | -20 / -16 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-09 23:22 | 80m | +14 / -3 | RC6OU | +8 / +9 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 08-09 23:20 | 80m | +11 / - | DA6FS | - / -25 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-09 23:18 | 80m | +16 / - | F1PBZ | - / +4 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-09 23:16 | 80m | +11 / - | G5MET | - / -4 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-09 23:15 | 80m | +12 / -6 | DK1VAN | -24 / -25 | 3 | ✓ Full exchange observed |
| 08-09 23:08 | 40m | - / - | M0IQW | -18 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-09 20:33 | 40m | -3 / - | EA6TU | - / -13 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-09 20:29 | 40m | -12 / - | M0PFX | - / -13 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-09 20:25 | 40m | -13 / - | VK6BAD | - / -25 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-09 20:23 | 40m | -11 / - | DK8HC | - / +1 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-09 20:21 | 40m | -12 / - | YO9FDG | -16 / -6 | 5 | ✓ Closing observed |
| 08-09 20:19 | 40m | -10 / - | DD7EE | -18 / - | 4 | ✓ Closing observed |
| 08-09 20:19 | 40m | -9 / - | OK2VCR | -6 / +5 | 8 | ✓ Full exchange observed |
| 08-09 20:16 | 40m | -8 / -1 | PA1MOS | -16 / -7 | 3 | ✓ Full exchange observed |
| 08-09 20:16 | 40m | -12 / -3 | DL9KM | -13 / +6 | 7 | ✓ Full exchange observed |
| 08-09 20:15 | 40m | -6 / - | YT2VVV | - / -8 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-09 20:12 | 40m | -6 / +1 | PA3AGN | -12 / +5 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-09 20:11 | 40m | -9 / - | M1DBX | - / +4 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-09 20:06 | 40m | -1 / - | TA1MHS | - / -13 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-09 20:00 | 40m | -3 / - | IT9CMZ | - / -8 | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-05 02:21 | 80m | +12 / - | HI8UD | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-05 02:17 | 80m | +10 / -12 | KA1ERL | -23 / -17 | 8 | ✓ Full exchange observed |
| 08-05 02:15 | 80m | +10 / - | HI8UD | - / -6 | 4 | Partial capture |
| 08-05 02:12 | 80m | +10 / - | HB10GBT | +4 / -1 | 3 | Partial capture |
| 08-05 02:10 | 160m | +4 / - | EA3AKY | -19 / -14 | 4 | ✓ Closing observed |
| 08-05 02:09 | 160m | +3 / - | DD0AM | - / -15 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-04 02:51 | 80m | +8 / - | AI0Y | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-04 02:49 | 80m | +14 / - | W3XG | - / -21 | 2 | Partial capture |
| 08-04 02:48 | 80m | +2 / - | US1VM | +2 / -13 | 3 | Partial capture |
| 08-04 02:47 | 80m | +10 / -15 | KE4EB | -8 / +4 | 8 | ✓ Full exchange observed |
| 08-04 02:45 | 80m | +12 / - | W3XG | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-04 02:41 | 80m | - / - | RR73; | -10 / - | 2 | Partial capture |
| 08-04 02:39 | 80m | +9 / -8 | TJ1GD/P | -17 / -22 | 8 | Partial capture |
| 08-04 02:08 | 80m | +4 / - | W3ICM | - / -14 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-04 02:06 | 80m | +9 / - | VP2MAA | -12 / -11 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 08-04 02:02 | 80m | +6 / - | HI8JCD | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-04 01:59 | 160m | -2 / - | F6DKQ | - / -13 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-02 04:46 | 40m | -9 / - | ON4FL | - / -14 | 4 | Partial capture |
| 08-02 04:43 | 40m | -7 / +10 | SP1BMK | -12 / - | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-02 04:40 | 40m | -8 / - | DG5AR | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-02 04:37 | 80m | +7 / -6 | HA3GX | -8 / -9 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-02 04:35 | 80m | +7 / - | <...> | - / +9 | 2 | Partial capture |
| 08-01 04:51 | 20m | - / -2 | R5AV | -21 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-28 18:55 | 20m | - / - | ON1JP | -18 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-28 18:54 | 20m | - / +6 | IS0KNG | -17 / - | 6 | ✓ Closing fragment |
| 07-28 18:52 | 20m | -10 / - | PD1HPB | - / -15 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-26 02:11 | 80m | +10 / +5 | PH7GD | -2 / -3 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 07-17 02:00 | 80m | +10 / - | W5CPO | - / -24 | 2 | Partial capture |
| 07-17 01:58 | 80m | +9 / -17 | KF5CS | -10 / -16 | 3 | ✓ Full exchange observed |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 232030 +13 1700 DA6FS SP3HUU -25 (x2) 232130 +13 1700 CQ SP3HUU JO71 (x3) 232245 +9 1701 SP3HUU RC6OU KN98 232300 +7 1700 G0COG SP3HUU -16 232315 -18 2004 SP3HUU G0COG R+06 232330 +14 1700 G0COG SP3HUU RR73 232345 -21 2004 SP3HUU G0COG 73 232345 +10 1701 SP3HUU RC6OU KN98 232400 +11 1700 RC6OU SP3HUU +09 232415 +5 1701 SP3HUU RC6OU R-03 232430 +17 1700 RC6OU SP3HUU RR73 232445 +6 1700 SP3HUU RC6OU 73
UTC dB Audio Message 202345 -12 1629 DK8HC SP3HUU RR73 202515 -18 1629 VK6BAD SP3HUU JO71 (x3) 202845 -11 1629 CQ SP3HUU JO71 202945 -14 1629 M0PFX SP3HUU -13 (x2) 203045 -10 1629 CQ SP3HUU JO71 203145 -5 1629 JH2VVH SP3HUU JO71 203300 -6 1629 EA6TU SP3HUU JO71 (x3) 230845 -15 1665 SP3HUU M0IQW IO91 (x3)
UTC dB Audio Message 210500 +12 1630 CQ SP3HUU JO71 (x3) 015445 +1 1652 <...> SP3HUU JO71 (x2) 015945 -2 1496 F6DKQ SP3HUU JO71 (x3) 020915 +3 1454 DD0AM SP3HUU JO71 (x3) 021045 +3 1454 EA3AKY SP3HUU JO71 (x2) 021130 -19 1927 SP3HUU EA3AKY RR73 021145 +7 1454 EA3AKY SP3HUU 73
UTC dB Audio Message 185245 -11 1519 PD1HPB SP3HUU RR73 185315 -12 1519 CQ SP3HUU JO71 (x2) 185400 -14 1677 SP3HUU IS0KNG +06 (x2) 185500 -18 1234 SP3HUU ON1JP +16 185500 -15 1677 SP3HUU IS0KNG +06 (x2) 185530 -18 1234 SP3HUU ON1JP RR73 185600 -21 1677 SP3HUU IS0KNG +06 (x2) 030830 -6 2834 SP3HUU RR73; R6DNV <...> -12 045115 -21 1912 SP3HUU R5AV -02 (x2) 050200 -10 2608 SP3HUU UN0GY RR73
UTC dB Audio Message 200100 -3 2653 SP3HUU D44EC RR73
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.