NP3MR — FT8 station from Puerto Rico
Amateur radio station NP3MR operating from Puerto Rico (grid square JN05). 104 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 4 CQ calls, active on 60m, 40m, 20m, over 9 days, best SNR +11 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
104
Total spots
4
CQ calls
9
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
40m
60m
20m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-09 03:13 UTC
Last seen: 2026-06-09 03:13 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations NP3MR worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | NP3MR | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 05:12 | 40m | -4 / - | F1MXE | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 05:09 | 40m | -4 / - | IU1VJP | - / - | 4 | Partial |
| 06-09 05:09 | 40m | -19 / - | F5PBG | - / - | 3 | Partial |
| 06-06 04:43 | 20m | -17 / - | RN3GJ | - / -20 | 4 | Partial |
| 06-02 05:22 | 20m | +4 / - | EA4GRZ | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 05:18 | 20m | -6 / - | DL8TV | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 03:58 | 60m | -12 / - | PE1MHY | - / +3 | 4 | Partial |
| 06-02 03:53 | 60m | -17 / - | IW6NTW | - / - | 4 | Partial |
| 06-02 03:48 | 60m | -15 / - | IK4CBO | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 03:44 | 60m | -9 / - | PA3KUS | - / - | 5 | Partial |
| 06-02 03:40 | 60m | -8 / - | IK4CBO | - / - | 3 | Partial |
| 06-02 03:39 | 60m | -8 / - | DF9SP | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 04:43 | 40m | -19 / - | IW0RLC | - / -19 | 3 | Partial |
| 05-27 04:30 | 40m | +8 / - | DL1GLO | - / - | 10 | Partial |
| 05-27 04:16 | 40m | -6 / - | G8MIA | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 04:15 | 40m | +1 / - | SQ3PMX | - / - | 2 | Partial |
| 05-19 07:16 | 20m | 0 / - | EA4DKJ | - / - | 2 | Partial |
| 05-19 05:41 | 40m | -17 / - | F5IYE | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-19 05:40 | 40m | -18 / - | F4GUK | - / -5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-19 05:39 | 40m | +6 / - | OE9DAI | - / - | 3 | Partial |
| 05-19 05:32 | 40m | -9 / - | EA6AJW | - / -6 | 5 | Partial |
| 05-19 05:12 | 40m | -15 / - | DG4HZ | - / +2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-15 03:46 | 40m | -9 / - | Z31CZ | - / - | 2 | Partial |
| 05-12 05:11 | 40m | +3 / - | ON6AA | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-22 05:32 | 40m | +1 / - | LX1NO | - / - | 4 | Partial |
| 04-21 23:08 | 20m | +2 / - | TL8GD | - / -6 | 4 | ✓ Confirmed |
| 04-21 20:34 | 20m | - / - | KD5QJQ | -8 / - | 2 | Partial |
| 04-21 20:29 | 20m | - / -17 | M0BEW | -3 / - | 2 | Partial |
| 04-21 20:24 | 20m | - / -13 | W2IG | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 043545 +5 2398 NP3MR DL1GLO JN47 044330 -18 2194 NP3MR IW0RLC -19 (x3) 050900 -18 1400 NP3MR F5PBG IN78 050930 -15 2314 NP3MR M0DJW IO91 050930 -22 1400 NP3MR F5PBG IN78 050930 +0 3114 NP3MR IU1VJP JO30 051030 -18 1400 NP3MR F5PBG IN78 051030 -3 3114 NP3MR IU1VJP JO30 (x3) 051200 -15 236 NP3MR G8OO JO02 051230 -5 2566 NP3MR F1MXE JN05 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 230900 +0 613 NP3MR TL8GD -06 (x3) 071645 +4 1873 NP3MR EA4DKJ IN80 (x2) 051830 -6 2685 NP3MR DL8TV JN49 (x2) 052200 +5 2709 NP3MR EA4GRZ IN80 (x2) 044145 -17 1149 NP3MR KB2ELA RR73 044345 -18 2232 NP3MR RN3GJ -20 (x4) 044815 -15 1901 NP3MR YT3PL 73
60m
UTC dB Freq Message 034445 -7 2404 NP3MR PA3KUS JO21 (x4) 034845 -15 1837 NP3MR IK4CBO JN54 (x3) 035315 -19 1734 NP3MR IW6NTW JN72 (x4) 035815 -14 964 NP3MR PE1MHY +03 (x4)