DL6REX — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DL6REX operating from Fed. Rep. of Germany (grid square JN54). 406 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 4 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 56 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-04-27 and 2026-07-23.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
406
Total spots
4
CQ calls
56
Days active
-10 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-27
Last seen: 2026-07-23 09:11 UTC
Last seen: 2026-07-23 09:11 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DL6REX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DL6REX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-24 07:40 | 40m | - / - | DF9HT/P | -15 / - | 5 | Partial |
| 07-24 05:08 | 40m | - / - | XQ3SK | -17 / - | 2 | Partial |
| 07-23 12:02 | 20m | - / - | CO8CF | -18 / - | 3 | Partial |
| 07-23 11:51 | 20m | - / - | A71CT | -17 / - | 3 | Partial |
| 07-23 11:16 | 20m | - / - | A71CT | -21 / - | 4 | Partial |
| 07-23 10:26 | 20m | - / +6 | IU2LUH | -23 / - | 2 | Partial |
| 07-23 10:08 | 20m | - / - | IU6UBB | -19 / - | 2 | Partial |
| 07-23 08:44 | 20m | - / - | EA3FYO | -16 / - | 5 | Partial |
| 07-23 06:52 | 20m | - / - | TF4CU | -19 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 11:53 | 20m | - / - | 9A2GU | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-22 11:49 | 20m | - / - | OK3MET | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 11:46 | 20m | - / - | IT9IJF | -21 / - | 3 | Partial |
| 07-22 11:21 | 20m | - / - | CN2DX | -21 / - | 3 | Partial |
| 07-22 10:44 | 20m | - / - | MI9JGG | -17 / - | 7 | Partial |
| 07-22 10:21 | 20m | - / - | LA7DMA | -21 / - | 2 | Partial |
| 07-22 10:13 | 20m | - / - | IW0RGU | -14 / - | 3 | Partial |
| 07-22 07:23 | 20m | - / - | EA1IIF | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-22 06:46 | 20m | - / - | EA3NG | -15 / - | 2 | Partial |
| 07-22 05:54 | 20m | - / - | HI3CH | -11 / - | 5 | Partial |
| 07-22 05:47 | 20m | - / - | HG5OGI | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-22 05:38 | 20m | - / - | IT9EJW | -17 / - | 3 | Partial |
| 07-22 05:26 | 20m | - / - | SQ9LFQ | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-22 05:06 | 20m | - / - | HI3CH | -14 / - | 4 | Partial |
| 07-20 19:03 | 20m | - / - | IQ0AAI | -19 / - | 2 | Partial |
| 07-20 16:16 | 20m | -12 / - | EA7KUH | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-20 14:17 | 20m | - / - | 7Z1BM | -15 / - | 2 | Partial |
| 07-20 14:12 | 20m | - / - | OM3TFP | -18 / - | 4 | Partial |
| 07-20 13:53 | 20m | - / - | OH6DBJ | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-20 06:34 | 20m | - / - | EC5M | -8 / - | 2 | Partial |
| 07-20 06:03 | 20m | - / +3 | R3TIT | -7 / - | 3 | Partial |
| 07-18 11:36 | 20m | - / - | R2AL | -20 / - | 6 | Partial |
| 07-18 11:32 | 20m | -7 / - | R2AL | - / - | 4 | Partial |
| 07-18 10:32 | 20m | - / - | R2AL | -20 / - | 2 | Partial |
| 07-18 10:22 | 20m | -6 / - | R2AL | - / - | 3 | Partial |
| 07-18 08:55 | 20m | - / - | GM2TT | -18 / - | 7 | Partial |
| 07-18 08:48 | 20m | - / +6 | IU5TQG | -15 / - | 2 | Partial |
| 07-18 08:33 | 20m | - / - | TF4CU | -14 / - | 8 | Partial |
| 07-18 08:28 | 20m | - / - | TF4CU | -22 / - | 4 | Partial |
| 07-18 08:22 | 20m | - / - | TF4CU | -18 / - | 4 | Partial |
| 07-18 08:16 | 20m | - / - | <...> | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-17 15:01 | 20m | - / - | RY3DAR | -17 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 07-17 14:42 | 20m | - / - | YC9AFW | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-17 14:30 | 20m | - / - | VU2KPH | -19 / - | 6 | Partial |
| 07-17 14:27 | 20m | - / - | VU2KPH | -20 / - | 2 | Partial |
| 07-17 14:18 | 20m | - / - | IU4RAA | -21 / - | 5 | Partial |
| 07-17 14:08 | 20m | - / - | <...> | -22 / - | 4 | Partial |
| 07-17 12:17 | 20m | - / - | LA7DMA | -21 / - | 2 | Partial |
| 07-17 12:10 | 20m | - / +5 | IU4VQZ | -18 / - | 4 | Partial |
| 07-17 11:57 | 20m | - / - | G7RES | -21 / - | 2 | Partial |
| 07-17 11:44 | 20m | - / - | G7RES | -19 / - | 8 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 045830 -15 1304 TF4WD DL6REX JO40 (x3) 065030 -10 1308 DL6REX <...> -10 (x2) 085615 -20 1693 DL6REX DG4VN +03 (x2) 050800 -16 1733 XQ3SK DL6REX JO40 (x2) 074045 -12 1412 DF9HT/P DL6REX JO40 (x5) 074315 -22 1540 SP1ZMO DL6REX JO40
20m
UTC dB Freq Message 102715 -24 1797 IU2LUH DL6REX R+06 111100 -16 1064 DL6REX IZ4JMA JN54 111615 -20 1734 A71CT DL6REX JO40 (x4) 113730 -15 1440 <...> DL6REX JO40 (x2) 115145 -18 1734 A71CT DL6REX JO40 (x3) 120215 -20 1519 CO8CF DL6REX JO40 (x4)
10m
UTC dB Freq Message 120245 -10 1433 IQ6PE DL6REX 73 120315 -1 1433 SV1SSL DL6REX R+09 (x2) 130145 -3 1865 DL6REX UR4QWW KN77 (x7) 163200 -7 1798 EA4D DL6REX JO40 (x5)
80m
UTC dB Freq Message 034615 -9 1706 W3UA DL6REX JO40 (x2) 034730 -13 1254 OK1ZCF DL6REX JO40 (x3) 035545 -13 1708 W3UA DL6REX JO40 (x6)