N5RN — FT8 station from United States
Amateur radio station N5RN operating from United States. 219 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 12 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 29 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-05-07 and 2026-06-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
219
Total spots
12
CQ calls
29
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-05-07
Last seen: 2026-06-27 07:00 UTC
Last seen: 2026-06-27 07:00 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations N5RN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | N5RN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 05:39 | 40m | -20 / - | DH9DR | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-25 05:37 | 40m | -2 / - | OE3DXA | - / - | 2 | Partial |
| 06-25 05:35 | 40m | -18 / - | DH9DR | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 01:34 | 40m | -4 / - | IQ4JO | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-19 03:44 | 40m | -3 / - | G0OYQ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 02:54 | 20m | -12 / - | N2MBX | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-11 05:11 | 20m | 0 / - | IK7DTP | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 05:06 | 20m | -8 / - | K4CAE | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-11 05:04 | 20m | -8 / - | IU8RFW | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 05:03 | 20m | -8 / - | F5OZK | - / - | 2 | Partial |
| 06-11 04:59 | 20m | -12 / -9 | G3UAS | -20 / -10 | 5 | Partial |
| 06-11 04:49 | 20m | +14 / -4 | UT7UJ | -20 / -9 | 3 | ✓ Complete |
| 06-10 04:57 | 20m | -3 / - | HB9EFK | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 04:47 | 40m | -8 / - | F4WEM | - / - | 2 | Partial |
| 06-09 04:01 | 20m | +2 / - | 9H5DX | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 05:11 | 20m | - / -8 | SP6FME | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 05:08 | 20m | - / -11 | PD0JOY | -18 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 05:08 | 20m | -4 / - | EA1KBT | - / - | 3 | Partial |
| 06-05 05:04 | 20m | - / - | PD1HPB | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 04:56 | 20m | - / -13 | HA5VQ | -20 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 04:51 | 20m | -1 / -13 | SV3AUW | -14 / -18 | 6 | ✓ Complete |
| 06-05 04:49 | 20m | - / -5 | SP7NC | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 04:42 | 20m | -20 / +3 | UA3RAU | -15 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-05 04:41 | 20m | - / -12 | F1VEV | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 04:38 | 20m | - / -4 | LY7T | -18 / - | 3 | Partial |
| 06-04 06:36 | 20m | -8 / - | YO2DSA | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 06:26 | 20m | +7 / - | DL7RAY | - / -23 | 8 | Partial |
| 06-04 06:22 | 20m | -12 / - | DD5GG | - / -21 | 2 | Partial |
| 06-04 06:16 | 20m | -4 / - | DL1SCZ | - / - | 4 | Partial |
| 06-04 05:57 | 20m | -8 / - | DL1SCZ | - / - | 3 | Partial |
| 06-04 01:33 | 40m | -6 / - | DK8HC | - / - | 4 | Partial |
| 06-04 01:16 | 40m | -1 / - | EB1LA | - / - | 4 | Partial |
| 06-03 02:46 | 80m | -4 / - | EA3NG | - / - | 3 | Partial |
| 06-03 00:16 | 20m | +6 / - | I1RJP | - / - | 3 | Partial |
| 06-02 23:56 | 20m | -3 / - | I1RJP | - / - | 3 | Partial |
| 06-02 23:48 | 20m | +12 / - | I1RJP | - / - | 2 | Partial |
| 06-02 20:00 | 20m | +2 / - | I1RJP | - / - | 3 | Partial |
| 06-02 19:54 | 20m | -2 / - | I1RJP | - / - | 2 | Partial |
| 05-31 08:18 | 20m | +6 / - | I1RJP | - / - | 3 | Partial |
| 05-31 08:12 | 20m | +4 / - | I1RJP | - / - | 3 | Partial |
| 05-31 08:08 | 20m | +7 / - | I1RJP | - / - | 3 | Partial |
| 05-30 20:55 | 20m | -4 / - | RA4AHN | - / - | 4 | Partial |
| 05-27 05:33 | 20m | -6 / - | I1RJP | - / - | 2 | Partial |
| 05-27 05:32 | 40m | +1 / - | ON6AA | - / - | 5 | Partial |
| 05-27 05:22 | 20m | -2 / - | I1RJP | - / - | 9 | Partial |
| 05-27 05:21 | 20m | -4 / - | EG5SUN | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 02:56 | 20m | -3 / - | EA7LZ | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 02:50 | 40m | -10 / - | N3YPL | - / +6 | 2 | Partial |
| 05-26 04:56 | 40m | +3 / - | ON6AA | - / - | 3 | Partial |
| 05-24 00:17 | 20m | -13 / -12 | KD2YCK | -18 / - | 4 | ✓ Verified |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 050445 -6 2130 N5RN IU8RFW JN70 (x2) 050645 -10 2126 N5RN K4CAE -05 (x2) 050815 -7 1613 N5RN IK7DTP JN81 (x3) 025430 -7 1151 N5RN N2MBX FN33 (x3) 005400 -24 1943 N5RN VA2SVP R-16 044100 -15 970 N5RN EA5FQ IM98 050115 -24 1558 F4LNM N5RN 73 050215 -24 1558 CQ N5RN EM34 090030 -24 1511 N5RN F4FSY RR73
40m
UTC dB Freq Message 045330 -17 2037 N5RN F4WEM JN13 045430 -18 1639 N5RN PA1PXL JO21 034400 +14 2692 N5RN IQ4JO JN63 034430 -5 637 N5RN G0OYQ IO93 (x2) 023845 +7 2658 N5RN IQ4JO JN63 (x4) 053530 -17 1328 N5RN DH9DR JO31 (x2) 053700 -2 1643 N5RN OE3DXA JN88 (x2) 053900 -17 1782 N5RN DH9DR JO31 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 025230 +22 802 N5RN E79D JN93 (x3) 023845 -18 1896 N5RN W1AW/2 +03 024615 -4 1524 N5RN EA3NG JN01 (x3)