OE3DXA — FT8 station from Austria
Amateur radio station OE3DXA operating from Austria. 275 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 28 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
275
Total spots
0
CQ calls
28
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-09 07:21 UTC
Last seen: 2026-06-09 07:21 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OE3DXA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OE3DXA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 04:47 | 40m | - / -18 | OA4ENG | +8 / - | 5 | Partial |
| 06-09 04:42 | 40m | - / -11 | KC1UVP | +12 / - | 5 | Partial |
| 06-09 04:41 | 40m | -2 / - | II9RICT | +12 / +7 | 3 | Partial |
| 06-09 04:38 | 40m | -10 / - | F4FPR | +14 / - | 2 | Partial |
| 06-09 04:37 | 40m | - / - | TA1SY | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 04:36 | 40m | - / -16 | <...> | +10 / - | 2 | Partial |
| 06-09 04:33 | 40m | +2 / - | IR0RPER | +12 / - | 3 | Partial |
| 06-09 04:32 | 40m | - / - | N3LAG | +16 / - | 3 | Partial |
| 06-09 04:29 | 40m | - / - | NV1U | +10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 13:09 | 10m | - / +2 | DO1NUE | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 12:52 | 10m | - / -1 | DN9TTH | +5 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-08 12:51 | 10m | - / +6 | DK4BP | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 12:47 | 10m | - / -10 | HZ1RSM | -3 / - | 3 | Partial |
| 06-07 17:53 | 40m | +7 / -8 | SP6TID | +16 / +9 | 4 | Partial |
| 06-07 17:47 | 40m | -7 / +4 | R95WTA | +10 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-07 17:45 | 80m | -24 / - | RX6DA | +6 / -9 | 2 | ✓ Verified |
| 06-07 17:42 | 80m | -15 / -4 | SP9SIL | +9 / - | 6 | ✓ Verified |
| 06-07 17:40 | 10m | - / - | 5H1KB | -13 / - | 9 | Partial |
| 06-07 17:38 | 80m | - / - | OE8PPL | -4 / - | 4 | Partial |
| 06-07 17:19 | 80m | - / -23 | VJ2L | +9 / - | 18 | ✓ Confirmed |
| 06-07 17:18 | 80m | -3 / +7 | I4HRH | +8 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 06-07 17:16 | 80m | -3 / -8 | SP5DFK | +8 / -5 | 7 | ✓ Complete |
| 06-07 17:14 | 80m | - / - | VJ2L | +10 / - | 6 | Partial |
| 06-07 14:47 | 40m | -11 / +3 | IU2UEH | +11 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-07 14:45 | 40m | -2 / - | YR700SM | -1 / +2 | 4 | Partial |
| 06-07 14:44 | 40m | -12 / - | E71MK | +9 / - | 3 | Partial |
| 06-05 17:23 | 20m | -3 / - | JH5AVM | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 09:57 | 20m | -10 / +10 | OZ9TAN | -6 / -3 | 3 | ✓ Complete |
| 06-02 09:45 | 40m | -17 / +4 | <...> | +2 / +9 | 3 | Partial |
| 06-02 09:42 | 40m | - / +4 | SQ9PBR | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 09:29 | 40m | - / - | F4LVF | +5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-02 09:28 | 40m | - / -8 | G3EFG | +6 / - | 2 | Partial |
| 06-02 09:26 | 40m | - / -15 | SV8ZI | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-02 09:23 | 40m | -5 / +1 | DL1VVQ | +8 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 06-02 09:22 | 40m | -18 / -1 | SP9LS | -1 / -9 | 3 | ✓ Complete |
| 06-02 09:11 | 40m | - / - | IQ6PE | +9 / - | 3 | Partial |
| 06-02 09:09 | 40m | - / - | F4MVM | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 09:05 | 40m | - / -5 | <...> | +3 / - | 2 | Partial |
| 06-02 09:04 | 40m | - / -7 | IQ0FN | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-02 08:57 | 40m | - / -3 | <...> | +1 / - | 5 | Partial |
| 06-02 04:50 | 60m | - / -6 | EA3NG | -6 / - | 5 | Partial |
| 06-02 04:48 | 60m | -16 / +9 | IK2VFR/P | -2 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-02 04:45 | 20m | -14 / - | UN7PTN | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-02 04:40 | 60m | -19 / - | SP9OJ | +5 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-02 04:22 | 60m | +3 / - | IQ0VT | +9 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 06-02 04:22 | 60m | -18 / +1 | IQ7KJ | 0 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-30 06:08 | 20m | +7 / - | LZ1WV | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-30 05:16 | 60m | - / - | IQ0RU | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-30 05:04 | 60m | - / - | OJ0MN | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 17:47 | 80m | - / - | OE8PPL | +8 / - | 4 | Partial |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 174415 -7 940 5H1KB OE3DXA JN88 (x2) 124715 -2 1589 HZ1RSM OE3DXA -10 (x3) 125100 +0 1876 DK4BP OE3DXA +06 (x2) 125230 +4 954 DN9TTH OE3DXA -01 (x4) 130915 +1 2765 DO1NUE OE3DXA +02 (x2) 091630 -19 2079 OE3DXA 9H4JX R-25 092100 +14 2480 OE3DXA PD1DTH 73
40m
UTC dB Freq Message 043815 +3 1522 TA1SY OE3DXA RR73 043945 +14 472 F4FPR OE3DXA +00 044115 +11 748 II9RICT OE3DXA JN88 044130 -2 747 OE3DXA II9RICT +07 044145 +13 748 II9RICT OE3DXA R+13 044245 +11 2664 KC1UVP OE3DXA -11 (x5) 044730 +5 2187 OA4ENG OE3DXA JN88 (x5)
80m
UTC dB Freq Message 173015 +17 2728 VJ2L OE3DXA R-23 (x2) 173415 +2 1171 GI0IJB OE3DXA JN88 173815 -2 1502 OE8PPL OE3DXA JN88 (x4) 174230 +11 1437 SP9SIL OE3DXA JN88 (x4) 174415 -15 1437 OE3DXA SP9SIL RR73 174430 +5 1437 SP9SIL OE3DXA 73 174515 -24 1694 OE3DXA RX6DA R-09 174530 +6 1695 RX6DA OE3DXA RR73
20m
UTC dB Freq Message 121900 +4 2774 V31MA OE3DXA R-21 060830 +10 419 OE3DXA LZ1WV -03 (x2) 061145 -15 256 R2ZC OE3DXA RR73 042230 -18 1974 OE3DXA EX8ABR/P R+04 044530 -15 937 OE3DXA UN7PTN -18 (x2) 095215 -12 297 OE3DXA RV9WJP R-07 095745 -3 2351 OZ9TAN OE3DXA +10 095800 -10 2351 OE3DXA OZ9TAN R-03 095815 -8 2351 OZ9TAN OE3DXA RR73 095945 -7 684 OZ1LMG OE3DXA RR73 172300 -2 2045 OE3DXA JH5AVM R+05 (x2) 090930 +4 896 OE3DXA R95WTA R+01
60m
UTC dB Freq Message 042400 +11 480 IQ0VT OE3DXA 73 043315 +10 2731 <...> OE3DXA JN88 (x2) 044045 +5 1483 SP9OJ OE3DXA R+00 044100 -19 1483 OE3DXA SP9OJ RR73 044115 +5 1483 SP9OJ OE3DXA 73 044830 +0 1297 IK2VFR/P OE3DXA JN88 (x2) 044915 -16 1297 OE3DXA IK2VFR/P RR73 044930 -3 1297 IK2VFR/P OE3DXA 73 045030 -5 1363 EA3NG OE3DXA JN88 (x5)