IX1ABE — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving IX1ABE, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 753 related FT8 messages, 2 CQ messages, observed on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, across 57 UTC dates. Heard between 2026-06-13 and 2026-08-23.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IX1ABE worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by IX1ABE
Approximate centre of JN35, decoded 2026-08-23 21:24 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | IX1ABE S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 19:15 | 80m | - / -19 | DO9KB | +5 / - | 7 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 13:07 | 20m | -6 / - | S54A | - / - | 2 | Partial capture |
| 08-23 12:22 | 20m | -14 / - | TA7FUR | - / - | 4 | Partial capture |
| 08-23 09:15 | 20m | -12 / - | LZ2XA | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-23 05:13 | 20m | - / -17 | TA2FE | +4 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 07:45 | 20m | - / -14 | <...> | -11 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 05:59 | 20m | - / -12 | IU0WCX | +8 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 04:58 | 20m | - / -14 | EA3AKY | -18 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 18:46 | 80m | - / - | IU3VHR | -2 / - | 4 | Partial capture |
| 08-21 18:10 | 40m | - / -16 | II7MGXX | -4 / - | 2 | Partial capture |
| 08-21 13:08 | 10m | - / -16 | DK7ZT | -20 / - | 2 | Partial capture |
| 08-21 06:33 | 40m | - / +6 | ON5GM | -16 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 06:26 | 40m | - / -14 | YT1KN | -10 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 06:09 | 40m | -17 / -2 | DH6DAO | -11 / -8 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-17 18:51 | 20m | -20 / - | 7Q7EB | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-17 18:44 | 20m | -21 / - | IW9HLV | - / - | 3 | Partial capture |
| 08-17 18:39 | 20m | -21 / - | ON3ZEP/P | - / - | 5 | Partial capture |
| 08-16 14:12 | 20m | - / -11 | TM2LW | -19 / - | 2 | Partial capture |
| 08-15 05:55 | 20m | - / - | IK4TVP | -18 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-11 21:35 | 20m | - / - | G0GHL | -15 / - | 2 | Partial capture |
| 08-10 05:16 | 20m | - / -9 | HA3HX | -8 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-10 04:11 | 80m | - / -9 | IV3DSG | -3 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-10 04:09 | 80m | - / -14 | IQ4JO | -3 / - | 2 | Partial capture |
| 08-08 15:14 | 10m | - / -5 | SV0LS | -24 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-05 14:10 | 20m | - / - | GB2CG | +2 / - | 5 | Partial capture |
| 08-05 14:04 | 20m | - / - | EA3HMM | -6 / - | 2 | Partial capture |
| 08-02 06:11 | 40m | - / +6 | DF8RU | -8 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-02 05:32 | 40m | - / - | DL9KM | -9 / - | 6 | Partial capture |
| 07-31 07:36 | 20m | - / -11 | II0NRG | -3 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-31 05:47 | 20m | -16 / - | MM0HVU | - / - | 3 | Partial capture |
| 07-31 05:41 | 20m | -15 / - | AD9GE | - / - | 8 | Partial capture |
| 07-31 05:37 | 20m | -13 / - | MM0HVU | - / - | 5 | Partial capture |
| 07-31 05:31 | 20m | -14 / -11 | LZ7VV | +4 / - | 6 | Partial capture |
| 07-29 20:46 | 80m | - / - | DO8JB | -12 / - | 10 | Partial capture |
| 07-29 14:41 | 20m | - / +3 | F1PBZ | -5 / - | 5 | ✓ Closing fragment |
| 07-29 05:07 | 40m | - / -16 | OZ1BSM | -19 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-28 13:23 | 20m | - / +1 | F4MUD | -12 / - | 2 | Partial capture |
| 07-28 12:28 | 20m | - / 0 | F4FHW | -16 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-28 05:30 | 40m | - / - | SP9MRP | -12 / - | 10 | ✓ Closing fragment |
| 07-26 18:25 | 40m | - / - | OK1DLA | -7 / - | 3 | Partial capture |
| 07-26 18:21 | 40m | - / - | OK1DLA | -8 / - | 4 | Partial capture |
| 07-26 17:45 | 40m | - / +10 | DL9SAD | -17 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-26 17:40 | 40m | - / - | OK1DLA | -7 / - | 4 | Partial capture |
| 07-26 05:31 | 40m | - / -8 | SN1A | -14 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-26 05:12 | 40m | - / -8 | S52UF | -20 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-25 09:54 | 10m | - / - | PD1HPB | -16 / - | 6 | Partial capture |
| 07-25 07:22 | 40m | - / - | OK7TB | -10 / - | 4 | Partial capture |
| 07-25 05:11 | 20m | - / +1 | LZ1KU | -8 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-23 18:36 | 40m | - / - | OK1DLA | -4 / - | 5 | Partial capture |
| 07-23 18:33 | 40m | - / - | IN3JRZ | -14 / - | 2 | Partial capture |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 201200 +0 1856 IX1ABE ON6MX JO11 215945 +6 2513 IX1ABE OM0CS KN09 184615 -6 500 IX1ABE IU3VHR JN55 (x4) 185430 -2 1141 IX1ABE 4O4DB RR73 191530 +6 1588 IX1ABE DO9KB -19 (x7) 212430 -24 1542 EA3NG IX1ABE JN35
UTC dB Audio Message 055900 +10 1221 IX1ABE IU0WCX -12 (x2) 074530 -9 1212 IX1ABE <...> -14 (x2) 051330 +4 1465 IX1ABE TA2FE -17 (x2) 091530 -9 1854 LZ2XA IX1ABE JN35 (x3) 122245 -14 1853 TA7FUR IX1ABE JN35 (x4) 130700 -5 1852 S54A IX1ABE JN35 (x2)
UTC dB Audio Message 160430 -16 1313 IX1ABE II7WWA RR73 101345 -23 1557 IX1ABE EA5JGR -05 (x2) 095400 -20 1131 IX1ABE PD1HPB JO22 (x6) 151415 -24 1653 IX1ABE SV0LS -05 (x2) 130800 -22 1866 IX1ABE DK7ZT -16 (x2) 083230 -18 1355 IX1ABE SV2TCC -08 123500 -19 1828 IX1ABE DR9P RR73
UTC dB Audio Message 060815 -21 1166 CQ IX1ABE JN35 (x2) 060900 -12 1166 IX1ABE DH6DAO JO41 060915 -17 1166 DH6DAO IX1ABE -08 060930 -9 1166 IX1ABE DH6DAO R-02 (x2) 062615 -10 1561 IX1ABE YT1KN -14 (x4) 063315 -14 1480 IX1ABE ON5GM +06 (x2) 064000 -19 1490 IX1ABE F1NQP RR73 181000 -3 1836 IX1ABE II7MGXX -16 (x2)
UTC dB Audio Message 214045 -14 1650 IX1ABE PB5DX -22 (x2) 214830 +0 1409 IX1ABE DF8AA -18 (x2) 215245 -10 1382 IX1ABE IK6BSN -09 (x2)
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.