DL8TV — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DL8TV operating from Fed. Rep. of Germany. 1,916 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 590 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 66 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,916
Total spots
590
CQ calls
66
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
60m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-28 15:14 UTC
Last seen: 2026-06-28 15:14 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DL8TV worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DL8TV | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 17:14 | 10m | - / +2 | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-27 07:01 | 20m | - / - | KH6RS | -17 / - | 4 | Partial |
| 06-26 15:45 | 10m | - / - | PR2CC | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-26 15:41 | 10m | - / - | MM7JDT | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 15:39 | 10m | - / -12 | GM8RVC | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 15:36 | 10m | - / - | PU5MFH | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 08:28 | 10m | - / -10 | UT3SO | +9 / - | 3 | Partial |
| 06-26 08:25 | 10m | - / - | SH4UMN | +10 / - | 3 | Partial |
| 06-26 08:23 | 10m | -11 / +6 | YU1JB | +9 / +1 | 5 | Partial |
| 06-26 04:56 | 20m | - / - | <...> | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-26 04:31 | 20m | - / - | KF0YOB | -11 / - | 5 | Partial |
| 06-26 04:23 | 20m | - / -13 | KR4BQZ | -22 / - | 2 | Partial |
| 06-26 04:18 | 20m | - / - | KD4DC | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-26 04:16 | 20m | - / - | HI7AMB | -9 / - | 4 | Partial |
| 06-25 06:18 | 40m | - / -8 | ON3SLK | -14 / - | 13 | Partial |
| 06-25 06:10 | 40m | - / +6 | F1BHB | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-25 06:07 | 20m | - / - | TK5NJ | +2 / - | 3 | Partial |
| 06-25 06:06 | 20m | - / -4 | HG0NPJ | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 06:04 | 20m | - / -19 | HA7KLA | -5 / - | 2 | Partial |
| 06-25 06:02 | 20m | - / -12 | SP9JCN | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 06:00 | 20m | -6 / -14 | YT7E | -1 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 06-25 05:57 | 20m | -10 / -9 | <...> | 0 / -24 | 3 | Partial |
| 06-25 03:49 | 40m | - / - | KQ4LDE | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-25 03:42 | 40m | -13 / -7 | SP1WAG | -21 / +10 | 4 | ✓ Complete |
| 06-25 03:38 | 40m | - / -19 | KR4DEA | -18 / - | 7 | Partial |
| 06-25 03:36 | 40m | - / -14 | KC4DPT | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 03:34 | 40m | -8 / - | G3WGC | -18 / -15 | 10 | Partial |
| 06-25 03:30 | 40m | - / -11 | K4C | -18 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-24 05:53 | 20m | - / -13 | N9SPL | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-24 04:07 | 20m | - / - | HI8DX | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-24 04:01 | 40m | - / - | SN5JU | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-24 03:58 | 40m | - / -4 | R1CF | 0 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 03:39 | 40m | - / -6 | NF6P | -2 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-24 03:34 | 40m | -8 / -11 | UA3WG | -4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-24 03:26 | 40m | - / - | WV3A | 0 / - | 7 | Partial |
| 06-24 03:20 | 40m | - / - | KA2D | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 03:18 | 20m | - / - | KO4QEX | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-23 18:10 | 20m | -8 / - | KF0YOB | - / - | 5 | Partial |
| 06-23 17:44 | 20m | - / -20 | BH2WTV | -15 / - | 6 | Partial |
| 06-23 15:53 | 40m | - / - | F4IFC | -20 / - | 4 | Partial |
| 06-23 15:51 | 40m | - / -9 | OK1XBF | -20 / - | 2 | Partial |
| 06-23 14:39 | 20m | -14 / - | GM4FDM | - / +4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 12:54 | 20m | - / - | RC2EC | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 12:49 | 20m | - / - | UA4HNU | -2 / - | 5 | Partial |
| 06-23 12:48 | 20m | - / - | YU1JB | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-23 12:47 | 20m | - / -4 | SQ8BWM | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 14:58 | 20m | - / -4 | TF4WD | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 14:54 | 20m | - / - | M9VVE | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-22 14:53 | 20m | - / - | LA6XIA | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-22 14:48 | 20m | - / - | M6CJE | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 082800 +6 2346 UT3SO DL8TV JN49 (x3) 153600 -5 1488 PU5MFH DL8TV JN49 (x3) 153900 -8 1922 GM8RVC DL8TV R-12 (x2) 154100 -3 1922 MM7JDT DL8TV JN49 (x2) 154545 -4 1922 PR2CC DL8TV JN49 (x2) 171415 -11 2127 <...> DL8TV JN49 171430 -4 1879 DL8TV GB1500M +22 171445 -13 2126 <...> DL8TV R+02
20m
UTC dB Freq Message 043300 -6 2481 KF0YOB DL8TV JN49 (x3) 043630 -14 2481 CQ DL8TV JN49 (x3) 043900 -16 2481 WA2DGD DL8TV JN49 045645 -15 2482 <...> DL8TV JN49 (x2) 040245 -12 2572 KF0YOB DL8TV JN49 070100 -24 1903 KH6RS DL8TV JN49 (x4) 055400 -15 1717 KF8DTA DL8TV JN49
40m
UTC dB Freq Message 061415 -14 2486 DL8OAZ DL8TV JN49 (x2) 061815 -17 2242 ON3SLK DL8TV JN49 (x13)
80m
UTC dB Freq Message 030945 +7 2007 CQ DL8TV JN49 040545 +3 1775 EW2ZC DL8TV JN49 062145 -16 2234 DO5HKP DL8TV JN49 (x3) 025615 +7 2394 OJ0MN DL8TV JN49 (x3) 025730 -10 1471 DL8TV OJ0MN RR73 025745 +2 2394 OJ0MN DL8TV 73 030030 +6 2394 IK3FHW DL8TV JN49 (x5)
160m
UTC dB Freq Message 185400 +2 2484 DL8TV IZ0BVU JN63 (x15)
60m
UTC dB Freq Message 044200 -1 1954 KQ4HQD DL8TV JN49 (x3) 040315 -7 2531 3G0Z DL8TV JN49 (x12)