RC8SC — FT8 station from Asiatic Russia
Amateur radio station RC8SC operating from Asiatic Russia (grid square KN95). 766 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 206 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 52 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
766
Total spots
206
CQ calls
52
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-29 01:27 UTC
Last seen: 2026-06-29 01:27 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RC8SC worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RC8SC | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 03:26 | 20m | -9 / - | R6AO | - / - | 4 | Partial |
| 06-28 16:49 | 10m | - / - | LX1RFJ | -20 / - | 2 | Partial |
| 06-28 16:38 | 10m | -7 / - | YL3NF | - / +8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 16:31 | 10m | -4 / - | RA3PDG | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 16:27 | 10m | +2 / - | F1PBZ | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 16:24 | 10m | -15 / - | HB9MZI | - / -20 | 7 | Partial |
| 06-27 18:12 | 10m | -21 / - | EC3A | - / -6 | 2 | Partial |
| 06-27 17:56 | 20m | -6 / - | <...> | - / -1 | 2 | Partial |
| 06-27 08:16 | 10m | -4 / - | LX1NO | - / - | 3 | Partial |
| 06-27 08:16 | 10m | -15 / - | PA8DC | - / - | 6 | Partial |
| 06-27 08:13 | 10m | -12 / - | I4SJZ | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 04:13 | 20m | -10 / - | RK6OV | - / - | 4 | Partial |
| 06-23 18:09 | 10m | -18 / - | LU1VDF | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 04:42 | 20m | - / -15 | R0AU | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 04:39 | 20m | -6 / - | R6ML | +3 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-19 04:37 | 20m | +6 / +6 | RW6MZ | +11 / -15 | 8 | ✓ Complete |
| 06-19 04:36 | 20m | +3 / -7 | RA6FRI | +4 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 06-19 03:51 | 20m | - / - | HB9VAA | +7 / - | 3 | Partial |
| 06-18 18:49 | 20m | - / - | ON5MA | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-18 18:48 | 20m | -11 / - | M7CPT | +13 / -7 | 4 | Partial |
| 06-18 18:44 | 20m | -10 / -10 | MI7JQH | +9 / -19 | 5 | ✓ Complete |
| 06-18 03:40 | 20m | - / - | AE0WD | +3 / - | 3 | Partial |
| 06-18 03:37 | 20m | - / - | AE0WD | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-17 04:58 | 20m | - / +4 | T77BL | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-17 04:57 | 20m | - / - | VE3PFW | -1 / - | 3 | Partial |
| 06-17 03:48 | 20m | - / - | HK3G | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-17 03:43 | 20m | - / -7 | OZ6MM | +4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-17 03:40 | 20m | - / - | OS9T | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-16 17:18 | 20m | - / - | 2I0WMN | +16 / - | 3 | Partial |
| 06-16 17:16 | 20m | - / - | EA9E | +8 / - | 2 | Partial |
| 06-16 17:12 | 20m | - / -11 | OS9T | +11 / - | 3 | Partial |
| 06-16 10:06 | 20m | -5 / -11 | PD1DTH | -8 / -11 | 4 | ✓ Complete |
| 06-16 04:31 | 20m | -9 / - | RL3F | - / - | 3 | Partial |
| 06-16 04:27 | 20m | - / - | RL3F | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-16 04:25 | 20m | +12 / +9 | R5DT | 0 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-16 04:21 | 20m | - / - | N1LYP | 0 / - | 5 | Partial |
| 06-16 04:16 | 20m | - / - | W4PSK | +4 / - | 6 | Partial |
| 06-15 17:41 | 20m | - / -12 | BU2FW | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-14 04:23 | 20m | - / +5 | RA1AGK | 0 / - | 3 | Partial |
| 06-14 04:22 | 20m | - / - | V31MA | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-13 03:43 | 20m | - / - | LX1TI | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-12 04:00 | 20m | - / -6 | IQ0VT | -6 / - | 11 | Partial |
| 06-12 03:50 | 20m | - / -14 | EA3IAZ | -2 / - | 5 | Partial |
| 06-12 03:49 | 20m | - / - | YM1KSR | +8 / - | 3 | Partial |
| 06-12 03:46 | 20m | - / - | M7MOK | +6 / - | 6 | Partial |
| 06-12 03:45 | 20m | -4 / - | R4HJN | - / - | 3 | Partial |
| 06-12 03:44 | 20m | -8 / +6 | R3TIT | +3 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 06-12 03:28 | 20m | -8 / - | RG5A | +5 / -5 | 4 | ✓ Verified |
| 06-12 03:22 | 20m | - / -6 | UA4FEN | +2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-12 03:18 | 20m | - / - | CS7BHA | 0 / - | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 174945 -12 651 CT3MD RC8SC LO71 041315 -7 981 RC8SC RK6OV KN97 (x4) 063045 -9 2065 RC8SC SP1EG JO73 032415 -14 1083 RC8SC CR7BUJ -16 175630 -5 2363 RC8SC <...> -01 (x2) 005445 +0 2619 RC8SC CE2SV -10 032445 -5 372 RC8SC EI2IXB -21 032615 -13 1367 RC8SC R6AO KN95 (x4)
10m
UTC dB Freq Message 162815 -19 1951 RC8SC HB9MZI JN46 162845 -15 1950 RC8SC YL2TM -01 162845 -14 1851 RC8SC RA3PDG KO83 163045 -9 2075 RC8SC IN3XUG R-11 163145 -3 1851 RC8SC RA3PDG KO83 163145 -7 1950 RC8SC YL2TM RR73 163245 -4 1851 RC8SC RA3PDG R-01 (x2) 163845 -7 1951 RC8SC YL3NF KO17 (x3) 164415 -23 1951 RC8SC R6DOP KN93 164745 -13 1763 RC8SC R3ZG -16 164945 -20 2006 LX1RFJ RC8SC LO71 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 024600 -2 1417 RC8SC R7DX KN84 (x4) 024800 -16 1148 RC8SC SP9UPH 73 024800 -3 1417 RC8SC R7DX R-20 (x3) 025615 -19 1171 HA2AI RC8SC LO71 025830 -5 2327 RC8SC RN6LPC LN17 (x3) 030030 -12 492 RC8SC RM5F R-06 025200 -16 1921 RC8SC RA3ZGT KO81 030030 -8 823 RC8SC <...> -13