SP3SLA — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving SP3SLA, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 701 related FT8 messages, 191 CQ messages, observed on 80m, 40m, 20m, across 27 UTC dates. Heard between 2026-05-26 and 2026-08-24.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP3SLA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by SP3SLA
Approximate centre of JO83, decoded 2026-08-24 03:29 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | SP3SLA S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 03:30 | 80m | +7 / - | DO1OAS | -7 / +6 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-24 03:11 | 80m | - / - | DO1OAS | -8 / - | 8 | Partial capture |
| 08-24 03:10 | 80m | - / - | G8OO | -12 / - | 8 | Partial capture |
| 08-24 03:10 | 80m | - / - | DL1UDO | -18 / - | 4 | Partial capture |
| 08-24 03:08 | 80m | +14 / - | AD9BX | - / -24 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 03:06 | 80m | +2 / -4 | MM0KQC | +2 / - | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-24 03:05 | 80m | +9 / -7 | K8AC | -13 / -4 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-24 03:03 | 80m | +8 / - | NP4BM | - / -17 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 03:00 | 40m | -9 / - | K3LL | -8 / +8 | 3 | ✓ Full exchange observed |
| 08-24 02:58 | 40m | - / - | EA5HM | -14 / - | 4 | Partial capture |
| 08-24 02:56 | 40m | -10 / - | KE7XM | - / -21 | 2 | Partial capture |
| 08-24 02:55 | 40m | - / +1 | IZ8PPI | -14 / - | 3 | Partial capture |
| 08-24 02:50 | 40m | -10 / - | K0RAR | - / -7 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 02:34 | 80m | - / +7 | DO1OAS | -5 / - | 7 | Partial capture |
| 08-24 02:34 | 80m | - / - | K4BQP/4 | -24 / - | 2 | Partial capture |
| 08-24 02:32 | 80m | +16 / - | AA4U | - / -20 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 02:30 | 80m | +20 / -11 | K4XP | -24 / -7 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 08-24 02:29 | 80m | - / - | K4BQP/4 | -24 / - | 2 | Partial capture |
| 08-24 02:29 | 80m | +18 / - | W4FZ | -19 / -6 | 3 | ✓ Closing observed |
| 08-24 02:24 | 80m | +18 / - | LU1WFU | - / -19 | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 02:23 | 80m | +18 / - | KB4HL | - / -11 | 2 | Partial capture |
| 08-24 02:20 | 80m | +20 / - | WK9U | -24 / -11 | 3 | ✓ Closing observed |
| 08-24 02:19 | 80m | +18 / - | KN4DS | - / -20 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 02:18 | 80m | +20 / - | N8KR | - / -8 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 02:14 | 80m | +22 / - | AA9JC | - / -11 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-24 02:12 | 80m | - / +7 | DO1OAS | -14 / - | 6 | Partial capture |
| 08-24 02:09 | 80m | +23 / - | KR4BDP | - / -24 | 4 | Partial capture |
| 08-24 02:08 | 80m | +21 / - | W3SW | - / -18 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 04:27 | 20m | - / -10 | RC8SC | -13 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 04:02 | 20m | - / -1 | YO3GNF | +5 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 03:59 | 20m | - / -5 | RZ4AZ | +3 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 03:56 | 20m | - / -12 | SV5BYP | -10 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 03:36 | 20m | - / -1 | RQ9O | -10 / - | 2 | Partial capture |
| 08-23 03:34 | 20m | - / -16 | EX8QD | -16 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 03:31 | 20m | - / -6 | R9FDE | +2 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 03:12 | 20m | - / -13 | UT2AU | +4 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 03:04 | 20m | - / -7 | KF9UG | -12 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 02:36 | 20m | -18 / - | W9MDM | - / -12 | 2 | Partial capture |
| 08-23 02:30 | 20m | -12 / -5 | RY3F | -14 / 0 | 3 | ✓ Full exchange observed |
| 08-23 02:28 | 20m | - / -7 | YV5AEZ | -19 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 02:28 | 20m | -11 / - | DL9KM | - / -5 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 02:27 | 20m | -11 / -2 | W4MG | -24 / +3 | 3 | Partial capture |
| 08-23 02:24 | 20m | -10 / - | AC1OR | - / -8 | 2 | Partial capture |
| 08-23 02:23 | 20m | -8 / - | N0MB | - / -8 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 02:20 | 20m | -5 / - | W2BCC | -12 / -3 | 2 | Partial capture |
| 08-23 02:19 | 20m | - / - | DL1UDO | -15 / - | 3 | Partial capture |
| 08-23 02:19 | 20m | -6 / - | UA3PAB | -10 / +5 | 3 | Partial capture |
| 08-23 02:15 | 40m | - / - | WB8BPU | -6 / - | 3 | Partial capture |
| 08-23 02:12 | 40m | +7 / - | EB2EMZ | - / -14 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-23 02:10 | 40m | +9 / -7 | SP5MIG | -6 / - | 3 | ✓ Closing observed |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 031230 -12 813 SP3SLA G8OO JO02 031230 -5 2510 SP3SLA DO1OAS +11 (x2) 031300 -13 813 SP3SLA G8OO JO02 031330 -9 2510 SP3SLA DO1OAS +11 031330 -15 813 SP3SLA G8OO JO02 (x2) 031400 -10 2510 SP3SLA DO1OAS +11 031430 -11 813 SP3SLA G8OO JO02 031430 -6 2510 SP3SLA DO1OAS +11 032945 +7 2368 CQ DX SP3SLA JO83 033000 -9 2368 SP3SLA DO1OAS +11 033015 +8 2368 DO1OAS SP3SLA R+06 033030 -5 2368 SP3SLA DO1OAS RR73 033045 +6 2368 DO1OAS SP3SLA 73
UTC dB Audio Message 025115 -9 2544 CQ DX SP3SLA JO83 025145 -9 2544 KM4ECH SP3SLA -02 025530 -13 2030 SP3SLA IZ8PPI +01 (x2) 025615 -9 2545 KE7XM SP3SLA -21 025630 -15 2030 SP3SLA IZ8PPI +01 025645 -10 2543 KE7XM SP3SLA -21 025800 -11 1726 SP3SLA EA5HM IM99 (x4) 030015 -9 2544 K3LL SP3SLA +08 030030 -9 696 SP3SLA K3LL R+14 (x2) 030115 -9 2544 CQ DX SP3SLA JO83
UTC dB Audio Message 035715 -12 1788 SP3SLA SV5BYP R-12 (x2) 035915 +1 2287 SP3SLA RZ4AZ LN28 (x3) 040245 +3 2359 SP3SLA YO3GNF KN34 (x3) 041230 -18 2286 W4MMP SP3SLA -07 041330 -20 2285 W7GTM SP3SLA -02 042715 -12 2239 SP3SLA RC8SC R-10 (x2) 043515 -17 2287 SP3SLA ZL2TAZ R+03 052900 -18 2287 CQ SP3SLA JO83 (x2)
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.