RA0SCA — FT8 station from Asiatic Russia
Amateur radio station RA0SCA operating from Asiatic Russia (grid square OO06). 2,525 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 796 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 29 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-20.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
2,525
Total spots
796
CQ calls
29
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-20 13:25 UTC
Last seen: 2026-05-20 13:25 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RA0SCA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RA0SCA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 12:26 | 20m | -6 / - | RV0APH | - / -13 | 2 | Partial |
| 05-20 12:24 | 20m | - / -17 | VA3GPL | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-20 12:17 | 20m | -6 / - | RV0APH | - / -15 | 10 | Partial |
| 05-20 12:16 | 20m | -6 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 05-20 12:16 | 20m | - / -21 | WA0ROI | -9 / - | 9 | ✓ Confirmed |
| 05-20 12:07 | 20m | - / - | W1NB | -4 / - | 6 | Partial |
| 05-20 12:05 | 20m | -3 / -13 | LA5LLA | -1 / -1 | 6 | ✓ Complete |
| 05-20 12:00 | 20m | - / -18 | JA1SGT | -3 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-20 11:58 | 20m | -6 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 05-20 11:55 | 20m | - / - | KC3NDW | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-20 08:23 | 20m | - / - | G5MJF | -5 / - | 6 | Partial |
| 05-20 06:26 | 20m | - / -16 | R3FE | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-20 06:20 | 20m | -12 / -13 | R3FE | -3 / -10 | 5 | Partial |
| 05-20 06:12 | 20m | -2 / - | RN6HGI | - / -15 | 3 | Partial |
| 05-20 03:17 | 20m | -24 / -5 | R9MDV | -1 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 05-19 23:26 | 20m | -8 / - | PY7ZB | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 23:06 | 20m | -10 / - | CT2JMP | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-19 22:37 | 40m | +15 / - | IK4LZH | - / - | 4 | Partial |
| 05-19 22:36 | 40m | -7 / - | IW7DOL | - / - | 3 | Partial |
| 05-19 22:28 | 40m | 0 / - | EA2RCU | - / -22 | 3 | Partial |
| 05-19 22:24 | 40m | +14 / - | DK2DB | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-19 22:13 | 40m | 0 / - | EA2RCU | - / -19 | 3 | Partial |
| 05-19 22:10 | 40m | +6 / - | PE2LZ | - / -14 | 5 | Partial |
| 05-19 21:36 | 40m | -6 / - | SV1TMQ | - / - | 4 | Partial |
| 05-18 14:54 | 20m | - / - | MM6EQY | +6 / - | 2 | Partial |
| 05-18 14:51 | 20m | - / - | GW4DVB | +1 / - | 4 | Partial |
| 05-18 14:43 | 20m | +6 / -9 | GM0SDV | +5 / +9 | 6 | ✓ Complete |
| 05-18 14:11 | 20m | - / - | K5VYT | +10 / - | 14 | Partial |
| 05-18 10:15 | 20m | +3 / - | DL4FAP | - / - | 2 | Partial |
| 05-18 09:06 | 20m | +10 / - | RA3PPA | - / - | 4 | Partial |
| 05-18 09:00 | 20m | +9 / - | DH9DR | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-18 08:16 | 20m | -10 / - | RM5F | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-18 08:10 | 20m | -9 / - | GM4ZJI | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 08:07 | 20m | - / -10 | RU6UR/P | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-18 08:04 | 20m | +2 / - | DM4MP | - / - | 6 | Partial |
| 05-18 08:04 | 20m | +2 / - | GM4ZJI | - / - | 4 | Partial |
| 05-18 07:59 | 20m | - / - | OX3LX | -3 / - | 6 | Partial |
| 05-18 00:00 | 20m | -5 / - | CT1BFP | - / - | 9 | Partial |
| 05-17 23:38 | 20m | -15 / - | VP2MAA | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-17 17:45 | 40m | +4 / - | RK3OS | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 16:58 | 20m | -16 / - | RV0APH | - / -6 | 2 | Partial |
| 05-17 16:56 | 20m | - / - | GW0SGL | +5 / - | 6 | Partial |
| 05-17 16:51 | 20m | - / - | GW0SGL | +1 / - | 5 | Partial |
| 05-17 16:48 | 40m | -12 / - | RD9FC | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 15:04 | 20m | - / -14 | YL3AKH | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-17 15:02 | 20m | - / - | WO7I | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-16 15:56 | 20m | +8 / - | TT1GD | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 09:32 | 20m | - / -16 | MM0KQC | -9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-15 20:09 | 80m | -5 / - | OH5KNL | - / - | 2 | Partial |
| 05-15 20:08 | 80m | -10 / - | SV1EKI | - / - | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 121930 -3 1193 RA0SCA RV0APH -15 121945 -11 582 WA0ROI RA0SCA R-14 122030 -3 1193 RA0SCA RV0APH -15 122045 -16 582 WA0ROI RA0SCA 73 122100 -16 1193 RA0SCA RV0APH -15 (x4) 122445 +0 582 VA3GPL RA0SCA OO06 122630 -8 1193 RA0SCA RV0APH -13 122645 -2 582 VA3GPL RA0SCA R-17 122700 -3 1192 RA0SCA RV0APH -13 122715 -2 582 VA3GPL RA0SCA 73 151945 -15 929 PA1KEK RA0SCA R-13 152545 -16 930 CQ RA0SCA OO06 a1
40m
UTC dB Freq Message 222430 +17 2438 RA0SCA DK2DB R-14 222530 -6 2017 RA0SCA IZ4EFV JN64 222800 -1 2577 RA0SCA EA2RCU -22 (x3) 223415 +0 2017 RA0SCA IZ4EFV JN64 223445 -3 1584 RA0SCA II1NAP JN44 223615 -7 2520 RA0SCA IW7DOL JN90 (x2) 223715 +14 438 RA0SCA IK4LZH JN54 223715 -8 2520 RA0SCA IW7DOL JN90 223745 +16 438 RA0SCA IK4LZH JN54 (x2) 223845 -6 1372 RA0SCA IZ8EYN -17 223845 +15 438 RA0SCA IK4LZH JN54
60m
UTC dB Freq Message 153430 -20 1401 RA0SCA DK7UY JO44
80m
UTC dB Freq Message 182600 -18 1999 RA0SCA R2SN -12 185030 +6 1147 RA0SCA RW6HPI -13 (x2) 195800 -14 1662 RA0SCA UI5A -16 (x2) 200000 -21 1119 RA0SCA SV1EKI KM18 200630 -1 2512 RA0SCA RA3ICA KO77 (x2) 200800 -12 1120 RA0SCA SV1EKI KM18 200800 -9 2512 RA0SCA RA3ICA KO77 200830 -6 1119 RA0SCA SV1EKI KM18 (x2) 200930 -4 1999 RA0SCA OH5KNL KP30 200930 -9 1119 RA0SCA SV1EKI KM18 201000 -6 1999 RA0SCA OH5KNL KP30
160m
UTC dB Freq Message 204245 -7 985 RA0SCA UN0GY -16 (x2) 183745 -10 2434 RA0SCA SV8QG KM39 185215 -17 1845 RA0SCA UA4HJ -17 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 061130 -11 1506 RA0SCA VU2GRM -01 (x2) 094200 -15 1533 RA0SCA YC1JEA OI33 (x3)