IZ8EYN — FT8 station from Italy
Amateur radio station IZ8EYN operating from Italy. 2,987 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1,373 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 40 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
2,987
Total spots
1,373
CQ calls
40
Days active
-6 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-29 01:16 UTC
Last seen: 2026-06-29 01:16 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations IZ8EYN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | IZ8EYN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 03:15 | 20m | -14 / - | N9W | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 01:32 | 20m | -6 / - | KE9LE | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 22:20 | 80m | -24 / - | M9KBN | - / - | 2 | Partial |
| 06-28 21:29 | 20m | +3 / - | PY7XC | - / -13 | 3 | Partial |
| 06-23 16:29 | 20m | - / -22 | 9V1SH | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-23 16:26 | 20m | - / -17 | AP2IN | -8 / - | 6 | Partial |
| 06-23 16:23 | 20m | - / -15 | 8Z1IT | -10 / - | 4 | Partial |
| 06-23 16:16 | 20m | - / -15 | YE1BUB | -14 / - | 6 | Partial |
| 06-23 16:12 | 20m | - / -17 | AP2IN | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-23 16:08 | 20m | - / -16 | BD8SN | -17 / - | 4 | Partial |
| 06-23 09:16 | 20m | - / -18 | KC4ES | -17 / - | 5 | Partial |
| 06-23 09:12 | 20m | - / -19 | KE4QEG | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-23 08:47 | 20m | - / -21 | KX1G | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-23 08:38 | 20m | - / -18 | AE5RF | -20 / - | 3 | Partial |
| 06-23 08:36 | 20m | - / -16 | D44EC | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-23 08:17 | 20m | - / +4 | <...> | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-23 07:59 | 20m | - / -8 | RF9C | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-23 07:56 | 20m | - / -23 | K2OO | -17 / - | 3 | Partial |
| 06-23 07:37 | 20m | - / -15 | DG3AWF | -23 / - | 2 | Partial |
| 06-23 07:35 | 20m | - / -21 | KZ7Y | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-23 07:29 | 20m | - / +4 | VK3KJ | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-23 07:17 | 20m | - / -17 | EA9ACD | -16 / - | 3 | Partial |
| 06-23 07:04 | 20m | - / -12 | 7Z1BM | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-23 07:02 | 20m | - / -24 | VK5PO/P | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 06:42 | 20m | -21 / -4 | VK3BD | -14 / -21 | 5 | ✓ Complete |
| 06-23 06:35 | 20m | - / -19 | WD0EDO | -17 / - | 3 | Partial |
| 06-23 06:32 | 20m | - / -18 | AG7VD | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-23 06:29 | 20m | - / -17 | VE7LGP | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-23 06:23 | 20m | - / -15 | VK3BY | -7 / - | 4 | Partial |
| 06-23 06:21 | 20m | - / -9 | W8MAZ | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-23 06:05 | 20m | - / -14 | KC3DW | -16 / - | 4 | Partial |
| 06-23 05:58 | 20m | - / -19 | KE4JXF | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-23 00:36 | 20m | -8 / - | VE3GJP | - / -4 | 4 | Partial |
| 06-21 05:42 | 20m | - / -2 | TA2ANK | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-19 16:01 | 20m | -12 / - | R9OFU | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 15:50 | 20m | - / -21 | BG9VZ | -17 / - | 3 | Partial |
| 06-19 15:48 | 20m | +6 / - | R8AU | -10 / -15 | 3 | ✓ Verified |
| 06-19 15:42 | 20m | - / -4 | JJ1TKN | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-19 15:39 | 20m | - / -15 | UA9LCY | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-19 15:26 | 20m | - / -20 | BG7BMG | -15 / - | 5 | Partial |
| 06-19 15:21 | 20m | - / -19 | YB1AYO | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-19 15:14 | 20m | - / -19 | BG3NQT | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-19 14:31 | 20m | - / - | A92AB | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 14:27 | 20m | - / -23 | AP2TN | -14 / - | 4 | Partial |
| 06-19 14:25 | 20m | -14 / - | VK6KC | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-19 14:15 | 20m | -5 / - | RQ9O | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-19 14:05 | 20m | 0 / - | UA9WV | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 13:08 | 20m | - / -15 | BH4ECL | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-19 12:07 | 20m | - / -21 | KF8CMQ | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-19 10:31 | 20m | - / +10 | SP5LST | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 162900 -8 539 AP2IN IZ8EYN -17 162930 -11 539 9V1SH IZ8EYN -22 (x3) 212945 +2 949 IZ8EYN PY7XC R-13 (x3) 222530 -9 949 IZ8EYN TA7ARH R-04 013230 -6 514 IZ8EYN KE9LE R-17 (x3) 023330 -20 1808 IZ8EYN AC2FA R-05 025615 -16 1072 IZ8EYN K0HB R-10 031545 -14 2115 IZ8EYN N9W R-08 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 024915 +2 1399 IZ8EYN DO1ID JO41 025030 -11 1260 K1MSR IZ8EYN -13 (x3) 025530 -4 1259 CQ IZ8EYN JM89 (x5) 031800 -21 1260 WI1U IZ8EYN -08 (x4) 222045 -24 1298 IZ8EYN M9KBN IO70 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 032700 -13 1641 IZ8EYN OE4BHF R-12 (x15)