EA1IOK — FT8 station from Spain
Amateur radio station EA1IOK operating from Spain. 2,570 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 48 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
2,570
Total spots
0
CQ calls
48
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-09 21:06 UTC
Last seen: 2026-06-09 21:06 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA1IOK worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EA1IOK | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10 01:16 | 20m | - / - | CE3YMR | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-10 01:14 | 20m | - / - | OA4DOR | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-10 01:03 | 20m | - / - | W7CTY | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-10 00:51 | 20m | - / - | KI5AGS | -3 / - | 3 | Partial |
| 06-10 00:47 | 20m | - / - | W0MOC | +1 / - | 2 | Partial |
| 06-10 00:42 | 20m | - / - | KE5ETC | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-10 00:41 | 20m | - / - | KE8UUO | +3 / - | 2 | Partial |
| 06-10 00:38 | 20m | - / - | KE2GLH | 0 / - | 3 | Partial |
| 06-10 00:31 | 20m | - / - | W0MOC | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-10 00:28 | 20m | - / - | WT8E | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-10 00:24 | 20m | - / - | KC1ZBU | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 00:22 | 20m | - / - | KB8KHW | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-10 00:21 | 20m | - / - | KJ5NSM | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-10 00:16 | 20m | - / - | K8YS | -10 / - | 4 | Partial |
| 06-10 00:06 | 20m | - / - | SQ5I | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-10 00:02 | 20m | - / -6 | G8XLV | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 23:52 | 20m | - / - | KD2NZO | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-09 23:47 | 20m | - / - | KF0GHJ | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-09 23:46 | 20m | - / - | KC1YTV | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-09 23:44 | 20m | - / - | KC1WSJ | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-09 23:41 | 20m | - / - | SQ5I | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-09 23:39 | 20m | - / - | PY3DS | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-09 23:37 | 20m | - / +3 | N4FN | +1 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 23:32 | 20m | - / -12 | WP4UV | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-09 23:27 | 80m | - / - | <...> | +1 / - | 3 | Partial |
| 06-09 23:26 | 20m | - / -10 | N8CLZ | 0 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 23:23 | 20m | - / -10 | EA3AVS | +3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 23:21 | 20m | - / -10 | SA4AVS | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 23:09 | 20m | - / -17 | N4ZLK | +6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 23:05 | 20m | -5 / -1 | EG1DLR | +5 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-09 22:57 | 20m | +6 / -4 | W1WCI | +3 / - | 6 | Partial |
| 06-09 22:56 | 80m | - / - | 9V1YC | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-09 22:53 | 20m | - / - | WJ8B | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 22:51 | 20m | - / - | WA2AC | +1 / - | 2 | Partial |
| 06-09 22:50 | 80m | +16 / - | <...> | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 22:49 | 20m | - / - | IU1FIY | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-09 22:46 | 20m | - / -13 | AB8YZ | -7 / - | 4 | Partial |
| 06-09 22:37 | 20m | - / - | EH1XIV | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-09 22:35 | 80m | -8 / - | SV1TRJ | +2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-09 22:34 | 20m | - / - | IZ1LIA | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-09 22:33 | 80m | - / - | SB7W | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-09 22:26 | 80m | - / - | E70SZ | -2 / - | 4 | Partial |
| 06-09 22:22 | 20m | - / - | KN4WSM | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-09 22:19 | 20m | -6 / - | W8EZ | -4 / -13 | 3 | ✓ Verified |
| 06-09 22:08 | 20m | - / - | AB1HL | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-09 22:07 | 80m | - / - | MI0RTX | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-09 22:05 | 20m | - / - | JF1UVJ | -7 / - | 2 | Partial |
| 06-09 22:02 | 20m | - / - | <...> | -3 / - | 3 | Partial |
| 06-09 21:58 | 80m | - / - | YE4FNN | -3 / - | 3 | Partial |
| 06-09 21:52 | 80m | - / - | YO6KNZ | -3 / - | 4 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 004745 +2 517 W0MOC EA1IOK IN62 (x2) 005045 -2 517 KB8KHW EA1IOK IN62 005145 -2 517 KI5AGS EA1IOK IN62 (x3) 005900 -8 517 KA6PYE EA1IOK IN62 010145 -6 517 KI5TKV EA1IOK IN62 010330 -2 517 W7CTY EA1IOK IN62 (x3) 011445 -14 517 OA4DOR EA1IOK IN62 (x2) 011615 -10 517 CE3YMR EA1IOK IN62 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 223300 -3 551 SB7W EA1IOK IN62 (x2) 223515 +1 552 SV1TRJ EA1IOK IN62 223630 -8 734 EA1IOK SV1TRJ RR73 223645 +4 551 SV1TRJ EA1IOK 73 225030 -5 552 <...> EA1IOK R+00 225045 +16 551 EA1IOK <...> RR73 225115 +15 551 EA1IOK HB200LF 73 225600 -7 552 9V1YC EA1IOK IN62 (x2) 225845 -5 552 E70SZ EA1IOK IN62 232715 +3 552 <...> EA1IOK IN62 (x3) 232845 -3 552 <EI0LGBT> EA1IOK IN62
40m
UTC dB Freq Message 030145 +2 1139 EA1IOK YO9IBC -08 (x2) 033345 -14 552 <...> EA1IOK IN62 033400 -1 392 EA1IOK <...> -13 034430 -14 936 EA1IOK SM6MDF RR73 034930 +2 685 EA1IOK II9RICT -05 035130 -3 1352 EA1IOK IS0AFM -06 042330 -2 553 EA1IOK <...> -09 044330 -19 1871 EA1IOK M0DJW RR73 055230 -4 1223 EA1IOK IR5RTSE -07 180045 -5 1831 EA1IOK <...> -11 180715 -4 2763 EA1IOK SV1QVA -18 (x4)
60m
UTC dB Freq Message 220245 -9 568 <...> EA1IOK IN62 222745 -8 569 EI8LG EA1IOK IN62 (x2) 222830 -14 1113 EA1IOK EI8LG RR73 231315 -5 569 ON8FAB EA1IOK IN62 (x4) 041915 +2 480 EA1IOK IQ0VT +02 (x2) 045300 -3 2168 EA1IOK 9A3ZI -12 (x2) 183500 -4 899 EA1IOK IT9IVN -09 (x2) 192815 -10 626 ON8PR EA1IOK IN62
10m
UTC dB Freq Message 114100 -6 2276 EA1IOK 7Q8AK -09 (x2) 140945 +3 602 EA1IOK ON8ODK RR73 (x2) 151615 -15 1695 EA1IOK IQ4FE -14 (x3) 151815 +7 612 EA1IOK IZ2MHO -11 (x2) 100345 -2 1905 EA1IOK LX1DH -09 (x3) 111645 +9 401 EA1IOK PD0TON RR73 121330 -1 570 EA1IOK PA1HGM -17 (x2)