RO2X — FT8 station from European Russia
Amateur radio station RO2X operating from European Russia. 134 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 18 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-04-20 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
134
Total spots
1
CQ calls
18
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
First seen: 2026-04-20
Last seen: 2026-05-14 13:13 UTC
Last seen: 2026-05-14 13:13 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations RO2X worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | RO2X | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 17:31 | 40m | - / -16 | <...> | -4 / - | 3 | Partial |
| 05-14 15:11 | 40m | +3 / - | RY3D | -9 / -8 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 12:39 | 40m | - / -19 | <...> | -3 / - | 3 | Partial |
| 05-14 09:49 | 20m | - / - | <...> | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-14 05:13 | 20m | -5 / - | DJ0MAB | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 18:43 | 80m | -8 / +1 | R1BNG/P | -6 / -10 | 7 | ✓ Complete |
| 05-13 18:36 | 80m | - / - | R1BNG/P | -4 / - | 4 | Partial |
| 05-13 18:32 | 80m | +4 / - | RA3BY | -8 / -4 | 6 | ✓ Complete |
| 05-13 18:27 | 80m | - / - | R1BNG/P | -4 / - | 7 | Partial |
| 05-13 01:38 | 80m | - / - | N8OQ | -14 / - | 4 | Partial |
| 05-13 01:14 | 80m | -13 / - | VO1IV | +6 / -14 | 7 | Partial |
| 05-13 01:09 | 80m | -9 / - | VO1MAX | 0 / -8 | 3 | Partial |
| 05-13 00:58 | 80m | -21 / - | VA3DIF | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-13 00:55 | 80m | -10 / -18 | KN0BLE | -2 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 21:21 | 80m | - / - | AO1RKB | +3 / - | 7 | Partial |
| 05-12 21:16 | 80m | - / - | AO1RKB | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-12 21:08 | 80m | - / - | EA3IMX | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-12 21:01 | 80m | -4 / -8 | IQ8DL | -1 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 20:57 | 80m | -9 / - | EA8DO | +4 / -8 | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 19:46 | 80m | - / -4 | <...> | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-12 19:30 | 80m | - / -12 | <...> | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-12 18:48 | 80m | - / - | UA9ZZ | +8 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 18:24 | 80m | - / -7 | R1BNG/P | -2 / - | 11 | ✓ Confirmed |
| 05-11 11:29 | 20m | - / - | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-11 03:14 | 40m | - / -11 | <...> | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-10 21:56 | 80m | -18 / - | M0MPM | -11 / -7 | 3 | Partial |
| 05-10 21:50 | 80m | -18 / +4 | R1QBQ | -6 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 05-10 21:49 | 80m | +7 / - | G8BCG | -7 / -2 | 3 | ✓ Verified |
| 05-10 20:56 | 80m | - / - | SA4FZA | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-10 20:52 | 80m | - / - | SA4FZA | -3 / - | 3 | Partial |
| 05-10 20:39 | 80m | - / - | EA8DO | -1 / - | 3 | Partial |
| 05-10 20:30 | 80m | -8 / - | CT1AGS | -4 / -9 | 18 | Partial |
| 05-10 20:23 | 80m | -2 / -11 | IQ0RU | -1 / -5 | 8 | Partial |
| 05-10 20:21 | 80m | -10 / - | M0MDN | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 20:13 | 80m | - / - | CT1AGS | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-10 20:11 | 80m | - / -16 | 2E0TLF | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 20:08 | 80m | +12 / - | SP7CS | -1 / +2 | 2 | Partial |
| 05-10 19:59 | 80m | - / -8 | <...> | -13 / - | 3 | Partial |
| 05-10 19:46 | 80m | -9 / - | RD3ZE | 0 / -1 | 5 | ✓ Verified |
| 05-10 18:26 | 40m | -12 / - | UB6OAK | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 17:51 | 40m | - / - | FR5FK | -10 / - | 13 | Partial |
| 05-10 17:40 | 40m | - / - | T77WD | -14 / - | 5 | Partial |
| 05-10 13:06 | 20m | +14 / - | UA4FKT | - / - | 3 | Partial |
| 05-10 13:02 | 20m | - / - | R1BNG/P | -9 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-10 12:46 | 20m | - / - | SU1AS | -7 / - | 4 | Partial |
| 05-10 11:31 | 10m | - / +4 | RZ6ASO | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 11:29 | 10m | - / -10 | DC9BG | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 11:25 | 10m | - / -25 | R6OAO | +2 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-10 11:21 | 10m | - / - | R6OAO | -2 / - | 5 | Partial |
| 05-09 22:34 | 80m | - / - | EA2AA | -4 / - | 4 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 031545 -1 2787 <...> RO2X R-11 (x2) 163315 -12 2658 RC0AT RO2X KO74 123915 +0 3000 <...> RO2X KO74 (x4) 151130 +3 2520 RO2X RY3D KO95 151215 -11 3062 RY3D RO2X +16 151230 +2 2520 RO2X RY3D R-08 151245 -7 3062 RY3D RO2X RR73 151300 +3 2520 RO2X RY3D 73 173130 -3 2629 <...> RO2X R-16 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 130545 +1 2614 RO2X UA4A LN28 130600 -9 2616 R1BNG/P RO2X 73 130615 +15 2616 RO2X UA4FKT LO23 (x2) 130715 -20 1390 RO2X RK9DO +01 130715 +9 2616 RO2X UA4FKT LO23 032200 -17 2564 RO2X <...> -10 034800 -7 2527 RO2X RA8CP/M -13 052100 -4 2673 RO2X <...> -04 112900 -15 2318 <...> RO2X KO74 (x2) 051330 -6 2270 RO2X DJ0MAB JN49 (x2) 094915 -11 3109 <...> RO2X KO74 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 183300 +3 1098 RO2X RA3BY R-04 183315 -7 2301 RA3BY RO2X RR73 183330 +5 1098 RO2X RA3BY 73 183615 -2 2301 R1BNG/P RO2X KO74 (x4) 184215 -3 2301 CQ RO2X KO74 184315 -2 2301 R1BNG/P RO2X KO74 (x4) 184530 -8 958 RO2X R1BNG/P -10 184545 -12 2301 R1BNG/P RO2X R+01 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 112215 +0 2574 R6OAO RO2X KO74 (x3) 112345 -8 2573 CX8ZAX RO2X RR73 112545 +2 2574 R6OAO RO2X R-25 (x6) 112945 -1 2576 DC9BG RO2X -10 (x2) 113115 -6 2577 RZ6ASO RO2X R+04 (x2) 113215 -12 2578 DC9BG RO2X RR73