BH5HIE — FT8 station from China
Amateur radio station BH5HIE operating from China (grid square JN40). 604 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, 10m, over 22 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
604
Total spots
0
CQ calls
22
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-14 19:25 UTC
Last seen: 2026-05-14 19:25 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations BH5HIE worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | BH5HIE | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 21:24 | 20m | +8 / - | IS0LYN | - / - | 3 | Partial |
| 05-14 21:23 | 20m | - / - | F8ATM | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-14 21:18 | 20m | -9 / -14 | LU5FF | -18 / -18 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 21:14 | 20m | -8 / - | LU5FF | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-14 20:16 | 20m | -1 / - | TF4M | - / -15 | 3 | Partial |
| 05-14 19:53 | 20m | +2 / - | EI2GLB | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 19:39 | 20m | -7 / - | EA4IJS | - / -17 | 2 | Partial |
| 05-14 19:26 | 20m | -7 / - | EA4IJS | - / -9 | 5 | Partial |
| 05-14 18:29 | 20m | +9 / - | EA7ALL | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 17:44 | 20m | +8 / - | RA3SI | - / -18 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-14 16:17 | 20m | -10 / - | SM4UEF | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-14 15:58 | 20m | -4 / - | R3KFA | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 02:59 | 20m | - / - | UN6LN | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-13 20:21 | 20m | +15 / - | HB9FIO | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 19:43 | 20m | -6 / - | TA4SM | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 19:28 | 20m | -6 / - | TA1CQ | - / -16 | 3 | Partial |
| 05-13 18:52 | 20m | 0 / - | R6GG | - / -17 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-13 18:22 | 20m | +8 / - | IZ2EWN | - / - | 4 | Partial |
| 05-13 17:09 | 20m | +8 / - | R7KDW | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 16:58 | 20m | 0 / - | RG2V | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 00:43 | 20m | -10 / - | BG0DLA | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 22:12 | 20m | +8 / - | CU2AP | - / -13 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 21:26 | 20m | +6 / - | EA5BYS | - / -20 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 21:03 | 20m | +3 / - | EA5XA | - / -13 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 18:02 | 20m | +13 / - | OH5BRB | - / -23 | 3 | Partial |
| 05-12 17:43 | 20m | -6 / - | RC1C | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 17:26 | 20m | -14 / - | F6DXE | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-12 17:14 | 20m | -4 / - | RC6OU | - / - | 2 | Partial |
| 05-12 15:57 | 20m | -2 / - | RW6MZ | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-10 21:46 | 20m | - / - | RK5M | -23 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-10 21:33 | 20m | -14 / - | SV9TLU | -17 / -25 | 4 | Partial |
| 05-10 21:31 | 20m | - / - | EA3RR | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-10 15:17 | 20m | +5 / - | SV1CQN | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 22:08 | 20m | -8 / - | F6CAM | -13 / -10 | 3 | ✓ Verified |
| 05-09 22:06 | 20m | - / -5 | SP7SQP | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 21:57 | 20m | - / -10 | DG0JK | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-09 21:13 | 20m | - / - | R4GF | -19 / - | 4 | Partial |
| 05-09 21:01 | 20m | +13 / - | M1DOZ | - / -14 | 7 | Partial |
| 05-09 20:56 | 20m | +4 / - | M1DOZ | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 19:23 | 20m | -16 / - | MI0JZZ | - / -24 | 2 | Partial |
| 05-09 19:04 | 20m | - / - | OK1AR | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-09 19:02 | 20m | +5 / - | RW3TM | -17 / -21 | 8 | Partial |
| 05-09 18:57 | 20m | +4 / - | GI5RPG | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 18:31 | 20m | +6 / - | F4VVJ | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 15:29 | 20m | -3 / - | UA4CCH | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-08 22:22 | 20m | +8 / - | CT3MD | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 21:37 | 20m | - / - | OK1LST | -11 / - | 4 | Partial |
| 05-08 21:21 | 20m | - / - | DL1BQR | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-08 21:17 | 20m | +6 / - | EC3A | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-08 20:26 | 20m | -3 / - | AO1RKB | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 200045 -5 2643 BH5HIE TF4M -17 (x4) 211445 -8 2604 BH5HIE LU5FF -14 (x4) 211930 -18 671 LU5FF BH5HIE R-14 211945 -10 2604 BH5HIE LU5FF RR73 212330 -12 2510 F8ATM BH5HIE PM00 (x2) 212415 +11 2517 BH5HIE IS0LYN JN40 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 080815 -20 1560 BH5HIE SV1SPL R-08 (x2) 082745 -9 631 BH5HIE OE5CCN -11 (x3) 084230 -18 2136 OE5CCN BH5HIE PM00 (x5) 084815 -20 2135 VK6KFK BH5HIE PM00 084845 -19 2135 HS5TXB BH5HIE PM00 095945 -20 1352 BH5HIE YC1JJS RR73 132430 -21 1649 BH5HIE A61FJ -06 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 154630 -14 1754 BH5HIE RT1I -15 154800 +12 739 BH5HIE RA3ZH KO81 (x2) 162215 -11 754 BH5HIE RA0SCA -12 (x2) 211945 +7 2064 BH5HIE S58N -19 (x2)