UR5ZGY — FT8 station from Ukraine
Amateur radio station UR5ZGY operating from Ukraine (grid square KN57). 910 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 454 CQ calls, active on 160m, 80m, 40m, 20m, 10m, over 44 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-05-12 and 2026-08-07.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
910
Total spots
454
CQ calls
44
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
160m
First seen: 2026-05-12
Last seen: 2026-08-07 17:18 UTC
Last seen: 2026-08-07 17:18 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UR5ZGY worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UR5ZGY | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-07 19:18 | 40m | - / -10 | OH1LA | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-07 19:16 | 40m | - / -16 | ON7HO | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-07 19:13 | 40m | -6 / - | DL1IP | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-07 19:11 | 40m | -6 / - | SP0DF | -11 / -3 | 3 | ✓ Verified |
| 08-07 19:06 | 40m | - / -19 | YM7KK | -7 / - | 2 | Partial |
| 08-07 18:57 | 40m | -8 / - | RA3ZH | -10 / - | 2 | ✓ Verified |
| 08-07 18:53 | 40m | - / -11 | SP9KM | -6 / - | 3 | Partial |
| 08-07 18:51 | 40m | - / -22 | UB3ANV | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-07 18:50 | 40m | -12 / - | ON5RJ | -10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 08-07 18:46 | 80m | -23 / - | DO7HZ | - / - | 4 | Partial |
| 08-07 18:43 | 80m | +7 / -18 | SP7ROM | +7 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 08-07 18:41 | 80m | - / -13 | <...> | +8 / - | 3 | Partial |
| 08-07 18:39 | 80m | +2 / -3 | RA3ZH | +2 / -1 | 4 | ✓ Complete |
| 08-07 18:38 | 80m | -9 / -15 | R1ZH | +4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 08-07 18:32 | 80m | +6 / -2 | HA7CH | +10 / -8 | 3 | ✓ Complete |
| 08-07 18:30 | 80m | -2 / -1 | R2SDZ | +9 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 08-05 18:54 | 40m | - / -16 | F5MYH | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-05 18:52 | 40m | - / -18 | R9FF | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-05 18:51 | 40m | - / -8 | SQ8DIO | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-05 18:48 | 40m | - / -10 | 9A5ADR | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-05 18:48 | 40m | - / -12 | UB2FEK | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-05 18:46 | 40m | - / -8 | UB6OCP | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-05 18:43 | 40m | -19 / -7 | RV6HEG | -5 / - | 3 | ✓ Verified |
| 08-05 18:39 | 40m | -14 / -2 | RA6AR | -4 / - | 5 | ✓ Complete |
| 08-05 18:38 | 80m | -8 / - | DL9KM | - / - | 6 | Partial |
| 08-05 18:35 | 80m | +1 / - | YO3HUI | +6 / - | 3 | ✓ Verified |
| 08-05 18:32 | 80m | -6 / -19 | RA3TK | +5 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 08-05 18:30 | 80m | -12 / -6 | R2AFI | +10 / -9 | 2 | Partial |
| 08-05 18:24 | 80m | +8 / +2 | UR0UF | +11 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 08-01 06:08 | 40m | -18 / - | EW8DG | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 08-01 06:07 | 40m | -4 / - | YO6LRV | - / +6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-24 07:12 | 20m | -24 / -8 | F4HSB | -4 / +9 | 3 | ✓ Complete |
| 07-24 07:07 | 20m | -3 / -11 | IK4LZH | -18 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-23 20:15 | 80m | +2 / - | HA3GX | +5 / - | 4 | ✓ Verified |
| 07-23 20:15 | 80m | +17 / -8 | UR5WDE | +8 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 07-23 20:10 | 160m | -6 / -17 | RN1CW | +6 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 07-23 20:07 | 160m | -3 / -18 | RY9C | +2 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 07-22 20:54 | 160m | - / -21 | UD8S | +2 / - | 2 | Partial |
| 07-22 20:30 | 80m | -21 / -7 | RG2T | -11 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-22 20:28 | 80m | -22 / - | DO1FED | - / - | 2 | Partial |
| 07-22 20:26 | 80m | -1 / - | DL3RDO | +12 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-22 20:21 | 80m | -6 / -12 | DF1BN | +6 / -1 | 5 | ✓ Complete |
| 07-22 20:20 | 80m | - / -13 | PA0MUS | 0 / - | 3 | Partial |
| 07-22 20:19 | 80m | +10 / - | SP6LUV | +7 / -2 | 3 | ✓ Verified |
| 07-22 20:16 | 80m | -11 / -11 | DO5HCS | +3 / +1 | 5 | ✓ Complete |
| 07-22 20:16 | 80m | -15 / -13 | DO5RBB | -4 / -3 | 6 | ✓ Complete |
| 07-22 20:15 | 160m | -11 / - | G4ATX | - / - | 3 | Partial |
| 07-18 05:53 | 20m | -11 / -9 | PI4TS | -1 / - | 2 | Partial |
| 07-18 05:51 | 20m | - / -10 | RZ4AZ | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-18 05:44 | 20m | - / -10 | OD5ZZ | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 191100 -6 928 CQ UR5ZGY KN57 191115 -9 1834 UR5ZGY SP0DF -03 (x2) 191200 -11 928 SP0DF UR5ZGY 73 191230 -13 928 CQ UR5ZGY KN57 (x2) 191315 -8 928 UR5ZGY DL1IP JN49 (x2) 191430 -12 928 CQ UR5ZGY KN57 a1 191630 -15 928 ON7HO UR5ZGY -16 191645 -19 2181 UR5ZGY IU3ACL R-07 191700 -14 929 ON7HO UR5ZGY RR73 191800 -8 929 CQ UR5ZGY KN57 191830 -9 929 OH1LA UR5ZGY -10 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 184145 +6 798 <...> UR5ZGY -13 (x2) 184245 +5 797 CQ UR5ZGY KN57 184300 +7 797 UR5ZGY SP7ROM JO91 184315 +5 798 SP7ROM UR5ZGY -18 184330 +6 797 UR5ZGY SP7ROM R+01 184345 +9 797 SP7ROM UR5ZGY RR73 184400 +7 797 UR5ZGY SP7ROM 73 184545 +5 796 CQ UR5ZGY KN57 (x2) 184630 -24 795 UR5ZGY DO7HZ JO62 184645 +8 796 CQ UR5ZGY KN57 184700 -21 795 UR5ZGY DO7HZ JO62 (x3)
160m
UTC dB Freq Message 201000 -5 1352 UR5ZGY RN1CW KO59 201015 +8 1126 RN1CW UR5ZGY -17 201030 -6 1351 UR5ZGY RN1CW R-07 201045 +4 1126 RN1CW UR5ZGY RR73 201100 -6 1351 UR5ZGY RN1CW 73 201115 +6 1125 CQ UR5ZGY KN57 (x10)
20m
UTC dB Freq Message 055830 -4 528 CQ UR5ZGY KN57 070730 -20 1310 IK4LZH UR5ZGY -11 (x3) 070845 -3 464 UR5ZGY IK4LZH 73 070900 -17 1309 UA9SY UR5ZGY -19 071200 -2 400 F4HSB UR5ZGY -08 071215 -24 1717 UR5ZGY F4HSB R+09 071230 -6 399 F4HSB UR5ZGY RR73 071300 -9 399 CQ UR5ZGY KN57 (x3) 063700 -24 1937 UR5ZGY G0UDE RR73 052615 -3 462 UR5ZGY IK4LZH JN54 084245 -11 346 UR5ZGY PD0PWH R+01
10m
UTC dB Freq Message 064645 +8 854 CQ UR5ZGY KN57 (x2) 064745 +7 344 RK4H UR5ZGY +01 064800 -16 1083 UR5ZGY RK4H R-07 064815 +17 344 RK4H UR5ZGY RR73 064845 +12 345 CQ UR5ZGY KN57 a1 (x3) 065215 +4 346 R1ZH UR5ZGY -03 065245 +1 345 R6LET UR5ZGY -04 065300 -5 2473 UR5ZGY R6LET R-03 065315 +4 346 R6LET UR5ZGY RR73 065330 -11 2473 UR5ZGY R6LET 73 065345 +1 346 RW4LN/P UR5ZGY -05 (x2)