TA2ED — FT8 station from Asiatic Turkey
Amateur radio station TA2ED operating from Asiatic Turkey. 3,359 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 210 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 60 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
3,359
Total spots
210
CQ calls
60
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-26 21:15 UTC
Last seen: 2026-06-26 21:15 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations TA2ED worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | TA2ED | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-26 23:29 | 20m | - / -16 | RA0SCA | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-26 23:26 | 20m | - / -22 | EK/RX3DPK | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-26 22:53 | 20m | - / - | SP2ENK | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 22:50 | 20m | - / -10 | SP2ENK | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 22:41 | 20m | -14 / - | EA4ILE | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 22:32 | 20m | - / -21 | KF0YOB | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-26 22:30 | 20m | - / -19 | DM4ET | -20 / - | 2 | Partial |
| 06-26 22:28 | 20m | - / -22 | UA1AOF | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-26 22:26 | 20m | - / -22 | G4PZW | -24 / - | 2 | Partial |
| 06-26 22:24 | 20m | - / -15 | EA5KB | -18 / - | 4 | Partial |
| 06-26 22:21 | 20m | -8 / -15 | GM7VCV | -18 / -21 | 3 | ✓ Complete |
| 06-26 22:11 | 20m | -10 / - | F4MOH | - / -4 | 22 | Partial |
| 06-26 22:01 | 20m | -15 / - | EA7GHD | - / -23 | 3 | Partial |
| 06-26 21:52 | 20m | -16 / - | EA7GHD | -24 / -23 | 4 | ✓ Verified |
| 06-26 21:49 | 20m | - / -15 | KF0YOB | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-26 21:40 | 20m | - / -17 | F5OYA/P | -15 / - | 3 | Partial |
| 06-26 21:38 | 20m | - / -21 | IU0VOG | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-26 21:34 | 20m | - / -20 | F4UEF | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-26 21:30 | 20m | - / -22 | IU5TTZ | -11 / - | 2 | Partial |
| 06-26 21:22 | 20m | - / -9 | CR7BUJ | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-26 21:20 | 20m | - / -21 | EG4TETO | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-26 21:11 | 20m | - / -18 | DS4OMS | -15 / - | 3 | Partial |
| 06-26 21:09 | 20m | - / -19 | DL7DO | -15 / - | 3 | Partial |
| 06-26 21:07 | 20m | - / -20 | SA5UTR | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-26 21:05 | 20m | - / -15 | IK4HLQ | -19 / - | 3 | Partial |
| 06-26 21:04 | 20m | - / -24 | EA4BPO | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-26 21:02 | 20m | - / -21 | SP4JAW | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-26 21:00 | 20m | - / -15 | JH5AVM | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 20:58 | 20m | - / -20 | A61CK | -12 / - | 3 | Partial |
| 06-26 20:48 | 20m | - / -8 | RX3ASQ | -22 / - | 2 | Partial |
| 06-26 20:46 | 20m | - / -17 | IK0QDM | -20 / - | 2 | Partial |
| 06-26 20:40 | 20m | -14 / -16 | EA5DB | -16 / -21 | 3 | ✓ Complete |
| 06-26 20:37 | 20m | -5 / -19 | EA1DP | -17 / -20 | 4 | Partial |
| 06-26 20:34 | 20m | - / -12 | BH2WTV | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-26 20:28 | 20m | - / -21 | DK4BP | -18 / - | 4 | Partial |
| 06-26 20:26 | 20m | - / -15 | 4L7T | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-26 20:23 | 20m | - / -14 | IQ9GD | -22 / - | 2 | Partial |
| 06-26 20:18 | 20m | - / -17 | IK4RVY | -20 / - | 2 | Partial |
| 06-26 20:13 | 20m | - / -19 | IK2JYT | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-26 19:56 | 20m | -16 / - | AO25HSJ | - / -6 | 3 | Partial |
| 06-26 19:39 | 20m | -20 / -9 | 9A5AZK | -24 / -20 | 4 | ✓ Complete |
| 06-26 19:38 | 20m | -7 / - | OK1JIR | -19 / -8 | 2 | ✓ Verified |
| 06-26 19:28 | 20m | - / -6 | RA3P | -16 / - | 4 | Partial |
| 06-26 19:26 | 20m | - / -15 | BH2WTV | -20 / - | 3 | Partial |
| 06-26 19:24 | 20m | - / -5 | SQ5JRC | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-26 19:22 | 20m | - / -9 | <...> | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-26 19:13 | 20m | - / -12 | RA3P | -21 / - | 4 | Partial |
| 06-26 19:10 | 20m | -14 / - | RA3P | - / -20 | 2 | Partial |
| 06-26 19:01 | 20m | -14 / - | EC5M | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-26 18:55 | 20m | -20 / - | UN8DSW | - / -18 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 224130 -15 820 TA2ED EA4ILE 73 225015 -23 1433 SP2ENK TA2ED -10 (x2) 225145 -16 2114 <...> TA2ED -13 225345 -15 2113 SP2ENK TA2ED RR73 (x2) 225715 -19 1535 EA5KB TA2ED -13 231530 -13 1021 TA2ED R5DT R-17 232615 -18 2257 EK/RX3DPK TA2ED -22 (x3) 232845 -20 1418 IK8UDK TA2ED RR73 232915 -10 650 RA0SCA TA2ED -16 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 222330 -7 669 TA2ED E7/K9AW R-12 (x2) 201100 -14 1345 TA2ED RA3AVR R-19 202630 -10 604 TA2ED IR0RPER R-08 202800 -7 988 TA2ED UB6OFG R-10 (x2) 203230 +0 1253 TA2ED R5DT R-15 (x2) 203345 -18 2087 TA2ED R5KH R-16 (x2) 203900 -21 1746 TA2ED RK4HS R-14 204145 -9 773 TA2ED II0RTER R-24 (x2) 205045 -11 1805 TA2ED UA9QFF R-10 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 223300 -4 1259 TA2ED IZ8EYN -19 (x5) 223930 +1 1703 TA2ED SV5BYP +04 224600 +7 968 TA2ED IQ0RU -15 (x4) 214600 +6 1851 TA2ED RA3QQI -15 (x2) 215600 -17 1445 TA2ED RA3WY KO81 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 131930 -13 1290 TA2ED CA8CEU FD38 150230 -20 1342 TA2ED PP5GP -14 091300 -6 462 TA2ED RR73; IK5QPS <TL8GD> +12 093200 -11 826 TA2ED A61OK -14 102600 -11 2148 TA2ED F5MYK -09 (x3) 103445 +5 907 TA2ED A61CK -06 (x2) 110300 -23 1696 TA2ED SQ8SP -08 (x2) 110345 -24 1696 SQ8SP TA2ED R-19 110430 -20 1696 TA2ED SQ8SP RR73 113845 -18 750 TA2ED SV2CLJ -02 (x2)