EA8UP — FT8 station from Canary Islands
Amateur radio station EA8UP operating from Canary Islands. 14,180 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 9,125 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 65 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
14,180
Total spots
9,125
CQ calls
65
Days active
-2 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-29 00:14 UTC
Last seen: 2026-06-29 00:14 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA8UP worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EA8UP | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 02:10 | 80m | -11 / - | RN7A | - / -18 | 7 | Partial |
| 06-29 00:05 | 80m | -7 / - | RN7A | - / -18 | 210 | Partial |
| 06-28 23:20 | 80m | -7 / - | RN7A | - / -18 | 61 | Partial |
| 06-28 23:09 | 80m | -6 / - | RN7A | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-28 21:56 | 80m | -21 / - | EA8CVR | -8 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-28 21:54 | 80m | -1 / - | DO1WFW | - / - | 12 | Partial |
| 06-28 21:53 | 80m | -6 / +2 | EI4JFB | -6 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-28 21:53 | 80m | -6 / - | RN7A | - / -18 | 138 | Partial |
| 06-28 21:52 | 80m | -16 / - | RK6OV | - / - | 6 | Partial |
| 06-28 20:30 | 20m | -10 / - | DJ4WT | - / +5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 20:15 | 10m | - / -10 | RD3M | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 20:13 | 10m | - / - | PD4I | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 20:11 | 10m | -10 / +9 | UA4FOH | -13 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 06-28 20:09 | 10m | - / +8 | DO9MAT | -16 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-28 20:04 | 10m | - / -5 | PP6BVM | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 20:01 | 10m | -7 / - | PT2TD | -18 / +1 | 3 | ✓ Verified |
| 06-28 19:51 | 10m | - / -9 | HI8ADS | -17 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-28 19:46 | 10m | - / +1 | PP5GER | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 19:35 | 10m | - / -3 | DJ2MS | -19 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 19:30 | 10m | - / -4 | PY2NSA | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 19:24 | 10m | -16 / -5 | RW6HPS | -13 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-28 19:21 | 10m | - / -13 | OK1PZH | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 19:16 | 10m | -22 / -6 | F4FBC | -18 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 06-28 19:15 | 10m | -15 / +4 | PA7ML | -17 / -11 | 3 | ✓ Complete |
| 06-28 19:12 | 10m | -16 / +4 | R3DKJ | -16 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-28 19:10 | 10m | - / -5 | SP9MOA | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 19:08 | 10m | -16 / +4 | DO9PV | -14 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-28 19:05 | 10m | -18 / -15 | RM6J | -12 / -15 | 4 | ✓ Complete |
| 06-28 19:05 | 10m | - / -8 | R4NBV | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 19:03 | 10m | - / -19 | HP2NG | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 19:00 | 10m | - / -19 | DO1SKO | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 18:57 | 10m | -16 / - | DA6EA | - / -8 | 2 | Partial |
| 06-28 18:45 | 10m | - / -18 | BG5FCH | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 18:43 | 10m | - / +8 | RL3DD | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 18:40 | 10m | - / +2 | DJ7JB | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 18:39 | 10m | - / -2 | SQ2PHC | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 18:37 | 10m | - / -17 | PU1ERS | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-28 18:32 | 10m | -12 / -5 | UX7QG | -14 / -15 | 8 | ✓ Complete |
| 06-28 18:32 | 10m | - / -14 | SV1AIQ | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 18:28 | 10m | -9 / -12 | RO3ZR | -12 / -16 | 5 | ✓ Complete |
| 06-28 18:27 | 10m | -13 / - | DN9RL | - / +3 | 2 | Partial |
| 06-28 18:27 | 10m | -22 / - | YO7ARZ | - / - | 2 | Partial |
| 06-28 18:23 | 10m | - / -8 | EA5IXH | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 18:19 | 10m | - / - | PU5EED | -14 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-28 18:15 | 10m | -5 / - | US7UR | -9 / -13 | 2 | ✓ Verified |
| 06-28 18:11 | 10m | - / - | RU9F | -8 / - | 5 | Partial |
| 06-28 17:58 | 10m | - / +1 | LW6ENW | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-28 17:56 | 10m | - / -12 | UN6PC | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 17:52 | 10m | - / -3 | LW5EVI | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 17:49 | 10m | - / -9 | LZ1ZF | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
80m
UTC dB Freq Message 015215 -14 792 EA8UP RN7A -18 (x15)
20m
UTC dB Freq Message 213045 -6 2599 EA8UP M0LHJ 73 213500 -15 1761 K4DKW EA8UP R-06 213630 -16 1761 KD2PFH EA8UP +05 (x3) 214000 -17 1761 CQ EA8UP IL18 a1 215630 -17 1760 W4HOG EA8UP +00 (x4) 215930 -17 1761 CQ EA8UP IL18 202115 -12 1760 EA8UP R5AV RR73 203045 -13 1280 EA8UP DJ4WT JN47 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 201245 -5 2265 EA8UP UA4FOH 73 201300 -11 1776 CQ EA8UP IL18 201330 -11 1776 PD4I EA8UP +13 (x2) 201430 -17 1776 CQ EA8UP IL18 (x2) 201530 -13 1776 RD3M EA8UP R-10 (x3) 201700 -19 1776 CQ EA8UP IL18 (x6)
40m
UTC dB Freq Message 224515 -24 1723 CQ EA8UP IL18 a1 225330 -8 2216 EA8UP OZ1LDO JO45 221545 -10 537 EA8UP IK4LZH JN54 (x3) 221715 -15 1723 EA8UP OE6RRO JN77 (x3) 223530 -24 1722 CQ EA8UP IL18 a1 (x7)
160m
UTC dB Freq Message 211430 -1 725 CQ EA8UP IL18 211445 +8 860 EA8UP IZ3GOG JN55 211445 +8 725 EA8UP DO1WS JN58 (x2) 211515 -15 1194 EA8UP ON6JN JO11 211515 -3 2335 EA8UP DO1RJB JO31 211515 +15 860 EA8UP IZ3GOG JN55 211615 -5 2335 EA8UP DO1RJB JO31 (x2) 215845 -9 726 CQ EA8UP IL18 (x2) 220030 -22 2112 EA8UP ON6JN JO11 220030 +8 1908 EA8UP LY7M +05 220100 -19 2112 EA8UP ON6JN JO11 220130 +11 1908 EA8UP LY7M +05
60m
UTC dB Freq Message 175200 -7 761 EA8UP HB9DGR JN47 (x3) 193915 -6 762 EA8UP SP9SIL JO90 (x2)