6M0MM — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving 6M0MM, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 334 related FT8 messages, 1 CQ messages, observed on 80m, 40m, 20m, across 46 UTC dates. Heard between 2026-05-28 and 2026-08-23.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations 6M0MM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | 6M0MM S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 20:18 | 40m | - / -8 | LZ1EV | +7 / - | 3 | Partial capture |
| 08-22 21:44 | 40m | - / -11 | SP6JIU | +3 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 21:40 | 40m | - / -16 | D2UY | -8 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 13:56 | 20m | - / -15 | ON4IQ | +16 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-21 20:49 | 20m | - / -18 | DL5AVJ | +4 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-20 19:52 | 40m | - / -16 | HF5W | +2 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-20 19:46 | 40m | - / -21 | F6GCP | +10 / - | 18 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 21:28 | 20m | - / -9 | SV2AEL | -11 / - | 3 | Partial capture |
| 08-19 20:48 | 20m | - / -15 | F8AGD | -8 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 19:31 | 40m | - / -13 | IZ5MMT | -3 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 19:25 | 40m | - / -19 | ON4AOI | -3 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 19:16 | 40m | - / -8 | RU3UR | -3 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-19 19:14 | 40m | - / -14 | RL3T | -14 / - | 8 | Partial capture |
| 08-17 20:32 | 20m | - / -20 | E75C | -4 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-16 22:46 | 20m | - / -22 | DL3MIB | +8 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-16 20:28 | 20m | - / -20 | SP1TJ | -2 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-15 19:33 | 40m | - / -21 | UA3ZNQ | -7 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-15 19:01 | 20m | - / -19 | IK4PLW | -4 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-15 18:57 | 20m | - / -13 | EA1A | +4 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-14 21:16 | 40m | - / -17 | UT4VL | -9 / - | 2 | Partial capture |
| 08-14 21:15 | 40m | - / - | GM0DEQ | -3 / - | 2 | Partial capture |
| 08-14 21:01 | 40m | - / - | UB6OCP | -21 / - | 3 | Partial capture |
| 08-14 20:33 | 40m | - / - | UB6OCP | -13 / - | 8 | Partial capture |
| 08-14 20:31 | 40m | - / -16 | PI4DX | +4 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-14 20:15 | 40m | - / -15 | 5B4AMM | -10 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-11 22:17 | 20m | - / - | 9A2AJ | -11 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-11 21:36 | 20m | - / -19 | 9A3K | +13 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-10 22:13 | 20m | - / - | EA5BLP | -3 / - | 2 | Partial capture |
| 08-10 22:13 | 20m | - / -13 | PD5DRE | -11 / - | 2 | Partial capture |
| 08-07 23:07 | 20m | - / -16 | EA1A | -9 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-06 21:44 | 20m | - / -21 | CN8NS | -21 / - | 2 | Partial capture |
| 08-06 21:06 | 20m | - / -19 | EA8UP | -8 / - | 2 | Partial capture |
| 08-05 21:14 | 20m | - / -21 | EA8UP | -2 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-05 21:08 | 20m | - / -15 | CT7AUT | -8 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-05 20:36 | 20m | - / -17 | CT1EEX | -2 / - | 2 | Partial capture |
| 08-03 17:31 | 40m | - / -21 | SP9UPH | +8 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-03 17:14 | 40m | - / -20 | RN6AK | -13 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-03 17:13 | 40m | - / -8 | R2SN | -12 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-03 17:11 | 40m | - / - | RA5CW | -24 / - | 3 | Partial capture |
| 08-03 17:10 | 40m | - / -16 | UT5ZC | -14 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-03 17:01 | 40m | - / - | RA3RDN | -16 / - | 5 | ✓ Closing fragment |
| 08-03 17:00 | 40m | - / -20 | R7DX | -8 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-01 21:00 | 20m | - / - | IV3DSG | -14 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-01 20:59 | 20m | - / -19 | UA4POO | -16 / - | 2 | Partial capture |
| 08-01 20:25 | 40m | - / - | UW5KW | -4 / - | 3 | Partial capture |
| 07-28 21:41 | 20m | - / -19 | IS0AEL | +4 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-24 21:14 | 20m | - / -17 | HA1BF | -4 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 07-24 20:56 | 20m | - / -14 | EA8UP | +1 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 07-23 21:02 | 40m | - / -11 | LZ5UY | -11 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 07-23 20:55 | 40m | - / -17 | LZ1GC | +3 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 195230 -1 850 6M0MM HF5W R-16 195230 +10 290 6M0MM F6GCP JN18 (x2) 195300 +6 850 6M0MM HF5W 73 195330 +15 290 6M0MM F6GCP R-21 (x4) 214030 -8 2800 6M0MM D2UY R-16 (x2) 214400 +3 2884 6M0MM SP6JIU R-11 (x2) 201830 +12 1304 6M0MM LZ1EV R-08 (x3)
UTC dB Audio Message 224630 +8 957 6M0MM DL3MIB 73 203245 -2 1503 6M0MM E75C R-20 (x2) 204800 -9 1173 6M0MM F8AGD R-15 (x2) 210030 -5 806 6M0MM F1DJY R-12 212800 -13 2214 6M0MM SV2AEL R-09 (x3) 202745 +3 1513 6M0MM EB1DJ R-23 204900 +3 1351 6M0MM DL5AVJ R-18 (x3) 135615 +13 2525 6M0MM ON4IQ R-15 (x2)
UTC dB Audio Message 211700 +20 2849 6M0MM OM1DMT R-23 (x2)
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.