F6GCP — FT8 station from France
Amateur radio station F6GCP operating from France. 286 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 33 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 26 days, best SNR +23 dB. Heard between 2026-04-28 and 2026-06-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
286
Total spots
33
CQ calls
26
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-28
Last seen: 2026-06-28 03:34 UTC
Last seen: 2026-06-28 03:34 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations F6GCP worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | F6GCP | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-28 08:48 | 20m | - / -22 | R6WAO | -2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-27 18:03 | 40m | - / - | UB6ZDJ | -9 / - | 8 | Partial |
| 06-27 18:01 | 40m | -3 / -4 | R7OP | -10 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 06-27 17:56 | 40m | -6 / -5 | RC6OD | -7 / -15 | 8 | ✓ Complete |
| 06-27 17:53 | 40m | - / - | UB6ZDJ | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-26 06:47 | 10m | - / -16 | R6OY | +13 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-26 06:42 | 10m | -4 / -6 | RK6OV | +12 / +1 | 8 | ✓ Complete |
| 06-26 06:26 | 10m | - / -20 | RA3RPJ | +13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-26 06:21 | 10m | - / - | YL3CW | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-26 06:20 | 10m | -10 / - | DL9KM | - / - | 2 | Partial |
| 06-26 06:17 | 10m | -19 / -8 | R4CR | +6 / - | 8 | ✓ Complete |
| 06-26 06:16 | 10m | -12 / - | DO1FDK | - / - | 2 | Partial |
| 06-26 06:14 | 10m | - / - | RA6ZA | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 07:09 | 20m | - / -14 | VK5AIB | +9 / - | 2 | Partial |
| 06-25 07:07 | 20m | - / -10 | KJ5PTH | +12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 07:06 | 20m | - / -4 | UA4FKT | +11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 06:56 | 20m | - / - | 3G0YM | +2 / - | 16 | ✓ Confirmed |
| 06-25 06:29 | 20m | -7 / - | EA3HMM | - / - | 3 | Partial |
| 06-25 06:28 | 20m | - / -8 | RY0AAN/P | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-25 06:22 | 20m | - / - | KJ5PTH | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-20 08:21 | 20m | - / -8 | D44EC | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 08:08 | 20m | - / -13 | BG3GTW | +6 / - | 9 | ✓ Confirmed |
| 06-20 07:59 | 20m | - / - | R7SF | +11 / - | 8 | Partial |
| 06-20 07:43 | 20m | -7 / - | PD2WL | - / - | 4 | Partial |
| 06-20 07:41 | 20m | - / -19 | N4IJB | -15 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-20 07:36 | 20m | - / - | 3G0YM | -1 / - | 6 | Partial |
| 06-18 22:38 | 40m | - / -12 | UR5FSP/MM | +20 / - | 2 | Partial |
| 06-16 06:23 | 20m | -10 / - | RI0SP | -13 / -2 | 5 | ✓ Verified |
| 06-15 20:58 | 40m | -4 / - | PD0DDA | - / - | 6 | Partial |
| 06-15 20:56 | 40m | - / -12 | R6ZHV | +12 / - | 13 | ✓ Confirmed |
| 06-15 19:53 | 40m | - / -18 | YG2AUD | +16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-15 19:48 | 40m | - / - | RK6ZE | +12 / - | 4 | Partial |
| 06-15 19:41 | 40m | +3 / - | SP6FME | - / - | 3 | Partial |
| 06-15 19:40 | 40m | - / -19 | TN8GD | +11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-15 19:34 | 40m | - / - | TN8GD | +12 / - | 3 | Partial |
| 06-15 19:31 | 40m | -1 / - | F4EIK | - / - | 3 | Partial |
| 06-15 19:24 | 40m | -8 / - | F4HTV | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 19:24 | 40m | -10 / - | PD0DDA | - / - | 5 | Partial |
| 06-15 19:22 | 40m | -11 / -3 | RA6ZA | +9 / -6 | 20 | ✓ Complete |
| 06-15 17:50 | 40m | - / - | TA9M | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-15 17:46 | 40m | -2 / - | DL9KM | - / - | 5 | Partial |
| 06-15 17:45 | 40m | -9 / -11 | LB6LK | +2 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-15 17:44 | 40m | - / -5 | F4BNZ | +1 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:31 | 40m | -5 / -9 | YO6BGT | +1 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-15 17:28 | 40m | -4 / -13 | OH6O | -3 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-15 17:25 | 40m | -11 / -10 | R6FMK | -1 / -12 | 6 | ✓ Complete |
| 06-15 17:23 | 40m | -10 / - | PE1NPS | - / - | 2 | Partial |
| 06-15 17:22 | 40m | - / -2 | PD2MAC/P | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:18 | 40m | - / +2 | F4GAJ | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-15 17:15 | 40m | -12 / -12 | <...> | -15 / -6 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 070415 +4 743 3G0YM F6GCP JN18 (x2) 070615 +9 362 UA4FKT F6GCP -04 (x2) 070730 +11 362 KJ5PTH F6GCP R-10 (x3) 070900 +6 362 VK5AIB F6GCP JN18 (x2) 071045 -22 1474 F6GCP DL9KM JN68 053445 -13 709 F6GCP UA4FEN -12 084815 -6 917 R6WAO F6GCP JN18 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 175845 -5 710 RC6OD F6GCP R-08 175900 -6 712 F6GCP RC6OD RR73 175915 -6 710 RC6OD F6GCP 73 180100 -1 487 F6GCP R7OP -05 180115 -10 805 R7OP F6GCP R-04 180130 -5 487 F6GCP R7OP RRR 180145 -9 804 R7OP F6GCP 73 180300 -9 805 UB6ZDJ F6GCP JN18 (x8)
10m
UTC dB Freq Message 062615 +14 667 RA3RPJ F6GCP JN18 (x3) 064215 +11 667 RK6OV F6GCP JN18 (x4) 064400 -3 878 F6GCP RK6OV +01 064415 +13 667 RK6OV F6GCP R-06 064430 -5 878 F6GCP RK6OV RR73 064445 +11 667 RK6OV F6GCP 73 064715 +14 668 R6OY F6GCP JN18 (x4)
60m
UTC dB Freq Message 033845 +6 758 WX4SGA F6GCP JN18 (x2) 033915 -15 232 F6GCP G6PWS IO91 033945 +7 758 WX4SGA F6GCP JN18 033945 -14 232 F6GCP G6PWS IO91 034045 +8 2306 WX4SGA F6GCP R-09 (x2) 034215 +2 2083 KQ4WUH F6GCP RR73 034315 +12 580 KZ4ZZ F6GCP R-13 (x2) 005130 +7 2820 VP8A F6GCP JN18 (x5)
80m
UTC dB Freq Message 214800 +15 570 CT2KCK F6GCP JN18 (x3) 214915 -18 569 F6GCP CT2KCK RR73 214930 +14 570 CT2KCK F6GCP 73 214945 +10 1523 F6GCP OM0RX JN88 215000 +10 570 UR5WAI F6GCP JN18 215015 +12 1523 F6GCP OM0RX JN88 215030 +14 570 UR5WAI F6GCP JN18 215045 +12 1523 F6GCP OM0RX JN88 215100 +14 570 UR5WAI F6GCP R-07 (x2) 215145 +12 1523 F6GCP OM0RX JN88 (x3)