M7GOA — FT8 station from England
Amateur radio station M7GOA operating from England. 351 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 43 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
351
Total spots
0
CQ calls
43
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-09 08:28 UTC
Last seen: 2026-06-09 08:28 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations M7GOA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | M7GOA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 10:17 | 10m | -6 / - | D2UY | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 11:32 | 10m | +10 / - | IQ4JO | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 09:32 | 10m | -2 / - | EG5SUN | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 00:42 | 40m | -19 / - | DL5DQZ | - / -18 | 3 | Partial |
| 06-06 13:27 | 20m | +8 / - | IR0RCAG | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-06 00:12 | 80m | +2 / - | G8IHT | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-06 00:06 | 80m | +13 / - | DL7ACA | - / -25 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-06 00:01 | 80m | +10 / - | MI0NWA | - / -24 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 22:54 | 80m | +9 / - | DK2BJ | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 22:52 | 80m | +1 / - | DO5HOK | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 21:47 | 20m | -9 / - | IQ9BF | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 20:24 | 20m | - / - | US2YW | -9 / - | 4 | Partial |
| 06-05 20:18 | 20m | -12 / - | IQ4LH | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 20:08 | 20m | +2 / - | IQ0VT | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 19:42 | 20m | - / - | LZ1WV | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-05 18:29 | 20m | - / - | YR700SM | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-05 18:01 | 20m | - / - | EA5JFO | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-05 17:48 | 20m | - / -5 | OM2IB | -15 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-05 10:09 | 10m | +7 / - | EA1A | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 22:54 | 40m | +7 / - | F1PBZ | - / -24 | 2 | Partial |
| 06-04 22:29 | 40m | 0 / - | F1HFP | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-04 21:48 | 40m | -8 / - | M7EJN | - / -20 | 2 | Partial |
| 06-04 20:40 | 20m | -8 / - | IZ0MIT | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 19:06 | 20m | - / - | SV9TLU | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-04 19:05 | 20m | - / - | II7RMOL | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-04 17:53 | 20m | - / - | IU0VOG | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-04 17:18 | 20m | - / - | SV9TLU | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-04 17:12 | 20m | - / -18 | F4MOJ | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 17:03 | 20m | - / - | IQ9BF | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-04 16:57 | 20m | - / - | LZ1FBI | -16 / - | 4 | Partial |
| 06-04 16:11 | 20m | +15 / - | IQ9BF | - / -23 | 3 | Partial |
| 06-04 15:56 | 20m | - / - | UR5SG | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-04 15:52 | 20m | - / - | EA5GKL | -16 / - | 3 | Partial |
| 06-04 15:48 | 20m | - / - | EA5GKL | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-04 13:56 | 20m | -4 / - | IQ7PU | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 10:43 | 10m | +4 / - | IQ4JO | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-04 10:13 | 20m | -5 / - | DL6KBV | - / -16 | 3 | Partial |
| 06-03 23:21 | 20m | -1 / - | EG53DMM | - / -11 | 3 | Partial |
| 06-03 22:01 | 20m | +10 / - | SV8DCY | - / -20 | 3 | Partial |
| 06-03 19:13 | 20m | -3 / - | EA2BFM | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 18:49 | 20m | +8 / - | E75AA | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 13:58 | 10m | -6 / - | IZ6NAL | - / -25 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 07:55 | 20m | -12 / - | <...> | - / -25 | 3 | Partial |
| 06-02 23:28 | 20m | -16 / - | CS7BHA | - / -24 | 4 | Partial |
| 06-02 10:21 | 10m | -18 / - | TK4BB | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 11:23 | 10m | +8 / - | IQ0OS | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 10:56 | 10m | 0 / - | IQ4JO | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 21:52 | 40m | +8 / - | GB9SOS | - / -21 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-31 21:25 | 20m | -5 / - | IT9PQU | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-31 21:08 | 40m | -2 / - | DL3EBJ | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 102130 -19 1956 M7GOA IZ5MJO -10 093230 -4 1147 M7GOA EG5SUN -08 (x2) 104245 -2 1715 M7GOA 9A60CBM -22 112100 +16 2491 M7GOA IU0NAD -14 112130 +11 2491 M7GOA RR73; EB2EMZ <...> -16 112200 -4 1788 M7GOA IR5RTSE -06 113230 +8 2773 M7GOA IQ4JO -13 (x2) 113600 -7 1788 M7GOA <...> -19 171630 -16 2212 M7GOA ES2AJ -13 (x2) 101700 -7 2037 M7GOA D2UY -18 (x2) 102845 -16 2100 M7GOA EG3SAFA -15
40m
UTC dB Freq Message 215400 +9 993 M7GOA GB9SOS -21 (x2) 214800 -9 988 M7GOA M7EJN -20 (x2) 222900 -1 2164 M7GOA F1HFP -19 (x2) 224545 -11 1731 M7GOA GB6DD -21 225400 +8 2684 M7GOA F1PBZ -24 (x2) 004215 -19 1934 M7GOA DL5DQZ -18 (x3) 011400 -6 1308 M7GOA PA6VRZB -15 011630 -9 1308 M7GOA <...> -15 072600 -19 2375 M7GOA ON6SAT RR73
20m
UTC dB Freq Message 201830 -12 1080 M7GOA IQ4LH -19 (x3) 202445 -8 274 US2YW M7GOA JO01 (x4) 214730 -6 1255 M7GOA IQ9BF -16 (x2) 132730 +8 1982 M7GOA IR0RCAG -09 (x2) 143845 +18 2389 M7GOA EI8GS -17 144330 -8 765 M7GOA EA1JG -22 170145 -11 543 M7GOA F4JMV RR73 202530 -4 1044 M7GOA IQ9BF -18
80m
UTC dB Freq Message 231415 -2 1320 M7GOA DO5HOK -22 (x6) 225445 +5 1980 M7GOA DK2BJ R-20 (x2) 000100 +12 753 M7GOA MI0NWA -24 (x2) 000630 +11 2548 M7GOA DL7ACA -25 (x3) 001215 +3 1092 M7GOA G8IHT -20 (x2)