PD7BDN — FT8 station from Netherlands
Amateur radio station PD7BDN operating from Netherlands. 961 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 197 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 18 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-05-01 and 2026-07-28.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
961
Total spots
197
CQ calls
18
Days active
-8 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
10m
First seen: 2026-05-01
Last seen: 2026-07-28 19:15 UTC
Last seen: 2026-07-28 19:15 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PD7BDN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PD7BDN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-28 21:11 | 20m | -3 / - | 9K2YM | - / -11 | 3 | Partial |
| 07-28 21:04 | 20m | -16 / - | OE5BTM | - / -12 | 2 | Partial |
| 07-28 20:45 | 20m | -15 / - | EA5FQ | - / -19 | 2 | Partial |
| 07-28 20:29 | 20m | - / - | SQ2MFM | -21 / - | 2 | Partial |
| 07-28 20:27 | 20m | -17 / - | EA8UP | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-28 20:22 | 20m | - / - | EA3PV | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-28 20:18 | 20m | - / - | EA3PV | -14 / - | 4 | Partial |
| 07-28 20:11 | 20m | - / -17 | SP3MJK | -6 / - | 14 | Partial |
| 07-28 20:09 | 20m | - / -12 | 4X5JK | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-28 20:07 | 20m | - / - | E70A | -6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-28 20:06 | 20m | - / - | VE1KTD | -4 / - | 2 | Partial |
| 07-28 20:04 | 20m | - / -3 | I6IAY | -13 / - | 4 | Partial |
| 07-28 20:00 | 20m | -6 / - | I6IAY | - / -11 | 2 | Partial |
| 07-28 19:22 | 20m | - / - | <...> | -4 / - | 6 | Partial |
| 07-28 19:11 | 20m | - / - | <...> | -6 / - | 13 | Partial |
| 07-28 19:05 | 20m | - / -11 | PP6EOJ | -1 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-27 21:06 | 20m | - / -14 | J88IH | +2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-27 21:01 | 20m | - / - | LU1HH | -6 / - | 2 | Partial |
| 07-27 21:00 | 20m | - / - | JA8KSF | -10 / - | 2 | Partial |
| 07-27 20:35 | 20m | - / - | BV7RR | +9 / - | 3 | Partial |
| 07-27 20:14 | 20m | - / -4 | JR1EMO | +14 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-27 20:05 | 20m | - / -8 | JA6CNL | +12 / - | 2 | Partial |
| 07-27 20:02 | 20m | - / - | BG7ZHS | +2 / - | 3 | Partial |
| 07-27 19:57 | 20m | -22 / - | TK4US | 0 / -15 | 3 | Partial |
| 07-27 19:53 | 20m | - / -13 | JA6AGA | -5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-27 19:40 | 20m | - / - | JA1KNB | -10 / - | 3 | Partial |
| 07-27 19:26 | 20m | - / -13 | JA4ONP | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-26 20:27 | 20m | - / - | EX8ABR | -9 / - | 8 | Partial |
| 07-26 20:17 | 20m | - / -12 | BG5JGG | +7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-26 20:14 | 20m | -14 / -4 | JH4BYS | +7 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 07-26 20:13 | 20m | - / -10 | BA8BLK | +10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-26 20:11 | 20m | - / -15 | BH4BNQ | +9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-26 20:09 | 20m | - / -9 | JH2QMT | +9 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-26 20:08 | 20m | - / - | JG5VFK | +4 / - | 2 | Partial |
| 07-26 20:04 | 20m | - / - | BO0M | +8 / - | 3 | Partial |
| 07-26 19:57 | 20m | - / -15 | JA2ITK | +4 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-26 19:55 | 20m | - / -3 | JA7BXS | +2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-26 19:41 | 20m | - / - | JA3EQC | +10 / - | 2 | Partial |
| 07-26 19:41 | 40m | - / - | 9A3TGY | -16 / - | 8 | Partial |
| 07-26 19:36 | 40m | -3 / -7 | US2UM | -18 / -14 | 8 | ✓ Complete |
| 07-26 19:36 | 20m | - / - | JR4GPA | +4 / - | 4 | Partial |
| 07-26 19:34 | 20m | - / -5 | BA7SAY | +11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-26 19:33 | 40m | -12 / -5 | 9A5MTV | -18 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 07-26 19:28 | 20m | - / - | RD6OB | +3 / - | 3 | Partial |
| 07-26 19:27 | 40m | - / - | YL3FW | -19 / - | 7 | Partial |
| 07-26 19:25 | 40m | -7 / -5 | UB6OFG | -18 / -12 | 7 | ✓ Complete |
| 07-26 19:23 | 40m | - / -21 | RK6OV | -14 / - | 3 | Partial |
| 07-26 19:19 | 40m | - / +3 | 5P5Z | -13 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 07-26 19:17 | 40m | - / -4 | YT1VDA | -17 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-26 19:14 | 40m | - / -13 | EU7DD | -20 / - | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 202330 -16 1931 EA3PV PD7BDN JO22 202715 -16 1765 PD7BDN EA8UP -09 (x2) 202930 -22 1932 SQ2MFM PD7BDN JO22 (x3) 203400 -23 1932 PI4DX PD7BDN JO22 204515 -15 1930 PD7BDN EA5FQ -19 (x2) 210400 -20 1478 PD7BDN OE5BTM -12 (x2) 211130 -4 1026 PD7BDN 9K2YM -11 (x4)
10m
UTC dB Freq Message 205100 -7 2230 PD7BDN EA3EDU RR73 210830 -20 1589 PD7BDN CA6SNT -14 (x3) 214700 -18 1664 PD7BDN CA3EQX RR73 225100 -18 1506 CQ PD7BDN JO22 (x2) 225200 -10 2709 VK3DUT PD7BDN JO22 183115 -16 2107 PD7BDN ZV1WFP RR73 183115 -6 2406 PD7BDN CE2EP -19 (x3) 213215 -24 1547 PD7BDN CT7AUT IM67 205300 -16 1142 PD7BDN PY9AA +03 205330 -12 1142 PD7BDN RR73; OE2GRN <...> -04
40m
UTC dB Freq Message 193745 +1 1897 PD7BDN US2UM R-14 193800 -16 1895 US2UM PD7BDN RR73 193815 -1 1897 PD7BDN US2UM 73 193830 -18 1895 CQ PD7BDN JO22 193845 -13 1896 PD7BDN R5AV -09 193930 -16 1895 CQ PD7BDN JO22 (x2) 194100 -19 1895 9A3TGY PD7BDN JO22 (x8)