BG7BVI — FT8 station from China
Amateur radio station BG7BVI operating from China. 1,321 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 3 CQ calls, active on 40m, 20m, over 9 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-07-15 and 2026-07-23.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,321
Total spots
3
CQ calls
9
Days active
-9 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
First seen: 2026-07-15
Last seen: 2026-07-23 17:36 UTC
Last seen: 2026-07-23 17:36 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations BG7BVI worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | BG7BVI | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 19:19 | 20m | -6 / - | SP4MPH | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 19:16 | 20m | -16 / - | EA3HRE | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 19:15 | 20m | -2 / - | F5SZY | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 19:04 | 20m | -6 / - | G0LQI | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 18:57 | 20m | 0 / - | F4DNU | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-23 18:55 | 20m | -10 / - | C31KC | - / - | 5 | Partial |
| 07-23 18:49 | 20m | -16 / - | EA3IGL | - / -23 | 10 | Partial |
| 07-23 18:02 | 20m | -10 / - | MM6EJO | - / -8 | 3 | Partial |
| 07-23 18:02 | 20m | -1 / - | GW4XMR | - / -10 | 3 | Partial |
| 07-23 17:56 | 20m | +2 / - | UT4HZ | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 17:51 | 20m | -16 / - | UA3QOS | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 17:42 | 20m | -16 / - | IZ8VYU | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 17:18 | 20m | -18 / - | F4DIF | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 17:18 | 20m | +4 / - | MW0CRI | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 17:12 | 20m | -15 / - | EA5OM | - / - | 2 | Partial |
| 07-23 17:07 | 20m | -17 / - | EA5OM | - / - | 4 | Partial |
| 07-23 17:03 | 20m | -6 / - | UA3GPM | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-23 16:44 | 20m | -13 / - | 4X5MZ | - / -17 | 2 | Partial |
| 07-23 16:24 | 20m | -13 / - | RU3QR | - / -8 | 4 | Partial |
| 07-23 16:16 | 20m | -16 / - | EA3JHT | - / - | 2 | Partial |
| 07-22 19:16 | 40m | -17 / - | EW8CW | - / - | 4 | Partial |
| 07-22 18:26 | 40m | -18 / - | ON6AA | - / - | 3 | Partial |
| 07-22 18:10 | 40m | -21 / - | SP3VSC | - / - | 3 | Partial |
| 07-22 18:02 | 40m | -21 / - | YL2TM | - / -10 | 4 | Partial |
| 07-22 17:39 | 40m | +2 / - | OE3KLU | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 17:38 | 40m | -20 / - | YL2TM | - / -17 | 2 | Partial |
| 07-22 17:02 | 40m | -7 / - | ON6AB | - / - | 3 | Partial |
| 07-22 17:01 | 40m | -16 / - | RU3QR | - / -7 | 12 | Partial |
| 07-22 16:52 | 40m | -8 / - | R3WDW | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-22 16:48 | 40m | -15 / - | YL3GAO | - / - | 3 | Partial |
| 07-22 16:46 | 40m | 0 / - | DL6MRS | - / - | 2 | Partial |
| 07-22 16:42 | 40m | +2 / - | DL6MRS | - / - | 4 | Partial |
| 07-22 15:47 | 40m | -10 / - | RZ6AGB | - / - | 2 | Partial |
| 07-22 14:39 | 20m | -11 / - | EA3DNC | - / - | 2 | Partial |
| 07-22 13:55 | 20m | -7 / - | PD0DEX | - / - | 12 | Partial |
| 07-22 13:54 | 20m | -22 / - | IW9FRA | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 22:47 | 20m | +4 / - | M0NFZ | - / -11 | 2 | Partial |
| 07-21 21:17 | 20m | -18 / - | EA5GTU | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 21:03 | 20m | 0 / - | 2E0MCP | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 20:57 | 20m | +3 / - | R6DVW | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-21 20:55 | 20m | -4 / - | 2E0MCP | - / - | 3 | Partial |
| 07-21 20:47 | 20m | -14 / - | G0TGZ | - / -3 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-21 20:38 | 20m | +4 / - | ON3VZ | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 20:36 | 20m | +4 / - | G3PDQ | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 20:24 | 20m | -9 / - | ON4ACF | - / +1 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-21 20:14 | 20m | -12 / - | PD2VE | - / -5 | 3 | Partial |
| 07-21 20:06 | 20m | -17 / - | M0LUX | - / -8 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-21 20:03 | 20m | -9 / - | DK8SJ | -23 / -20 | 5 | ✓ Verified |
| 07-21 20:01 | 20m | -10 / - | F1FPL | - / - | 2 | Partial |
| 07-21 19:59 | 20m | +5 / - | IZ3CIX | - / - | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 185700 -9 1553 BG7BVI C31KC JN02 185730 -1 2045 BG7BVI F4DNU IN96 (x3) 190400 -11 2559 BG7BVI G0LQI IO80 (x2) 190600 -8 1123 BG7BVI F4EDB IN96 191500 +4 2045 BG7BVI F5SZY R-12 (x2) 191630 -13 2419 BG7BVI EA3HRE JN01 (x2) 191900 -7 477 BG7BVI SP4MPH -13 (x2) 192030 +4 2839 BG7BVI F4IQX JN07 193630 +2 2045 BG7BVI G6LEE 73
40m
UTC dB Freq Message 175245 -8 1130 BG7BVI S59A 73 180215 -21 2002 BG7BVI YL2TM -10 (x4) 181045 -21 2002 BG7BVI SP3VSC JO92 (x3) 182615 -17 1989 BG7BVI ON6AA JO11 (x3) 191615 -16 1791 BG7BVI EW8CW KO52 (x4)