ON3MOH — FT8 station from Belgium
Amateur radio station ON3MOH operating from Belgium. 531 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 89 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 15 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-12.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
531
Total spots
89
CQ calls
15
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-12 19:42 UTC
Last seen: 2026-05-12 19:42 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations ON3MOH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | ON3MOH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12 21:46 | 40m | - / -15 | EW8HP | -7 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 21:38 | 40m | +4 / - | ON5UN | -12 / +1 | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 21:36 | 40m | -14 / - | IU5AWQ | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 21:35 | 40m | -12 / +4 | M9MBZ | +1 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-12 21:33 | 40m | -8 / - | YO2CIP | -7 / -6 | 7 | Partial |
| 05-12 21:32 | 40m | -12 / - | IU5AWQ | - / -9 | 5 | Partial |
| 05-12 21:31 | 40m | - / - | EA5KDD | -3 / - | 3 | Partial |
| 05-12 21:23 | 40m | - / -5 | <...> | -4 / - | 5 | Partial |
| 05-12 21:21 | 40m | - / -11 | IQ8TJ | -6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 21:20 | 40m | -6 / -7 | DM2JJ | -2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 21:18 | 40m | -7 / - | <...> | -6 / -2 | 3 | Partial |
| 05-12 21:16 | 40m | - / - | F1MBL | -10 / - | 4 | Partial |
| 05-12 21:13 | 40m | - / -2 | OZ1JB | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 21:12 | 40m | +1 / - | DM4NR | -3 / +7 | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 21:08 | 40m | +13 / +10 | LY100RADIO | 0 / +6 | 3 | Partial |
| 05-12 21:07 | 40m | -16 / -17 | AO3RKB | -10 / +7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 21:05 | 40m | +4 / - | YU1NTP | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 21:03 | 40m | - / - | A61EK | -5 / - | 3 | Partial |
| 05-12 20:57 | 40m | +1 / - | I2CZQ | - / +4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 20:55 | 40m | 0 / - | F8DO | -4 / +7 | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 20:49 | 40m | -8 / - | IQ8PC | -16 / -14 | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 20:45 | 40m | -13 / -16 | S51BB | -9 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 20:43 | 40m | +2 / - | DK0HUN | - / - | 9 | Partial |
| 05-12 20:41 | 40m | -3 / - | UR3CTU | - / -3 | 2 | Partial |
| 05-12 20:36 | 40m | - / -6 | M8IFY | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-12 20:33 | 40m | - / -11 | UA9JTJ | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-12 20:32 | 40m | -12 / - | F4FOM | -5 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 20:24 | 40m | -2 / +7 | SM5KNV | -17 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 20:22 | 40m | - / -12 | RA3ZDU | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 20:20 | 40m | -18 / - | DK5NC | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 20:16 | 40m | -14 / - | DK5NC | - / -16 | 3 | Partial |
| 05-12 20:14 | 40m | -6 / -6 | 9A9T | 0 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 20:12 | 40m | - / - | UB0SMX | -1 / - | 4 | Partial |
| 05-12 20:07 | 40m | -22 / -13 | R3QX | -12 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-12 20:04 | 40m | - / - | A61SD | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-12 20:03 | 40m | -12 / - | DM3CS | -10 / -9 | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 19:53 | 40m | -5 / +4 | SP7MKG | -8 / -10 | 2 | Partial |
| 05-12 19:51 | 40m | +15 / - | HA7TM | +8 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 19:48 | 40m | -8 / - | EI8GS | -6 / +10 | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 19:46 | 40m | -2 / - | DL9SCM | -9 / -8 | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 19:42 | 40m | +2 / - | IW4CFN | -5 / -13 | 9 | Partial |
| 05-12 19:38 | 40m | - / - | ON4AZR | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-12 19:33 | 40m | +2 / - | DH5MK | -9 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 19:31 | 40m | -11 / - | ON4NYO | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 19:29 | 40m | -7 / - | SM7RHI | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 19:28 | 40m | +12 / - | UW5KW | +8 / -18 | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 19:26 | 40m | -4 / -2 | DL4MWH | -4 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 19:24 | 40m | - / - | UZ5DM | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-12 19:18 | 40m | - / -18 | RN4HAB | -13 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 19:17 | 40m | +6 / - | YO3JW | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 213630 -9 1404 ON3MOH YO2CIP RRR 213645 -8 1548 IU5AWQ ON3MOH JO10 213700 -13 1549 ON3MOH IU5AWQ +00 213700 -9 1404 ON3MOH YO2CIP RRR 213730 -14 1549 ON3MOH IU5AWQ RR73 213830 -9 2002 ON5UN ON3MOH JO10 213845 +4 2002 ON3MOH ON5UN +01 213900 -12 2002 ON5UN ON3MOH R+00 (x2) 214215 -16 1379 ON3MOH HB9EXE +03 214430 -13 1200 DG6MA ON3MOH JO10 214600 -6 826 EW8HP ON3MOH JO10 (x4)
20m
UTC dB Freq Message 221415 -14 2762 KE8UOH ON3MOH R-06 (x2) 222915 -19 2188 SP4MSY ON3MOH JO10 (x2) 223115 -20 2180 NR4R ON3MOH JO10 (x4) 223700 -7 2934 4L3YL ON3MOH JO10 (x4) 224045 -14 2282 PD1CBH ON3MOH JO10 123915 +4 2673 E74K ON3MOH JO10 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 202100 +15 513 ON3MOH OE1RDU/3 -09 (x3) 215830 +15 2332 ON3MOH E75CC -07 192730 -1 1837 ON3MOH DM50DMS -04 (x2)