ON3MOH — FT8 station from Belgium
Amateur radio station ON3MOH operating from Belgium (grid square JO10). 669 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 198 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 16 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
669
Total spots
198
CQ calls
16
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
40m
20m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-13 14:57 UTC
Last seen: 2026-05-13 14:57 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations ON3MOH worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | ON3MOH | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-13 16:56 | 20m | - / -16 | KD2BRV | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 16:37 | 20m | -7 / -14 | SV5BYP | +6 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 16:34 | 20m | +14 / +8 | R3BV | +7 / +3 | 3 | Partial |
| 05-13 16:06 | 20m | -7 / -24 | IZ8PPI | 0 / -5 | 6 | ✓ Complete |
| 05-13 16:02 | 20m | - / -11 | R3LDK | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 15:46 | 20m | -12 / - | RX3VF | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 15:42 | 20m | +9 / -23 | RA5AK | -12 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-13 15:32 | 20m | - / -22 | WD9HSY | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 15:29 | 20m | - / -16 | K8OM | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 15:22 | 20m | +1 / -24 | F1ODM | -4 / -1 | 7 | ✓ Complete |
| 05-13 14:56 | 20m | -20 / - | R4FDW | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 14:51 | 20m | +9 / - | RN6MA | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 14:45 | 20m | -14 / - | F5IXN | - / - | 2 | Partial |
| 05-13 14:41 | 20m | - / - | VE2DPY | +10 / - | 4 | Partial |
| 05-13 14:36 | 20m | - / - | VE3EIF | +6 / - | 2 | Partial |
| 05-13 14:32 | 20m | -9 / -9 | F4JKY/P | +11 / -17 | 8 | Partial |
| 05-13 14:30 | 20m | +10 / - | IW0FGX | +7 / +3 | 4 | ✓ Complete |
| 05-13 14:29 | 20m | - / - | DK8HC | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 14:26 | 20m | - / - | G8XDD/P | +6 / - | 2 | Partial |
| 05-12 21:46 | 40m | - / -15 | EW8HP | -7 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 21:38 | 40m | +4 / - | ON5UN | -12 / +1 | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 21:36 | 40m | -14 / - | IU5AWQ | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 21:35 | 40m | -12 / +4 | M9MBZ | +1 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-12 21:33 | 40m | -8 / - | YO2CIP | -7 / -6 | 7 | Partial |
| 05-12 21:32 | 40m | -12 / - | IU5AWQ | - / -9 | 5 | Partial |
| 05-12 21:31 | 40m | - / - | EA5KDD | -3 / - | 3 | Partial |
| 05-12 21:23 | 40m | - / -5 | <...> | -4 / - | 5 | Partial |
| 05-12 21:21 | 40m | - / -11 | IQ8TJ | -6 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 21:20 | 40m | -6 / -7 | DM2JJ | -2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 21:18 | 40m | -7 / - | <...> | -6 / -2 | 3 | Partial |
| 05-12 21:16 | 40m | - / - | F1MBL | -10 / - | 4 | Partial |
| 05-12 21:13 | 40m | - / -2 | OZ1JB | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 21:12 | 40m | +1 / - | DM4NR | -3 / +7 | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 21:08 | 40m | +13 / +10 | LY100RADIO | 0 / +6 | 3 | Partial |
| 05-12 21:07 | 40m | -16 / -17 | AO3RKB | -10 / +7 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 21:05 | 40m | +4 / - | YU1NTP | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 21:03 | 40m | - / - | A61EK | -5 / - | 3 | Partial |
| 05-12 20:57 | 40m | +1 / - | I2CZQ | - / +4 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-12 20:55 | 40m | 0 / - | F8DO | -4 / +7 | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 20:49 | 40m | -8 / - | IQ8PC | -16 / -14 | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 20:45 | 40m | -13 / -16 | S51BB | -9 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 05-12 20:43 | 40m | +2 / - | DK0HUN | - / - | 9 | Partial |
| 05-12 20:41 | 40m | -3 / - | UR3CTU | - / -3 | 2 | Partial |
| 05-12 20:36 | 40m | - / -6 | M8IFY | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-12 20:33 | 40m | - / -11 | UA9JTJ | -7 / - | 3 | Partial |
| 05-12 20:32 | 40m | -12 / - | F4FOM | -5 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-12 20:24 | 40m | -2 / +7 | SM5KNV | -17 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 20:22 | 40m | - / -12 | RA3ZDU | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-12 20:20 | 40m | -18 / - | DK5NC | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 20:16 | 40m | -14 / - | DK5NC | - / -16 | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 164900 +8 2793 CQ ON3MOH JO10 (x6) 165245 +0 1068 ON3MOH DH1FA -18 165300 +6 2793 CQ ON3MOH JO10 (x5) 165630 +0 2793 KD2BRV ON3MOH -16 (x2) 165730 -3 2793 CQ ON3MOH JO10
40m
UTC dB Freq Message 213630 -9 1404 ON3MOH YO2CIP RRR 213645 -8 1548 IU5AWQ ON3MOH JO10 213700 -9 1404 ON3MOH YO2CIP RRR 213700 -13 1549 ON3MOH IU5AWQ +00 (x2) 213830 -9 2002 ON5UN ON3MOH JO10 213845 +4 2002 ON3MOH ON5UN +01 213900 -12 2002 ON5UN ON3MOH R+00 (x2) 214215 -16 1379 ON3MOH HB9EXE +03 214430 -13 1200 DG6MA ON3MOH JO10 214600 -6 826 EW8HP ON3MOH JO10 (x4)
80m
UTC dB Freq Message 202100 +15 513 ON3MOH OE1RDU/3 -09 (x3) 215830 +15 2332 ON3MOH E75CC -07 192730 -1 1837 ON3MOH DM50DMS -04 (x2)