OK7PJ — FT8 station from Czech Republic
Amateur radio station OK7PJ operating from Czech Republic. 134 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 2 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 25 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-04-24 and 2026-06-21.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
134
Total spots
2
CQ calls
25
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
60m
40m
10m
160m
First seen: 2026-04-24
Last seen: 2026-06-21 13:47 UTC
Last seen: 2026-06-21 13:47 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations OK7PJ worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | OK7PJ | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-21 15:47 | 20m | -14 / - | S55A | -22 / +1 | 2 | ✓ Verified |
| 06-21 14:22 | 20m | - / - | M7YDM | -3 / - | 5 | Partial |
| 06-21 14:20 | 20m | - / -9 | WM3PEN | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-21 08:43 | 20m | -11 / - | <...> | - / -1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-16 15:29 | 20m | -15 / - | M7NJI | - / - | 3 | Partial |
| 06-15 17:54 | 60m | -19 / - | OK2RM | -2 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-15 16:57 | 20m | - / -3 | <...> | 0 / - | 4 | Partial |
| 06-14 16:54 | 20m | - / - | <...> | -17 / - | 2 | Partial |
| 06-14 16:37 | 20m | - / - | <...> | -20 / - | 2 | Partial |
| 06-14 08:07 | 20m | -14 / - | UR4UUY | - / - | 2 | Partial |
| 06-08 16:06 | 10m | -20 / - | ZS6BAF | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 18:05 | 80m | - / - | VJ2L | 0 / - | 5 | Partial |
| 06-07 17:33 | 80m | - / - | VJ2L | -11 / - | 30 | Partial |
| 06-07 16:21 | 20m | -4 / -5 | <...> | -14 / -4 | 4 | Partial |
| 06-07 06:54 | 20m | -7 / -11 | TT1GD | -11 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-05 17:53 | 80m | -2 / -1 | DL1DEU | +7 / +3 | 5 | ✓ Complete |
| 06-05 17:53 | 80m | -10 / - | UA4FKT | - / - | 4 | Partial |
| 06-05 17:51 | 80m | +6 / -8 | YO3CIY | +10 / -17 | 6 | ✓ Complete |
| 06-05 17:35 | 20m | -4 / - | RC0AAB | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-05 17:23 | 20m | - / - | OK2HF/P | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-05 17:22 | 20m | - / -12 | BA7SAY | -17 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 17:09 | 20m | -8 / - | BG7BMG | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 17:06 | 20m | -4 / - | EY7BP | -11 / +4 | 3 | ✓ Verified |
| 06-01 17:49 | 20m | - / - | <...> | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-01 16:58 | 80m | - / - | <...> | +6 / - | 3 | Partial |
| 05-28 18:38 | 10m | -11 / - | PR2PT | - / - | 3 | Partial |
| 05-28 18:38 | 10m | -22 / - | PY4LX | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 04:25 | 60m | - / - | 3G0Z | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-24 08:36 | 10m | +5 / -11 | YM2KF | +4 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-24 08:32 | 10m | -16 / -6 | YM3KC | -4 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-24 08:29 | 10m | - / - | YM4KF | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-24 08:24 | 20m | -8 / - | DL1BBO | +11 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-24 08:23 | 20m | - / -13 | CS7BHA | +12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 07:04 | 20m | -12 / - | YM4KA | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 06:51 | 10m | -4 / -5 | YM3KC | -24 / +8 | 6 | Partial |
| 05-24 06:48 | 10m | -2 / - | OD5JL | - / +3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-23 05:38 | 20m | +6 / - | SV9TLU | +6 / -12 | 5 | Partial |
| 05-23 05:37 | 20m | - / -6 | IW0RLC | 0 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-21 17:06 | 20m | -2 / - | T88KY | - / +8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 16:28 | 20m | - / - | T88KY | -20 / - | 4 | Partial |
| 05-20 16:27 | 20m | -17 / - | F5IXN | - / - | 3 | Partial |
| 05-16 08:52 | 20m | +8 / -4 | <...> | -12 / +4 | 3 | Partial |
| 05-16 07:52 | 40m | - / -10 | <...> | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-16 07:48 | 40m | - / -19 | PD0PHA | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 07:47 | 40m | - / -20 | AO1RKB | -7 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-15 18:13 | 80m | - / - | DO1FED | +7 / - | 3 | Partial |
| 05-15 18:04 | 80m | - / - | <...> | +6 / - | 2 | Partial |
| 05-14 16:48 | 40m | - / -17 | <...> | +7 / - | 5 | Partial |
| 05-13 17:42 | 40m | - / -6 | YT6DAV | -1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-13 17:21 | 10m | -21 / - | PY2AOK | - / -11 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 082815 -9 1772 OK7PJ GB1500M +08 (x2) 084315 -9 1165 OK7PJ <...> -01 (x3) 142030 -8 2138 WM3PEN OK7PJ JN69 (x3) 142200 -1 2137 M7YDM OK7PJ JN69 (x5) 154700 -14 2172 OK7PJ S55A R+01 154715 -22 1264 S55A OK7PJ RR73
60m
UTC dB Freq Message 181845 +14 2095 TA7MMI OK7PJ 73 181900 +13 482 OK7PJ BA4RF NN33 (x2) 181945 +12 2095 BA4RF OK7PJ RR73 182115 +13 2095 AO1RKB OK7PJ JN69 (x3) 182345 +13 2095 F4LUB OK7PJ -18 (x2) 042545 +4 1975 3G0Z OK7PJ JN69 (x3) 175445 -2 1246 OK2RM OK7PJ JN69 175530 -19 1729 OK7PJ OK2RM RR73 175545 -1 1245 OK2RM OK7PJ 73
10m
UTC dB Freq Message 083345 +1 2412 YM3KC OK7PJ 73 083600 +6 2228 YM2KF OK7PJ JN69 (x2) 083645 +5 1305 OK7PJ YM2KF RR73 083700 +3 2228 YM2KF OK7PJ 73 183830 -10 1516 OK7PJ PR2PT GG76 183830 -23 1382 OK7PJ PY4LX +00 183900 -11 1516 OK7PJ PR2PT GG76 183900 -20 1383 OK7PJ PY4LX RR73 183930 -13 1516 OK7PJ PR2PT GG76 160645 -21 2010 OK7PJ ZS6BAF -11 (x2) 155645 -21 1952 7Q5MP OK7PJ JN69 155930 -16 1309 OK7PJ 7Q5MP +13 160945 -3 924 OK7PJ A41ZZ -04
80m
UTC dB Freq Message 174515 -16 2016 VJ2L OK7PJ JN69 (x15)
40m
UTC dB Freq Message 174700 +12 663 <...> OK7PJ R-18 (x6) 074715 -8 2071 AO1RKB OK7PJ JN69 (x3) 074845 -3 2071 PD0PHA OK7PJ JN69 (x3) 075045 -1 2071 F4BAL OK7PJ 73 075230 -4 1910 <...> OK7PJ JN69 (x2)
160m
UTC dB Freq Message 202700 -4 2377 OK7PJ 9A4ZM JN86 202700 +2 1051 OK7PJ UX5UO KO50 202700 -11 1883 OK7PJ OK1DXR 73 202730 +6 1051 OK7PJ UX5UO KO50 (x2) 202815 +5 2381 9A4ZM OK7PJ +07 202830 +7 1051 OK7PJ UX5UO KO50 202845 +6 2381 9A4ZM OK7PJ +07 202900 +5 944 OK7PJ 9A4ZM R+08 (x2) 183100 -13 1379 R9JX OK7PJ JN69 (x2) 183200 +0 1379 RA9AJ OK7PJ JN69 (x3)