YO9HP — FT8 station from Romania
Amateur radio station YO9HP operating from Romania (grid square KN35). 652 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 329 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 18 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
652
Total spots
329
CQ calls
18
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-14 17:28 UTC
Last seen: 2026-05-14 17:28 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations YO9HP worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | YO9HP | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 19:26 | 40m | -2 / - | AO3RKB | -8 / -16 | 3 | ✓ Verified |
| 05-14 19:24 | 40m | +4 / - | SP9RHN | -8 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-14 19:21 | 40m | -14 / -9 | PA2IPA | -3 / +7 | 6 | ✓ Complete |
| 05-14 19:19 | 40m | - / -9 | SP9JMD | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 19:18 | 40m | - / -6 | G6LEE | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 19:17 | 40m | - / -18 | 7Q7CT | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 19:13 | 40m | - / -11 | UF1A | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-14 19:03 | 40m | 0 / -8 | Z38DX | -3 / -5 | 2 | Partial |
| 05-14 18:59 | 40m | -12 / -7 | DK9GZ | -7 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-14 18:59 | 40m | -8 / - | EI6FM | 0 / -16 | 2 | ✓ Verified |
| 05-14 18:53 | 40m | +4 / - | R3DBX | +1 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-14 18:50 | 40m | +4 / - | HA5ZK | - / +5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 18:37 | 40m | -2 / -9 | DB9THF/P | -7 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 18:36 | 40m | -12 / - | OH2DXE | -7 / -6 | 4 | ✓ Verified |
| 05-14 18:36 | 40m | -24 / -11 | OZ5KSL | -11 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-14 18:30 | 40m | -9 / -1 | DL6RAR | -8 / +5 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 18:23 | 40m | - / -17 | UN8DAW | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 18:15 | 40m | -6 / -2 | E70SZ | -4 / - | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 18:12 | 40m | -7 / -8 | R3KLE | -4 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-14 18:10 | 40m | +6 / -6 | YO2UKG | -3 / - | 2 | Partial |
| 05-14 18:03 | 40m | -9 / -4 | YT6DAV | -2 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-14 17:47 | 40m | -19 / -14 | DL1ASL | -4 / -2 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 17:45 | 40m | - / -10 | UA0LQE | -3 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 17:38 | 40m | - / -11 | UA6XHN | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 17:36 | 40m | 0 / - | IQ8GT | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 17:33 | 40m | -4 / -5 | PA3BRB | -3 / -17 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 17:31 | 40m | -16 / -11 | PD9DY | -4 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 17:29 | 40m | -5 / -9 | DL9KDW | -6 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 17:26 | 40m | -12 / -10 | IK7NXP | -4 / -12 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 17:25 | 40m | -2 / -2 | UB3MAS | -6 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 17:22 | 40m | -16 / - | RX9WM | -6 / -5 | 2 | ✓ Verified |
| 05-14 17:20 | 40m | -5 / - | SP1EXD | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 17:15 | 40m | - / -22 | M8BJL | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-14 17:13 | 40m | - / -18 | BH3WBQ | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 17:11 | 40m | +1 / -6 | SQ4WMA | -4 / +6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 17:10 | 40m | -15 / -11 | PD0ONP | -14 / -6 | 2 | Partial |
| 05-14 17:05 | 40m | +4 / -4 | IK4LZH | -12 / -4 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 17:02 | 40m | -10 / - | IU4UUK | -11 / +3 | 3 | ✓ Verified |
| 05-14 17:01 | 40m | -3 / - | SP9HAB | -12 / -18 | 3 | ✓ Verified |
| 05-14 16:52 | 40m | - / -23 | RL2Y | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-14 16:47 | 40m | -6 / - | UW5ESX | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 16:10 | 10m | -12 / - | DA6NW | - / +8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 15:40 | 10m | -9 / - | F4GCL | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 05:23 | 20m | +12 / - | SX100PAOK | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-14 05:18 | 20m | - / +2 | OH8NW | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 04:08 | 40m | -11 / - | S57BDM | +10 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-12 04:06 | 40m | -23 / -5 | M0PEB | +13 / +2 | 4 | ✓ Complete |
| 05-12 04:01 | 40m | - / -21 | W6YX | +13 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-12 03:58 | 40m | - / -15 | W3ELF | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-12 03:56 | 40m | -4 / -19 | YT6DAV | +8 / -21 | 4 | ✓ Complete |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 192300 -16 2136 YO9HP PA2IPA R+07 192315 -3 2136 PA2IPA YO9HP RR73 192330 -14 2135 YO9HP PA2IPA 73 192415 -7 2136 CQ YO9HP KN35 192445 -8 2136 SP9RHN YO9HP +00 192530 +4 1204 YO9HP SP9RHN 73 192600 -2 635 YO9HP AO3RKB R-16 192615 -8 2136 AO3RKB YO9HP RR73 192630 -3 635 YO9HP AO3RKB 73 192815 -8 2137 ZB2MD YO9HP -17 192845 -5 2136 CQ YO9HP KN35 192915 -5 2137 MM8FKF YO9HP -16 192945 -1 2137 CQ YO9HP KN35 193045 -10 2137 JR7MQB YO9HP RR73 193115 -8 2136 F4NGR YO9HP -18
10m
UTC dB Freq Message 143030 -10 1789 YO9HP 8A60BTG -24 (x2) 071700 -21 1780 YO9HP EX8ABR R+18 (x2) 071800 -15 1779 YO9HP RR73; LY7Z <...> +06 143430 -9 2429 YO9HP UN0GY R+17 074645 +22 408 YO9HP <...> R-02 080845 -11 2407 YO9HP YC2UKL 73 081815 -24 1491 YO9HP YD1SIF R-22 (x3) 154045 -9 960 YO9HP F4GCL R+02 (x2) 161045 -12 1015 YO9HP DA6NW R+08 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 052330 -10 1499 YO9HP R8AHM R+01 (x2) 025845 -9 1230 YO9HP KP4FRA R-10 (x2) 043045 -23 625 YO9HP EA3ADX 73 044400 -13 2175 CQ YO9HP KN35 044430 -11 2175 KR4IXT YO9HP +00 051315 -14 1925 CQ YO9HP KN35 051345 -24 1925 A61OK YO9HP -19 051815 -24 1924 OH8NW YO9HP +02 (x2) 051945 -10 1925 G7TWX YO9HP -18 052045 -24 1925 DL1YS YO9HP -05 052300 +15 1092 YO9HP SX100PAOK R-15 (x2)
160m
UTC dB Freq Message 202600 +1 2446 YO9HP <...> R+04 202645 +8 1950 CQ YO9HP KN35 (x2) 202730 -12 1310 YO9HP YO3AI KN34 202745 +5 1950 IK0RNU YO9HP -18 202800 -9 1310 YO9HP YO3AI KN34 202815 +6 1950 IK0RNU YO9HP RR73 202830 -13 1310 YO9HP YO3AI KN34 202845 +10 1950 IK0RNU YO9HP RR73 202900 -17 1311 YO9HP YO3AI KN34 202915 +3 1950 YO3AI YO9HP -04 202930 -13 1311 YO9HP YO3AI R+01 202945 -2 1950 YO3AI YO9HP RR73 203015 +3 1950 <...> YO9HP -19 203045 +7 1950 CQ YO9HP KN35
60m
UTC dB Freq Message 193145 -11 2045 YO9HP EG1DLA R-11 193200 +12 2243 EG1DLA YO9HP RR73 193215 -13 2045 YO9HP EG1DLA 73 193230 +14 2242 DD1GR YO9HP -20 (x2) 193330 +14 2242 SP3EIE YO9HP -04 193345 -10 2393 YO9HP EA7KBX IM87 193400 +13 2242 EA7KBX YO9HP -12 193415 -12 2393 YO9HP EA7KBX R+02 193430 +15 2242 EA7KBX YO9HP RR73 193445 -11 2393 YO9HP EA7KBX 73 193530 +10 2242 SN9S YO9HP RR73 193545 -2 2105 YO9HP SN9S 73 193600 +10 2242 SP3EIE YO9HP RR73 193615 -6 1349 YO9HP SP3EIE 73
80m
UTC dB Freq Message 040145 -5 1658 Z66SP YO9HP +05 (x4) 040330 +19 418 YO9HP Z66SP RR73 040345 -3 1658 Z66SP YO9HP 73 (x2) 040430 -2 1517 YO9HP LZ1MONDO R+04 040545 -3 1658 CQ YO9HP KN35 (x2)