SP1BMK — FT8 station from Poland
Amateur radio station SP1BMK operating from Poland. 676 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 181 CQ calls, active on 40m, 20m, over 6 days, best SNR +26 dB. Heard between 2026-06-18 and 2026-06-23.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
676
Total spots
181
CQ calls
6
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-06-18
Last seen: 2026-06-23 18:04 UTC
Last seen: 2026-06-23 18:04 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SP1BMK worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SP1BMK | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-23 20:03 | 20m | -19 / - | JH6DUL | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-23 18:55 | 40m | -10 / - | 9A4ZM | - / - | 3 | Partial |
| 06-23 18:55 | 40m | - / -8 | DL3TX | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 18:52 | 40m | -11 / - | RK3AQ | -14 / -24 | 4 | ✓ Verified |
| 06-23 18:48 | 40m | -15 / +5 | HB9CPT | -16 / +10 | 5 | ✓ Complete |
| 06-23 18:42 | 40m | -14 / -8 | UX7QG | -11 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-23 18:39 | 40m | - / -7 | SQ3KO | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-23 18:36 | 40m | -15 / +5 | DL0RDG | -9 / +4 | 3 | ✓ Complete |
| 06-23 18:35 | 40m | - / -4 | R3ICU | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 18:34 | 40m | -5 / +8 | SP3IPA | -10 / - | 4 | ✓ Complete |
| 06-23 18:14 | 20m | -9 / - | F5IXN | - / +9 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-23 18:09 | 20m | -12 / - | CS8ABF | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 18:02 | 20m | +1 / - | LZ3CB | - / +5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 20:18 | 20m | - / -25 | RX1AB | -5 / - | 3 | Partial |
| 06-22 20:06 | 40m | -16 / -9 | ER1CW | -15 / -5 | 3 | ✓ Complete |
| 06-22 20:00 | 40m | - / -8 | SP9VEY | +2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-22 19:32 | 20m | -8 / - | DK5DW | - / +2 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-22 19:27 | 20m | -4 / - | F4BJN | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 18:55 | 20m | -3 / - | G3WGC | - / - | 4 | Partial |
| 06-22 18:52 | 20m | +6 / - | 9A5LBC | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 17:44 | 40m | -7 / - | SQ9BDB | -15 / -5 | 4 | ✓ Verified |
| 06-22 17:40 | 40m | - / +6 | DL1BBO | -4 / - | 2 | Partial |
| 06-22 17:34 | 20m | -12 / - | PD1HPB | - / -2 | 3 | Partial |
| 06-22 17:30 | 40m | -14 / - | UX7QG | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-22 17:21 | 40m | -13 / - | UX7QG | - / - | 3 | Partial |
| 06-22 17:21 | 40m | -22 / +8 | DL2YBG | -16 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-22 17:08 | 20m | -14 / - | F4BJN | - / - | 4 | Partial |
| 06-22 17:03 | 20m | - / -6 | OZ5AGJ | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-22 17:02 | 20m | -10 / - | F4BJN | - / - | 3 | Partial |
| 06-22 16:56 | 20m | -5 / -4 | F1PBZ | -13 / -5 | 3 | ✓ Complete |
| 06-22 16:03 | 20m | -10 / - | G8DQP | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 15:57 | 20m | -18 / - | G4YLJ | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 15:48 | 20m | -18 / - | F4HSB | - / - | 2 | Partial |
| 06-22 15:48 | 20m | -6 / - | R3LDK | - / -3 | 4 | Partial |
| 06-22 15:47 | 20m | -17 / - | F4LOB | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 19:51 | 20m | -10 / - | SV5BYP | - / - | 4 | Partial |
| 06-21 19:28 | 40m | -21 / - | R4FDK | - / - | 2 | Partial |
| 06-21 19:21 | 40m | -16 / - | OE1SGS | - / -6 | 2 | Partial |
| 06-21 19:05 | 20m | -13 / - | DJ7XY | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 18:06 | 20m | +12 / - | F1PBZ | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-21 17:49 | 40m | -14 / - | R2RCQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-21 06:43 | 20m | -10 / - | F5HNQ | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 21:54 | 20m | -13 / - | M0VTS/P | - / - | 3 | Partial |
| 06-20 21:50 | 20m | -8 / - | BI4XDT | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 21:39 | 20m | -10 / - | TA5FW | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-20 21:03 | 40m | - / -3 | 4X1UF | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-20 20:56 | 40m | - / -13 | UN8DSW | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 20:53 | 40m | -19 / -10 | S51PV | -4 / -5 | 5 | ✓ Complete |
| 06-20 20:51 | 20m | -18 / - | M0GBP | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 20:29 | 40m | -20 / -6 | R3LDH | -16 / -8 | 7 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 201815 -1 2753 RX1AB SP1BMK -25 (x3) 180245 +2 606 SP1BMK LZ3CB KN32 (x3) 180915 -12 1117 SP1BMK CS8ABF +02 (x2) 181415 -4 1834 SP1BMK F5IXN JN23 (x4) 200315 -19 1665 SP1BMK JH6DUL PM51 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 184900 -14 1479 HB9CPT SP1BMK +05 184915 -16 1478 SP1BMK HB9CPT R+10 184930 -17 1479 HB9CPT SP1BMK RR73 184945 -16 1478 SP1BMK HB9CPT 73 185100 -17 1479 R2FBW SP1BMK RR73 185230 -11 1479 CQ SP1BMK JO73 185245 -10 2439 SP1BMK RK3AQ KO85 (x2) 185330 -14 1479 RK3AQ SP1BMK RR73 185345 -12 2439 SP1BMK RK3AQ 73 185500 -16 2049 DL3TX SP1BMK R-08 (x2) 185545 -10 2044 SP1BMK 9A4ZM JN86 (x3)