F4MTU — FT8 station from France

France Grid: KO59

Amateur radio station F4MTU operating from France (grid square KO59). 149 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 85 CQ calls, active on 80m, 20m, 10m, over 5 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-05-20 and 2026-05-25.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

149
Total spots
85
CQ calls
5
Days active
+3 dB
Avg SNR

Bands

80m 20m 10m
First seen: 2026-05-20
Last seen: 2026-05-25 08:58 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBandF4MTUPartnerPartner SNRMsgs
05-25 10:58 10m - / +7 SP2EWQ -1 / - 2 ✓ Confirmed
05-25 10:56 10m - / - DJ0MAB +1 / - 2 ✓ Confirmed
05-25 10:49 10m - / -10 DO1SKO -2 / - 2 ✓ Confirmed
05-25 10:47 10m - / -8 DL4FBZ -4 / - 2 ✓ Confirmed
05-25 06:48 10m - / - OK2XCG -2 / - 2 ✓ Confirmed
05-25 06:43 10m -15 / - DJ3HW - / - 2 Partial
05-25 06:42 10m +5 / - SV2CLJ 0 / - 5 ✓ Complete
05-25 06:37 10m - / -3 SP6FME +7 / - 2 ✓ Confirmed
05-25 05:21 20m - / +4 HA1DJF +11 / - 2 ✓ Confirmed
05-25 05:17 20m - / - EU1FQ +15 / - 2 ✓ Confirmed
05-25 05:16 20m - / +7 KC1BUF +8 / - 2 ✓ Confirmed
05-24 10:03 10m +4 / +8 DO7TTR -20 / -23 4 ✓ Complete
05-24 09:51 10m - / - VU2KPH -24 / - 2 Partial
05-23 05:15 20m - / -16 K8PYD -8 / - 2 ✓ Confirmed
05-23 05:14 20m - / -5 SP7POR -10 / - 2 ✓ Confirmed
05-23 05:13 20m - / -12 RW0IM -9 / - 2 ✓ Confirmed
05-23 05:10 20m - / -8 RI0SP -9 / - 2 ✓ Confirmed
05-23 05:08 20m - / -19 K9VIT 0 / - 2 Partial
05-23 05:06 20m - / -5 N0IDX -4 / - 2 ✓ Confirmed
05-23 05:01 20m - / -9 K5WVF +13 / - 3 ✓ Confirmed
05-23 04:56 20m - / -16 WB0IWG -5 / - 2 ✓ Confirmed
05-23 04:54 20m - / - VK2AAG -3 / - 2 Partial
05-23 04:50 20m - / -12 K6HR +5 / - 3 ✓ Confirmed
05-23 04:49 20m -9 / - RA6AVP - / - 2 Partial
05-23 04:46 20m -3 / -9 VA7RY 0 / -12 5 ✓ Complete
05-23 04:41 20m - / -7 HK4LIS +18 / - 2 ✓ Confirmed
05-23 04:41 20m -3 / - UG0B - / - 3 Partial
05-23 04:33 20m - / -9 VA2KBR +16 / - 4 Partial
05-23 04:31 20m - / -14 RK9UM +19 / - 2 ✓ Confirmed
05-21 07:26 20m - / -7 SP9UPH +4 / - 2 ✓ Confirmed
05-21 07:03 20m - / - AH6HY +11 / - 4 Partial
05-21 07:01 20m - / -14 R8LCA +20 / - 2 ✓ Confirmed
05-21 06:58 20m - / -13 SP3JHY +15 / - 2 ✓ Confirmed
05-21 06:57 20m - / -2 IK4JPP +14 / - 2 ✓ Confirmed
05-21 06:52 20m - / - WL7SJ +4 / - 7 Partial
05-21 06:05 20m - / - 3V8HP +7 / - 2 Partial
05-21 05:51 20m - / -6 KT4ZE +18 / - 3 ✓ Confirmed
05-21 05:46 20m - / - XE2AKL +12 / - 2 Partial
05-21 04:55 80m -7 / - DH9DR - / -2 6 ✓ Confirmed
05-20 21:03 80m +8 / -9 S50XX -10 / +2 3 ✓ Complete
05-20 21:02 80m +10 / - SP1MGM - / - 3 Partial
05-20 20:58 80m +4 / - IZ5CMG -5 / -14 2 ✓ Verified
05-20 20:54 80m -8 / - OZ5AGJ - / -4 2 ✓ Confirmed
05-20 20:50 80m - / -18 VK2XN -13 / - 3 ✓ Confirmed
05-20 20:36 80m 0 / - F1PBZ - / +1 2 Partial
05-20 20:36 80m -10 / - ON4LUC -4 / - 4 ✓ Verified
05-20 20:32 80m +4 / - F1UIJ - / -10 3 ✓ Confirmed
05-20 20:27 20m - / -3 SP5LST +12 / - 2 ✓ Confirmed
05-20 20:25 20m - / - BI4IWL +17 / - 4 Partial
05-20 20:18 20m - / - DJ2MS +18 / - 2 ✓ Confirmed

Station Log

10m
UTC    dB  Freq  Message
104645  -3 2892  CQ F4MTU IN88
104715  -2 2892  DL4FBZ F4MTU -08 (x2)
104845  -4 2893  CQ F4MTU IN88
104915  -1 2892  DO1SKO F4MTU -10 (x2)
105415 -10 2893  CQ F4MTU IN88
105445  +0 2893  IQ4JO F4MTU +10
105645  +8 2893  DJ0MAB F4MTU +13 (x2)
105800  +7  606  F4MTU RZ1AS KO59
105815  -4 2893  SP2EWQ F4MTU +07 (x2)
105945  +5 2893  PD0WL F4MTU +06
110045  -2 2893  DB5HA F4MTU +15
20m
UTC    dB  Freq  Message
051545 +13 2876  CQ F4MTU IN88
051615  +8 2876  KC1BUF F4MTU R+07 (x2)
051715 +11 2876  CQ F4MTU IN88
051745 +19 2876  EU1FQ F4MTU +15 (x2)
052045  -2 2877  CQ F4MTU IN88 (x2)
052145 +10 2876  HA1DJF F4MTU +04 (x2)
052245 +11 2876  CQ F4MTU IN88 (x5)
80m
UTC    dB  Freq  Message
210245  -8 2249  CQ F4MTU IN88
210300 +11 2249  F4MTU SP1MGM JO73 (x2)
210345 -10 2249  S50XX F4MTU -09
210400 +12 2250  F4MTU S50XX R+02
210400  +1 1169  <F4MTU> SP5MIG/6
210430  +5 2250  F4MTU S50XX 73
045530  -6 2174  F4MTU DH9DR JO31 (x6)
050700 -17 2379  F4MTU IZ2EWN JN45
051030 -18 2379  CQ F4MTU IN88

SNR History by Band