EA5KDD — FT8 station from Spain
Amateur radio station EA5KDD operating from Spain. 677 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 111 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 33 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-30 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
677
Total spots
111
CQ calls
33
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-30
Last seen: 2026-06-29 07:11 UTC
Last seen: 2026-06-29 07:11 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA5KDD worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EA5KDD | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 08:56 | 20m | -8 / - | ON4JPV | - / -15 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-29 08:48 | 20m | -24 / - | IU4SQE | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-29 08:36 | 20m | -8 / - | IU2WHH | - / - | 2 | Partial |
| 06-27 07:42 | 20m | -8 / - | I3QDK | - / - | 5 | Partial |
| 06-27 07:32 | 20m | -11 / - | DL1R | - / - | 6 | Partial |
| 06-27 07:21 | 20m | - / - | K4CAE | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-26 22:32 | 20m | - / - | R5AJ | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-26 22:09 | 20m | -16 / -4 | A71UN | -16 / -18 | 7 | Partial |
| 06-26 22:07 | 20m | +2 / - | UN0GY | -13 / -12 | 3 | ✓ Verified |
| 06-25 11:33 | 10m | -2 / - | DL3MIB | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-24 07:40 | 20m | -9 / - | F5IXN | - / - | 3 | Partial |
| 06-17 08:49 | 20m | +7 / - | F1BLQ | - / -25 | 2 | Partial |
| 06-14 15:37 | 10m | -18 / - | F4NDC | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-12 08:36 | 20m | -19 / - | DM2VC | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-12 08:12 | 20m | -1 / - | MM7CEH | - / -17 | 4 | Partial |
| 06-12 08:08 | 20m | -1 / - | MM7CEH | - / - | 2 | Partial |
| 06-07 07:11 | 20m | +2 / - | IZ8EDI | - / - | 2 | Partial |
| 06-06 07:37 | 20m | -8 / - | OS4K | - / -6 | 3 | Partial |
| 06-05 15:08 | 20m | +10 / - | IR9RCVT | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-05 15:06 | 20m | +10 / - | <...> | - / -17 | 2 | Partial |
| 06-05 15:03 | 20m | +1 / - | OO6P | - / -9 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 14:46 | 20m | -3 / - | G3EFG | - / -12 | 3 | Partial |
| 06-05 11:43 | 20m | -21 / - | PD0WL | - / - | 4 | Partial |
| 06-05 06:57 | 20m | -10 / - | V31DL | - / - | 2 | Partial |
| 06-04 08:32 | 20m | +8 / - | 9A4DK | - / -17 | 4 | Partial |
| 06-04 06:03 | 20m | +9 / - | EA1AHP | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 17:57 | 20m | -14 / - | G0RVY | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-03 17:43 | 20m | -16 / - | PE1MHY | - / +3 | 2 | Partial |
| 06-03 08:23 | 20m | -18 / - | CR7BRV | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-03 07:42 | 20m | -9 / - | DH3KR | - / - | 5 | Partial |
| 06-01 21:58 | 20m | -16 / -10 | SV8IIQ | -3 / - | 6 | ✓ Verified |
| 06-01 21:53 | 20m | - / -22 | W2RWC | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 21:38 | 20m | - / - | SV9TLU | +4 / - | 3 | Partial |
| 06-01 21:33 | 20m | - / - | HK3C | +6 / - | 6 | Partial |
| 06-01 21:30 | 20m | - / - | VE3GJP | +1 / - | 6 | Partial |
| 06-01 21:28 | 20m | -10 / -20 | KB2ELA | +2 / -14 | 4 | ✓ Complete |
| 06-01 21:23 | 20m | - / -21 | LW6EEU | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 21:16 | 20m | -7 / - | SP5EXA | -5 / +3 | 4 | ✓ Verified |
| 06-01 21:12 | 20m | - / - | JH1CCN | 0 / - | 4 | Partial |
| 06-01 21:05 | 20m | - / -4 | Z34K | +1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 21:02 | 20m | - / - | LW5DR | +9 / - | 4 | Partial |
| 06-01 20:59 | 20m | - / - | CN8NS | +8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 19:24 | 40m | -2 / - | IK1MJK | - / -22 | 2 | Partial |
| 06-01 19:16 | 40m | +14 / - | IZ0ZIP | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 19:05 | 40m | -2 / - | F4LVF | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 19:00 | 40m | -6 / - | F4MMA | - / -11 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-01 09:26 | 20m | -17 / - | F4MGP | - / -17 | 2 | Partial |
| 05-31 22:02 | 40m | -10 / - | TA3NK | - / +3 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-31 21:53 | 40m | +12 / - | EA8UP | - / +4 | 2 | Partial |
| 05-31 21:49 | 40m | -14 / - | UX7QV | - / -5 | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 102700 -14 953 EA5KDD EA5GGU RR73 122215 -17 931 CQ EA5KDD IN81 a1 (x3) 092930 -11 1083 EA5KDD F4ECT 73 083600 -7 943 EA5KDD IU2WHH JN55 (x2) 084130 -22 1542 EA5KDD ON1DGN JO21 084830 -24 1655 EA5KDD IU4SQE -14 (x2) 085600 -4 943 EA5KDD ON4JPV JO20 (x4) 091100 -13 944 EA5KDD DG5PW R-17
10m
UTC dB Freq Message 153700 -20 1690 EA5KDD F4NDC JN26 (x2) 195900 -11 2453 EA5KDD DO1FDK JO41 113100 -9 1114 EA5KDD RX3ASQ KO95 113300 -1 1124 EA5KDD DL3MIB JN57 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 220315 -12 1007 EA5KDD TA3NK 73 190030 -6 2187 EA5KDD F4MMA JN19 (x4) 190530 -3 1243 EA5KDD F4LVF R-11 (x2) 190830 -7 1994 EA5KDD HB10GBT -06 191300 -14 803 EA5KDD M7EYH -11 191630 +15 923 EA5KDD IZ0ZIP -12 (x2) 192400 -2 923 EA5KDD IK1MJK JN35 (x2) 192930 -3 923 EA5KDD IW4BKX JN54 221430 -14 1654 EA5KDD EG5SUN +01
80m
UTC dB Freq Message 215715 -16 1130 EA5KDD DO1OAS -11 (x7) 212700 -22 1429 EA5KDD AO1RKB +04 (x2) 213130 +8 2238 EA5KDD IQ4JO -16 (x2) 213700 -14 1649 EA5KDD F1HSY JN25 (x2) 213800 +1 2403 EA5KDD G8BCG -15 (x2)