EG1UME — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving EG1UME, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 896 related FT8 messages, 208 CQ messages, observed on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, across 7 UTC dates. Heard between 2026-08-03 and 2026-08-09.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EG1UME worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by EG1UME
Approximate centre of IN52, decoded 2026-08-08 20:59 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | EG1UME S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 19:19 | 40m | - / +2 | PH0RON | -17 / - | 2 | Partial capture |
| 08-09 19:17 | 40m | - / - | DL5MKR | -12 / - | 3 | Partial capture |
| 08-09 19:04 | 40m | - / -12 | R8FB | -14 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-09 18:58 | 40m | - / -19 | E70SZ | -16 / - | 7 | ✓ Closing fragment |
| 08-09 09:19 | 10m | - / -13 | SV2CLJ | -12 / - | 3 | Partial capture |
| 08-09 09:10 | 10m | - / -13 | SV2CLJ | -9 / - | 4 | Partial capture |
| 08-09 08:19 | 40m | - / - | OK1CT | -18 / - | 8 | Partial capture |
| 08-08 20:54 | 80m | - / -17 | DD8BA | +3 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-08 20:54 | 80m | -23 / - | DO5HOK | 0 / - | 2 | ✓ Closing observed |
| 08-08 20:52 | 80m | -21 / -18 | SV9MBH | -3 / - | 4 | ✓ Closing observed |
| 08-08 20:50 | 80m | - / -19 | M0JBM | -16 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-08 20:47 | 80m | - / -8 | DL1DV | -7 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-07 22:25 | 60m | -16 / -7 | SP9TBT | +1 / - | 3 | ✓ Closing observed |
| 08-07 22:23 | 60m | -19 / +10 | IK5FKF | -11 / -17 | 2 | Partial capture |
| 08-07 22:22 | 60m | -20 / -10 | 9A2AA | -6 / - | 4 | ✓ Closing observed |
| 08-07 22:20 | 60m | -20 / -2 | F1TRF | -11 / -10 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-07 22:18 | 60m | -17 / -6 | DM8ET | -20 / - | 3 | ✓ Closing observed |
| 08-07 22:17 | 60m | -18 / -9 | F4IRP | -17 / - | 4 | ✓ Closing observed |
| 08-07 22:14 | 60m | -18 / -2 | DK6AH | -21 / -18 | 2 | Partial capture |
| 08-07 22:13 | 60m | -19 / -13 | G3RPF | -7 / -7 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-07 22:11 | 60m | -18 / - | EA4DUT | - / +2 | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-07 22:08 | 60m | -18 / - | PE1NPS | +3 / 0 | 5 | ✓ Closing observed |
| 08-07 22:07 | 60m | -17 / -3 | F5OYA/P | -17 / +1 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 08-07 22:06 | 60m | -16 / - | OE5WRO | -24 / -17 | 4 | Partial capture |
| 08-07 22:05 | 60m | -16 / +2 | PG7R | +2 / -1 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-07 22:04 | 60m | -18 / -2 | DG5PW | -5 / -9 | 3 | Partial capture |
| 08-07 22:03 | 60m | -18 / - | VE1YX | - / -12 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-07 22:00 | 60m | -17 / 0 | DK5WL | -3 / +5 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-07 22:00 | 60m | -18 / -5 | PE1MHY | -4 / 0 | 7 | ✓ Full exchange observed |
| 08-07 21:51 | 80m | - / -20 | G8OO | -12 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-07 16:35 | 10m | - / +9 | ON4MGV | -18 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-07 16:26 | 10m | - / -12 | PA3GMD | -12 / - | 3 | ✓ Closing fragment |
| 08-07 16:15 | 10m | - / - | DK4RH | -17 / - | 5 | Partial capture |
| 08-07 15:48 | 10m | - / -10 | PD0HLA | 0 / - | 2 | Partial capture |
| 08-07 15:35 | 10m | - / -5 | ON6DSL | -19 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-06 17:24 | 20m | - / - | M9VVE | -7 / - | 11 | Partial capture |
| 08-06 16:52 | 20m | -2 / - | SP7ROM | - / -5 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-06 16:42 | 20m | -2 / - | HA7DA | - / -13 | 3 | Partial capture |
| 08-06 16:36 | 20m | -1 / - | SV2AJX | - / -15 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-06 16:33 | 20m | -8 / - | VE3GJP | - / -13 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-06 16:26 | 20m | -6 / -2 | EA6UE | -10 / -2 | 5 | ✓ Full exchange observed |
| 08-06 16:19 | 20m | -4 / - | OH2BIW | - / +4 | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-06 16:15 | 20m | -5 / - | EA5KDD | - / -10 | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-06 16:14 | 20m | -5 / - | US3LX | -17 / -13 | 4 | Partial capture |
| 08-06 16:13 | 20m | -1 / - | PE1KDY | - / +6 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-06 16:11 | 20m | 0 / -9 | EA5AOP | -8 / -15 | 4 | ✓ Full exchange observed |
| 08-06 16:08 | 20m | -4 / - | EA3IE | -15 / -14 | 6 | Partial capture |
| 08-06 16:06 | 20m | -2 / - | LB8X | - / -9 | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-06 16:02 | 20m | -14 / - | SQ3PMX | - / -2 | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-06 16:01 | 20m | -12 / - | IK2WSA | - / -1 | 2 | ✓ Closing fragment |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 082915 -22 1547 EG1UME OK1CT JN69 185815 -14 1977 EG1UME E70SZ JN84 (x7) 190445 -15 1977 EG1UME R8FB R-12 (x2) 191715 -14 1589 EG1UME DL5MKR JO60 (x3) 191945 -16 1043 EG1UME PH0RON R+02 (x2)
UTC dB Audio Message 161815 -14 1379 EG1UME DK4RH JO31 162615 -11 1379 EG1UME PA3GMD JO21 (x3) 163545 -13 1379 EG1UME ON4MGV +09 (x2) 090045 -12 658 EG1UME SV2CLJ KN10 (x9)
UTC dB Audio Message 205300 -21 1343 SV9MBH EG1UME RR73 205315 +1 1432 EG1UME SV9MBH 73 205330 -19 1343 CQ EG1UME IN52 (x3) 205445 +0 808 EG1UME DO5HOK JO41 205445 +0 2294 EG1UME DD8BA JO42 205530 -23 1342 DO5HOK EG1UME RR73 205545 -24 1567 EG1UME ON6CQ JO11 205545 +1 2294 EG1UME DD8BA JO42 (x3) 205700 -24 1342 EA1DR EG1UME R+02 205900 -24 1342 CQ EG1UME IN52 (x2)
UTC dB Audio Message 222045 -13 2370 EG1UME F1TRF JN39 222100 -20 1320 F1TRF EG1UME -10 222115 -11 2370 EG1UME F1TRF R-02 (x2) 222215 -5 1507 EG1UME 9A2AA JN83 (x2) 222300 -20 1320 9A2AA EG1UME RR73 222315 -7 1507 EG1UME 9A2AA 73 222345 -11 520 EG1UME IK5FKF +10 222400 -19 1320 IK5FKF EG1UME R-17 222545 +3 2245 EG1UME SP9TBT R-07 222600 -16 1320 SP9TBT EG1UME RR73 222615 -1 2245 EG1UME SP9TBT RR73 222630 -17 1320 CQ EG1UME IN52 (x2)
UTC dB Audio Message 165630 +0 723 CQ EG1UME IN52 (x2) 170815 -13 757 EG1UME M9VVE IO93 (x13)
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.