PD1ADA — FT8 station from Netherlands
Amateur radio station PD1ADA operating from Netherlands. 483 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 17 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 24 days, best SNR +19 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
483
Total spots
17
CQ calls
24
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-14 18:03 UTC
Last seen: 2026-05-14 18:03 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations PD1ADA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | PD1ADA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 20:02 | 40m | +13 / +6 | OE3OBB | -9 / -8 | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 20:01 | 40m | +11 / +10 | HA7XL | -7 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 19:57 | 40m | - / - | M9OOS | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-14 19:55 | 40m | 0 / +6 | DK1GP | -9 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-14 14:25 | 40m | - / - | LB5CK | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 14:22 | 40m | -14 / +3 | DL4TL | -18 / -1 | 3 | Partial |
| 05-14 14:15 | 40m | - / +1 | G8YPE | -19 / - | 3 | Partial |
| 05-14 14:13 | 40m | +4 / -1 | OK1HWS | -20 / - | 4 | ✓ Complete |
| 05-14 14:11 | 40m | - / -4 | F4LTP | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-14 14:09 | 40m | - / - | TM2HP | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 14:07 | 40m | - / - | DB3TF | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-14 13:59 | 40m | - / - | DC4RP | -22 / - | 3 | Partial |
| 05-14 11:09 | 20m | - / - | AE3T | -12 / - | 3 | Partial |
| 05-14 07:26 | 20m | - / -21 | R9SDR | +3 / - | 7 | Partial |
| 05-13 19:27 | 40m | -5 / - | MW3LFL | -4 / - | 6 | ✓ Verified |
| 05-13 19:25 | 40m | -6 / -4 | CT7APD | -4 / -11 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 18:57 | 20m | - / - | 9A5MP | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-13 18:55 | 20m | - / -1 | IU0VOG | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 18:44 | 20m | - / - | WI9D | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-13 18:40 | 20m | - / - | PD9HIX | +2 / - | 4 | Partial |
| 05-13 13:54 | 40m | 0 / - | S50XX | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 13:42 | 20m | - / - | VE3XVC | -13 / - | 4 | Partial |
| 05-13 13:01 | 20m | - / - | JR3IIR | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-13 12:52 | 20m | - / - | WB8YJF | -3 / - | 5 | Partial |
| 05-13 12:32 | 20m | -7 / - | R8CCF | -4 / -11 | 5 | Partial |
| 05-13 12:29 | 20m | +3 / - | UA0SM | -6 / -11 | 8 | Partial |
| 05-13 12:13 | 20m | - / - | OH3DJP | -8 / - | 4 | Partial |
| 05-13 11:56 | 20m | - / -8 | UR5WCS | -2 / - | 2 | Partial |
| 05-13 11:47 | 20m | - / -2 | ES1REV | -3 / - | 5 | Partial |
| 05-13 11:22 | 20m | - / - | OH3DJP | -2 / - | 3 | Partial |
| 05-13 11:09 | 20m | - / - | GM4ZTO | -7 / - | 5 | Partial |
| 05-13 11:07 | 20m | -2 / -5 | M0ILT | -5 / +3 | 7 | ✓ Complete |
| 05-13 11:05 | 20m | - / - | GM4ZTO | -4 / - | 2 | Partial |
| 05-13 10:46 | 20m | - / - | N4TZ | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 10:34 | 20m | - / - | KP4PW | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-13 10:32 | 20m | - / -3 | R9CX | -10 / - | 3 | Partial |
| 05-13 09:40 | 20m | -4 / -24 | UA0SM | +3 / -10 | 21 | ✓ Complete |
| 05-13 09:31 | 20m | - / - | TA3IR | 0 / - | 4 | Partial |
| 05-13 09:22 | 20m | -10 / - | R3RA | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 09:17 | 20m | - / - | IW6BET | +2 / - | 4 | Partial |
| 05-13 09:12 | 20m | - / - | IM0KPA | 0 / - | 2 | Partial |
| 05-13 09:04 | 20m | - / -14 | EB1IEA | -10 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 05-13 09:00 | 20m | - / - | YU2LOM | -6 / - | 7 | Partial |
| 05-13 08:47 | 40m | -2 / - | S55OO | -24 / -10 | 4 | ✓ Verified |
| 05-13 08:25 | 40m | - / - | S52KA | -21 / - | 3 | Partial |
| 05-13 08:22 | 40m | -14 / +8 | PD0MHZ | -19 / +10 | 5 | ✓ Complete |
| 05-13 08:17 | 40m | - / - | M0DUU | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 08:15 | 40m | - / -14 | MM3JFM | -20 / - | 2 | Partial |
| 05-13 08:13 | 40m | -18 / - | DC2SK | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-13 07:57 | 40m | - / -2 | MW0SGU | -21 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 195545 -11 1995 DK1GP PD1ADA JO21 (x2) 195630 +0 2670 PD1ADA DK1GP RR73 195645 -7 1995 DK1GP PD1ADA 73 195715 -9 1995 M9OOS PD1ADA JO21 (x2) 200115 -7 1995 HA7XL PD1ADA JO21 200130 +10 1995 PD1ADA HA7XL -06 200145 -6 1995 HA7XL PD1ADA R+10 200200 +12 1996 PD1ADA HA7XL RR73 200215 -8 1995 HA7XL PD1ADA 73 200245 -8 1995 OE3OBB PD1ADA JO21 200300 +13 314 PD1ADA OE3OBB -08 200315 -11 1995 OE3OBB PD1ADA R+06 (x2)
20m
UTC dB Freq Message 184645 +1 2034 WI9D PD1ADA JO21 185545 -5 2034 IU0VOG PD1ADA R-01 (x2) 185715 -3 2033 9A5MP PD1ADA JO21 (x2) 072645 +1 2037 R9SDR PD1ADA JO21 (x7) 110930 -10 2035 AE3T PD1ADA JO21 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 155845 -19 2056 PP5YC PD1ADA JO21 160115 -21 2055 EA1BCK PD1ADA JO21 (x2) 160600 -11 2055 PY5TD PD1ADA JO21 (x5) 160930 -21 2055 PD0RDD PD1ADA JO21 (x5) 161615 -18 2055 A41ZZ PD1ADA JO21 071945 +2 507 PD1ADA UN3G -15