EA7LIC — FT8 station from Spain
Amateur radio station EA7LIC operating from Spain (grid square JO42). 1,593 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 653 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 53 days, best SNR +31 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-07-11.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,593
Total spots
653
CQ calls
53
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-07-11 03:36 UTC
Last seen: 2026-07-11 03:36 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations EA7LIC worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | EA7LIC | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11 03:31 | 40m | -13 / - | DL8TV | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 02:48 | 40m | - / -20 | K74XZJ | -16 / - | 4 | Partial |
| 07-11 02:44 | 40m | - / - | M7VIC | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 02:42 | 40m | -22 / +2 | UA6HGM | -18 / -11 | 3 | ✓ Complete |
| 07-11 02:12 | 40m | -23 / - | MW7RHR | -14 / +7 | 2 | Partial |
| 07-11 02:00 | 40m | - / - | K0C | -12 / - | 6 | Partial |
| 07-10 01:48 | 40m | - / -18 | UA9SY | -15 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-10 01:43 | 40m | - / -25 | J69SJ | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-10 01:39 | 40m | - / -10 | WC5WC | -12 / - | 3 | Partial |
| 07-10 01:36 | 40m | - / -9 | W3P | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-10 01:33 | 40m | - / -25 | TA2EE | -13 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-10 01:29 | 40m | - / +8 | HA3GX | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-10 01:27 | 40m | - / -8 | N0EUV | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-10 01:25 | 40m | - / - | <...> | -6 / - | 3 | Partial |
| 07-10 01:20 | 40m | - / - | MB0LSI | -9 / - | 4 | Partial |
| 07-10 01:17 | 40m | - / -15 | N5MTJ | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-10 01:13 | 40m | - / -18 | W4C | -12 / - | 4 | Partial |
| 07-10 01:11 | 40m | - / -18 | UN2E | -15 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-10 01:04 | 40m | - / -22 | K4C | -10 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-10 00:56 | 40m | - / -5 | EP2AES | -5 / - | 10 | ✓ Confirmed |
| 07-10 00:54 | 40m | - / -11 | T46FCR | -6 / - | 2 | Partial |
| 07-10 00:40 | 40m | - / -18 | HI3RRR | -10 / - | 3 | Partial |
| 07-10 00:34 | 40m | - / -9 | UA3ECJ | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-10 00:33 | 40m | - / -25 | VW0NVE | -6 / - | 2 | Partial |
| 07-10 00:30 | 40m | -13 / +5 | F1IQH | -7 / - | 5 | ✓ Complete |
| 07-10 00:19 | 40m | - / - | <...> | -1 / - | 3 | Partial |
| 07-09 23:57 | 40m | - / -15 | HH4QMJ | -7 / - | 5 | Partial |
| 07-09 23:52 | 40m | - / -23 | WA2HMM | -6 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-09 23:50 | 40m | - / -15 | TA2ED | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 23:24 | 40m | -2 / -6 | PA2KV | -5 / +5 | 4 | ✓ Complete |
| 07-09 23:22 | 40m | - / -17 | 1D7TFK | -6 / - | 2 | Partial |
| 07-09 22:07 | 20m | - / - | K2L | -16 / - | 2 | Partial |
| 07-09 21:46 | 20m | - / - | W7VVV | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-09 21:28 | 20m | - / -9 | 3A2MW | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-09 08:36 | 20m | -22 / - | EA4ZM | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 04:04 | 40m | - / -17 | KJ5PTH | -22 / - | 2 | Partial |
| 07-09 03:32 | 40m | - / -19 | KE2CUR | -17 / - | 8 | ✓ Confirmed |
| 07-09 03:30 | 40m | - / -6 | W4SEM | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 03:03 | 40m | - / +7 | N1PTM | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 03:00 | 40m | - / -12 | N9WCW | -15 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-09 02:31 | 40m | - / -24 | RT1I | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-09 02:28 | 40m | - / -10 | KC4IR | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 02:26 | 40m | - / -7 | K1PCN | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-09 01:58 | 40m | - / -5 | LA5WJA | -12 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-09 01:33 | 40m | - / -2 | KR4LQV | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 01:32 | 40m | - / -11 | KN4SON | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 01:30 | 40m | - / -16 | K2AKA | -12 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-09 01:29 | 40m | -10 / - | UA6LIK | -12 / -10 | 2 | ✓ Verified |
| 07-09 00:36 | 40m | - / -15 | R4OF | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-09 00:20 | 40m | - / -6 | HA3GX | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 024800 -20 1869 K74XZJ EA7LIC -20 (x4) 025915 -21 1869 CQ EA7LIC IM86 (x4) 032830 -21 1869 R4ML EA7LIC -25 033115 -12 2452 EA7LIC DL8TV -04 (x2) 033400 -21 1869 VE2FCR EA7LIC RR73 040215 -21 1870 K0PJH EA7LIC 73 041215 -18 1869 GU4WRP EA7LIC 73 053600 -17 939 EA7LIC DJ3HW JO42
20m
UTC dB Freq Message 232845 -19 1762 CQ EA7LIC IM86 233545 -21 1761 LA5WJA EA7LIC IM86 (x4) 233915 -14 1761 WS7M EA7LIC IM86 (x2) 083600 -22 1931 EA7LIC EA4ZM +16 (x2) 212815 -19 1799 3A2MW EA7LIC IM86 (x2) 214615 -17 1799 W7VVV EA7LIC IM86 (x2) 220715 -17 1799 K2L EA7LIC IM86 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 165345 -23 1373 EA7LIC ON4MGV -11 (x2) 165545 -7 2953 EA7LIC DO1FDK 73 165845 -9 995 EA7LIC F6BTP JN09 171600 -13 1962 EA7LIC DN9SGE -14 (x3) 172045 -14 2408 EA7LIC DG0NE JO63 (x6) 193900 -17 1923 EA7LIC EA1AA RR73 203345 -24 1694 IQ4JO EA7LIC RR73
60m
UTC dB Freq Message 022600 -18 1121 CQ EA7LIC IM86 (x3) 024715 -11 1355 EA7LIC LA3VEA JP50 (x3) 031315 -16 1121 CQ EA7LIC IM86 031330 -14 1123 EA7LIC OH2BYJ KP10 031415 -16 1121 OH2BYJ EA7LIC RR73 031430 -11 1123 EA7LIC OH2BYJ 73 031445 -18 1121 CQ EA7LIC IM86 031815 -17 1121 KR4KZQ EA7LIC RR73 034315 -12 2038 EA7LIC IK4CBO JN54 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 235915 -10 1300 EA7LIC DF3JO R+02 235930 -4 1300 DF3JO EA7LIC RR73 235945 -9 1299 EA7LIC DF3JO 73 000030 -2 1300 RZ4FWA EA7LIC -07 (x6) 224915 -18 1068 EX7CQ EA7LIC IM86 (x3) 230545 -17 1663 YB0NSI EA7LIC IM86 (x3)