S55X — FT8 activity observed at SO8OO
Receiver-side FT8 activity involving S55X, decoded by SO8OO in southeastern Poland. 6,211 related FT8 messages, 4,078 CQ messages, observed on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, across 58 UTC dates. Heard between 2026-05-25 and 2026-08-23.
These are automated observations at the SO8OO receiver, not the station's official logbook. Times are UTC. Decoder S/N describes messages received at SO8OO; inferred entity and location data may be inaccurate for portable, remote or special-event operation.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations S55X worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Locator transmitted by S55X
Approximate centre of JN76, decoded 2026-08-23 11:58 UTC. A transmitted locator is not proof of the operator's permanent location.
Observed FT8 exchanges
S/N cells show: decoded at SO8OO / report transmitted by the counterpart. An observed exchange is not a QSL or an official logbook confirmation.
| Time UTC | Band | S55X S/N | Counterpart | Counterpart S/N | Msgs | Capture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-23 11:37 | 20m | - / - | G7EVY | -6 / - | 4 | Partial capture |
| 08-23 11:33 | 20m | -16 / +6 | LX1MDA/P | -5 / - | 4 | ✓ Closing observed |
| 08-23 10:16 | 20m | - / - | M3FGR | -4 / - | 6 | Partial capture |
| 08-23 10:07 | 20m | - / - | IW5ALZ | -10 / - | 2 | Partial capture |
| 08-23 08:54 | 20m | - / - | ON3MCA | -7 / - | 2 | Partial capture |
| 08-23 08:50 | 20m | - / - | F4LML | -5 / - | 4 | Partial capture |
| 08-23 08:43 | 20m | - / - | F5OQK | -4 / - | 2 | Partial capture |
| 08-23 08:36 | 20m | - / - | F5LPL | -10 / - | 2 | Partial capture |
| 08-23 06:19 | 20m | - / -19 | RD1A | -15 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 21:36 | 20m | - / -11 | K4MIE | -12 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 20:53 | 20m | - / - | K1WY | -2 / - | 4 | Partial capture |
| 08-22 20:43 | 20m | - / - | MI7IHF | -14 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 20:43 | 20m | - / - | M8FQT | -8 / - | 3 | Partial capture |
| 08-22 20:32 | 20m | - / - | EA3HZE | -17 / - | 3 | Partial capture |
| 08-22 20:05 | 20m | - / - | F4VTR | +8 / - | 5 | Partial capture |
| 08-22 19:55 | 20m | - / - | CT7BIN | -16 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 19:44 | 20m | - / - | IW5ALZ | -7 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 19:10 | 20m | - / - | IW5ALZ | -6 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 18:03 | 20m | - / - | CT2IGO | -12 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 17:35 | 20m | - / - | SQ3LVF | -12 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 17:13 | 20m | - / +8 | ON5ED | -2 / - | 6 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 16:59 | 20m | - / - | IS0AEL | -6 / - | 2 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 16:47 | 20m | - / -16 | EB5RCA | -17 / - | 4 | ✓ Closing fragment |
| 08-22 16:26 | 20m | - / -4 | IS0AEL | -5 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 15:48 | 20m | - / - | EA3JEL | -11 / - | 3 | Partial capture |
| 08-22 15:04 | 20m | - / - | F4WCW | -6 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 14:48 | 20m | - / - | F4WCW | -9 / - | 3 | Partial capture |
| 08-22 12:16 | 20m | - / - | I3QDK | -12 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 11:12 | 20m | - / - | DL1MLA | -13 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 11:07 | 20m | - / - | DF6QN | +18 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 11:07 | 20m | - / - | IK7EES | 0 / - | 3 | Partial capture |
| 08-22 11:04 | 20m | - / - | IW5ALZ | -5 / - | 5 | Partial capture |
| 08-22 11:00 | 20m | -9 / - | IK4LZH | +16 / - | 4 | ✓ Closing observed |
| 08-22 10:56 | 20m | - / - | IW5ALZ | -8 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 10:54 | 20m | - / - | SM7JKW | -4 / - | 4 | Partial capture |
| 08-22 10:50 | 20m | - / - | IW5ALZ | -3 / - | 2 | Partial capture |
| 08-22 10:50 | 20m | - / - | YU2MMT | -4 / - | 3 | Partial capture |
| 08-22 10:45 | 20m | - / - | IK2LRF | -3 / - | 10 | Partial capture |
| 08-22 10:43 | 20m | - / - | OE2VEL | +14 / - | 4 | Partial capture |
| 08-20 20:58 | 40m | - / - | DK9MLA | -5 / - | 3 | Partial capture |
| 08-20 20:57 | 40m | - / - | DL2CZ | -4 / - | 2 | Partial capture |
| 08-20 20:55 | 40m | - / - | S51PV | -16 / - | 2 | Partial capture |
| 08-20 20:54 | 40m | - / - | LZ9DX | -18 / - | 2 | Partial capture |
| 08-20 20:50 | 40m | -11 / -2 | YO6BGT | -16 / +1 | 2 | Partial capture |
| 08-20 20:18 | 40m | - / - | PD1JBO | -7 / - | 7 | Partial capture |
| 08-20 19:55 | 40m | - / - | MW7HZQ | -16 / - | 3 | Partial capture |
| 08-20 19:44 | 40m | - / - | G7LHK | -8 / - | 4 | Partial capture |
| 08-20 19:29 | 40m | - / - | CT2GQA | -19 / - | 3 | Partial capture |
| 08-20 19:26 | 40m | -16 / -2 | HB9HAL | 0 / -6 | 6 | ✓ Full exchange observed |
| 08-20 19:23 | 40m | - / - | R3DMS | -3 / - | 6 | Partial capture |
Recent FT8 messages decoded at SO8OO
Frequency values are decoder audio offsets in hertz, not RF frequencies.
UTC dB Audio Message 114145 -5 2775 S55X IW5ALZ JN53 114430 -15 1584 CQ S55X JN76 (x2) 115045 -4 2775 S55X IW5ALZ JN53 115330 -14 1584 CQ S55X JN76 115345 -6 2738 S55X IW5ALZ JN53 115400 -13 1584 CQ S55X JN76 a1 (x9)
UTC dB Audio Message 205545 -15 2352 S55X S51PV JN76 205600 -14 1585 CQ S55X JN76 205615 -12 2416 S55X EI4ACB IO62 205630 -9 1585 CQ S55X JN76 (x3) 205745 -4 1586 S55X DL2CZ JN59 205800 -5 1585 CQ S55X JN76 205815 -4 1586 S55X DL2CZ JN59 205830 -20 1585 CQ S55X JN76 205845 -5 1585 S55X DK9MLA JO40 205900 -17 1585 CQ S55X JN76 205915 -4 1585 S55X DK9MLA JO40 205915 -10 2416 S55X EI4ACB IO62 205945 -7 1585 S55X DK9MLA JO40
UTC dB Audio Message 054345 -13 1503 CQ S55X JN76 (x15)
UTC dB Audio Message 044100 -19 1537 S55X EA3CUU JN12
UTC dB Audio Message 145815 -8 1874 S55X IU1QZR JN45 (x3) 150045 +0 999 S55X F4NDC JN26 (x3) 150615 -22 2097 S55X RW6APC KN96 (x2) 151045 -15 1021 S55X PP2RR -11 151115 -15 1064 S55X G0JEI -18 152615 -15 1037 S55X PP2RR -18 (x3) 152845 -18 1147 S55X CX2TQ GF25 (x2)
Decoder S/N history by band
Daily averages across messages associated with this profile as decoded at SO8OO.