YL2KF — FT8 station from Latvia
Amateur radio station YL2KF operating from Latvia. 3,225 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1,625 CQ calls, active on 160m, 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 74 days, best SNR +31 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-07-16.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
3,225
Total spots
1,625
CQ calls
74
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
160m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-07-16 20:14 UTC
Last seen: 2026-07-16 20:14 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations YL2KF worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | YL2KF | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-16 22:08 | 20m | -14 / - | LU5FF | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-13 07:50 | 20m | -24 / - | IZ3ZPO | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 07:46 | 20m | - / -12 | LA5WX | -23 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 07:42 | 20m | -5 / - | LY1CZ | - / - | 2 | Partial |
| 07-13 06:13 | 20m | -20 / - | UB3DLM | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-13 05:59 | 20m | -13 / - | EW2M | - / - | 2 | Partial |
| 07-13 05:47 | 20m | -7 / -17 | EW2M | -24 / - | 3 | Partial |
| 07-13 05:44 | 20m | - / -18 | KR7H | -19 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-13 05:38 | 20m | - / - | R1TAX | -24 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-11 18:59 | 20m | - / - | JT1PB | -21 / - | 2 | Partial |
| 07-10 09:02 | 10m | - / -16 | PA3KUS | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-10 09:01 | 10m | - / - | DO1ID | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-10 08:59 | 10m | - / +4 | PD1ADA | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-10 08:56 | 10m | - / -9 | <...> | -9 / - | 2 | Partial |
| 07-09 13:56 | 20m | -6 / - | M9VVE | - / -4 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-09 13:32 | 20m | - / -12 | JF7XBS | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 13:08 | 20m | -4 / - | IZ5FSO | - / +6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-09 13:02 | 20m | -2 / -19 | TA3NK | -9 / - | 12 | Partial |
| 07-09 12:57 | 20m | -10 / - | 2E0BTX | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 12:55 | 20m | -13 / - | PD3LKN | -8 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-09 12:49 | 20m | - / -16 | UT5CM | -10 / - | 2 | Partial |
| 07-09 12:29 | 20m | - / -20 | T22TT | -11 / - | 2 | Partial |
| 07-09 10:23 | 10m | -10 / - | RN6MA | - / +10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-09 10:19 | 10m | -7 / - | IK4LZH | - / +7 | 2 | Partial |
| 07-08 21:05 | 20m | -22 / - | CT1FSA | - / - | 3 | Partial |
| 07-08 20:46 | 20m | -2 / - | EA5BF | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-08 20:24 | 20m | -15 / - | EA4CCX | - / -2 | 2 | Partial |
| 07-08 19:59 | 20m | -20 / - | EA1JXN | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-08 19:08 | 20m | -7 / - | 5B4AIF | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-08 06:43 | 20m | -11 / - | UT3XM | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-08 06:33 | 20m | -22 / - | DK1SH | - / - | 2 | Partial |
| 07-07 03:43 | 20m | - / - | A99AA | -18 / - | 2 | Partial |
| 07-07 03:42 | 20m | - / - | YL2NX | -15 / - | 2 | Partial |
| 07-07 03:40 | 20m | - / - | SV7JAR | -17 / - | 3 | Partial |
| 07-07 03:38 | 20m | -23 / -10 | F5DAN | -16 / -10 | 3 | ✓ Verified |
| 07-06 22:25 | 20m | +2 / - | EA7LGM | - / -10 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-06 06:25 | 20m | -8 / - | IZ0GIY | - / -23 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-06 06:21 | 20m | - / -9 | PI4TS | -20 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-06 06:11 | 20m | -11 / - | ON4JMV | -19 / - | 2 | ✓ Verified |
| 07-04 05:08 | 40m | -4 / - | DL2MGH | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-04 04:38 | 40m | -8 / - | DK0RST | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-04 04:14 | 40m | -8 / - | F4LNM | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-30 19:26 | 20m | -16 / - | S57MG | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-30 19:11 | 20m | -8 / - | MM0TBH | - / +8 | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-30 19:06 | 20m | -2 / - | SV7JAR | - / - | 2 | Partial |
| 06-30 19:02 | 20m | -4 / - | TM2WWA | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-30 06:15 | 20m | -21 / - | IU4RYF | - / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-30 06:11 | 20m | -5 / - | M0LHJ | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-30 05:57 | 20m | -10 / - | ON3SDV | - / +8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-30 05:48 | 20m | -13 / - | F4AQD | - / -1 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 074415 -23 1453 CQ YL2KF KO27 074545 -21 1454 HB9EXE YL2KF RR73 074645 -22 1453 LA5WX YL2KF R-12 (x2) 075030 -23 1963 YL2KF IZ3ZPO R-07 (x2) 010045 -14 728 CQ YL2KF KO27 (x3) 195645 -11 2430 YL2KF EG7VER -08 211915 -9 333 YL2KF M9UUU R-02 220815 -14 926 YL2KF LU5FF FF99 (x3) 221415 -23 1619 YL2KF KC1WAI 73
10m
UTC dB Freq Message 085730 -10 955 CQ YL2KF KO27 085800 -12 955 DL0DM YL2KF -02 085900 -15 955 PD1ADA YL2KF +04 (x2) 090130 -11 954 DO1ID YL2KF +00 (x2) 090230 -10 954 PA3KUS YL2KF -16 (x2) 090330 -8 954 CQ YL2KF KO27 (x2) 090430 -14 954 OK1FRA YL2KF +02 090700 -15 954 RC6OZ YL2KF -13 090830 -14 954 CQ YL2KF KO27 091145 -11 782 YL2KF LA2HFA JO59 091430 -17 955 DL6LG YL2KF RR73
40m
UTC dB Freq Message 000445 -5 538 YL2KF IK4LZH R-06 (x2) 002245 -24 1650 YL2KF SP9MOA KO00 003815 -6 1650 YL2KF SP2DTW JO93 (x2) 004945 -16 932 YL2KF DK1JG 73 013515 -14 2217 YL2KF R7OP RRR 041415 -8 510 YL2KF F4LNM JN09 (x2) 043845 -7 509 YL2KF DK0RST JO31 (x2) 050845 -4 508 YL2KF DL2MGH R-08 (x2) 054945 -10 508 YL2KF IK2XYI JN45 (x2)
80m
UTC dB Freq Message 010630 -4 586 CQ YL2KF KO27 (x11) 011245 +1 1700 YL2KF GB1500M R-19 011330 -1 585 CQ YL2KF KO27 (x3)
60m
UTC dB Freq Message 200600 -3 1617 YL2KF DJ0FX JN67
160m
UTC dB Freq Message 192600 +7 1133 YL2KF 9A4ZM JN86 (x2) 204430 +4 1488 YL2KF OM0RX JN88 (x2)