R2EN — FT8 station from European Russia
Amateur radio station R2EN operating from European Russia (grid square KO82). 2,674 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 1,586 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 18 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
2,674
Total spots
1,586
CQ calls
18
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-05-14 15:43 UTC
Last seen: 2026-05-14 15:43 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations R2EN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | R2EN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 17:46 | 40m | - / - | OE3OBB | -9 / - | 2 | Partial |
| 05-14 17:45 | 40m | - / -4 | UN7FGZ | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 17:43 | 40m | - / - | PD7BB | -15 / - | 3 | Partial |
| 05-14 17:34 | 40m | -7 / - | R6FNM | -6 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-14 17:33 | 40m | - / -12 | R6AO | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 17:28 | 40m | - / - | UR5XEJ | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-14 17:23 | 40m | - / -14 | R3BAV | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 17:21 | 40m | +1 / - | RM5F | -10 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-14 17:17 | 40m | - / - | UR5XEJ | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-14 17:14 | 40m | -6 / -20 | ON4KVI | -9 / - | 4 | ✓ Verified |
| 05-14 17:13 | 40m | -1 / - | DM5ME | -11 / -16 | 4 | ✓ Verified |
| 05-14 17:04 | 40m | +8 / - | IK4CIE | -14 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-14 17:03 | 40m | +5 / -24 | IZ3VCN | -15 / -10 | 5 | ✓ Complete |
| 05-14 16:59 | 40m | - / -7 | UW5ESX | -8 / - | 2 | Partial |
| 05-14 16:52 | 40m | - / - | YE3APY | -13 / - | 2 | Partial |
| 05-14 16:51 | 40m | +8 / - | SP9RHN | -11 / -1 | 3 | ✓ Verified |
| 05-14 16:48 | 40m | - / - | UR6CV | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-14 16:46 | 40m | - / - | R3YAX | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-14 16:46 | 40m | -11 / - | SH7KAT | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 16:42 | 40m | - / -7 | R3BHK | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 16:41 | 40m | - / - | R3YAX | -11 / - | 3 | Partial |
| 05-14 16:40 | 40m | -12 / - | R7KJM | -13 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-14 16:35 | 40m | - / -11 | UF6VX | -10 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 16:34 | 40m | -12 / - | R4FDD | -9 / -2 | 3 | Partial |
| 05-14 16:28 | 40m | - / -3 | R4WCD | -14 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 16:26 | 40m | -2 / - | SQ8BWA | -12 / +6 | 4 | ✓ Verified |
| 05-14 16:24 | 40m | -21 / - | UA4NCX | - / - | 2 | Partial |
| 05-14 16:23 | 40m | -2 / -6 | SP7TF | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-14 16:22 | 40m | -8 / - | HB9HXX | - / - | 11 | Partial |
| 05-14 09:28 | 20m | - / -9 | RW0AE | -18 / - | 2 | Partial |
| 05-14 09:22 | 20m | - / -9 | DK5LX | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 09:16 | 20m | -14 / -10 | PD7JLP | -14 / +5 | 6 | ✓ Complete |
| 05-14 09:16 | 20m | - / -20 | DK5LX | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-14 09:11 | 20m | - / -21 | UD6AUO | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 08:54 | 20m | - / -2 | S55VN | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-14 08:52 | 20m | - / -21 | <...> | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-14 08:46 | 20m | - / -19 | S55VN | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-14 08:44 | 20m | -10 / -16 | 5P5FOX | -8 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-14 08:43 | 20m | - / -5 | OK1FCR | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 08:19 | 20m | -4 / - | SM2NLD | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-14 08:17 | 20m | - / -9 | PE1DMZ | -11 / - | 2 | Partial |
| 05-14 08:12 | 20m | - / -7 | SM2NLD | -14 / - | 3 | Partial |
| 05-14 08:05 | 20m | +1 / -14 | F1POK | -13 / -16 | 13 | ✓ Complete |
| 05-14 07:57 | 20m | - / -3 | IZ7LDG | -10 / - | 2 | Partial |
| 05-14 07:54 | 20m | -14 / -3 | R9SDR | -6 / -11 | 2 | Partial |
| 05-14 07:53 | 20m | - / -14 | DL7ARV | -11 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 07:52 | 20m | - / -8 | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-14 07:49 | 20m | -2 / -15 | ON5DVO | -15 / -12 | 3 | Partial |
| 05-14 07:08 | 20m | - / -3 | DK4FH | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-14 04:53 | 20m | - / -6 | SP1ZS | -13 / - | 2 | Partial |
Station Log
40m
UTC dB Freq Message 173615 -15 2393 RX3DQL R2EN KO82 173845 -12 2393 CQ R2EN KO82 174045 -15 2392 <...> R2EN KO82 174115 -6 2393 CQ R2EN KO82 (x2) 174215 -14 2393 BG7IGM R2EN -14 174315 -16 2393 PD7BB R2EN KO82 174345 -10 2393 CQ R2EN KO82 174415 -15 2393 PD7BB R2EN KO82 (x2) 174545 -11 2393 UN7FGZ R2EN -04 (x2) 174645 -6 2393 OE3OBB R2EN KO82 (x2) 174745 -12 2392 CQ R2EN KO82
20m
UTC dB Freq Message 091730 -14 2511 R2EN PD7JLP R+05 091745 -17 2437 PD7JLP R2EN RR73 (x3) 091900 -12 2065 R2EN RC6AA KN96 091945 -13 2437 S55VN R2EN -14 092100 -17 2512 R2EN PD7JLP 73 092215 -9 2437 DK5LX R2EN -09 (x2) 092415 -15 2437 CQ R2EN KO82 092600 -16 2079 R2EN RC6AA KN96 092615 -10 2437 CQ R2EN KO82 092845 -13 2438 RW0AE R2EN R-09 (x2) 093200 -9 2438 R2EN RC6AA KN96
80m
UTC dB Freq Message 005045 +5 2474 CQ R2EN KO82 (x10) 005700 -4 495 R2EN 9A2TN JN95 005715 +8 2474 CQ R2EN KO82 005730 -13 494 R2EN 9A2TN JN95 005745 +9 2474 CQ R2EN KO82 005800 -14 495 R2EN 9A2TN JN95
10m
UTC dB Freq Message 091900 -6 2284 CQ R2EN KO82 091930 -12 2284 A61CK R2EN -03 092100 -7 2284 CQ R2EN KO82 092130 -11 2284 A61SD R2EN -03 (x2) 092300 -15 2284 CQ R2EN KO82 092330 -11 2284 A61SD R2EN +01 092345 -4 2410 R2EN <...> R-20 (x2) 092715 -9 441 R2EN IK4LZH JN54 (x4) 093045 -17 1171 R2EN A61SD R-20 105430 -15 1358 R2EN SV2KBB R-14