SV7BAY — FT8 station from Greece
Amateur radio station SV7BAY operating from Greece. 1,655 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 808 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 67 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-29.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,655
Total spots
808
CQ calls
67
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-29 03:46 UTC
Last seen: 2026-06-29 03:46 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SV7BAY worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SV7BAY | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 05:48 | 20m | - / - | SK3WWA | -11 / - | 4 | Partial |
| 06-29 05:46 | 20m | -18 / +9 | N9W | -10 / -9 | 5 | ✓ Complete |
| 06-29 05:37 | 20m | - / - | HI7WWA | -20 / - | 3 | Partial |
| 06-29 05:34 | 20m | - / - | HB9WWA | -18 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-29 05:32 | 20m | -12 / -5 | DA0WWA | -12 / +2 | 3 | ✓ Complete |
| 06-29 05:22 | 20m | -1 / - | TM2WWA | -12 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-29 05:16 | 20m | -20 / - | II9WWA | -16 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-28 18:37 | 40m | - / +5 | R4SCQ | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-28 18:36 | 40m | - / -2 | R9FAK | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 18:33 | 40m | - / -16 | F1IQH | -8 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 18:32 | 40m | - / -7 | F4MVU | -7 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 09:24 | 10m | - / - | RM6J | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 09:23 | 10m | - / - | UB8CSJ | +1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 09:21 | 10m | - / -2 | EW4DX | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 09:19 | 10m | - / +1 | DO1NUE | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 09:16 | 10m | - / -9 | EU6AL | -2 / - | 3 | Partial |
| 06-28 09:13 | 10m | - / -1 | JH7MGJ | +2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 09:11 | 10m | - / -10 | 7M2VAP | +1 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-28 09:08 | 10m | - / +1 | SP9JP | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 09:06 | 10m | - / - | UX2SB | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-28 09:05 | 10m | - / +5 | BG5BNW | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 08:33 | 10m | - / -12 | BG5BNW | -5 / - | 3 | Partial |
| 06-28 08:17 | 20m | - / -13 | IQ2DB | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 06:01 | 40m | -3 / - | EW4DX | - / - | 3 | Partial |
| 06-28 04:48 | 20m | - / -7 | VE2TK | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-28 04:35 | 20m | -8 / - | IW5AB | -10 / +7 | 6 | ✓ Verified |
| 06-28 04:30 | 20m | - / - | <...> | -4 / - | 6 | Partial |
| 06-28 04:28 | 40m | -10 / +3 | IK4LZH | -8 / -7 | 4 | ✓ Complete |
| 06-28 04:27 | 40m | -15 / - | UA3WG | -8 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-28 04:23 | 40m | - / +2 | RC6OX | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-28 04:20 | 40m | - / +10 | <...> | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-27 19:18 | 40m | - / - | IQ8PZ | -3 / - | 3 | Partial |
| 06-27 19:14 | 40m | - / - | IQ9GD | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-27 19:12 | 40m | - / - | <...> | -15 / - | 2 | Partial |
| 06-27 19:09 | 40m | - / -17 | UN9FF | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 19:08 | 40m | -21 / +4 | R3DCR | -13 / -2 | 3 | ✓ Complete |
| 06-27 19:08 | 40m | -10 / +8 | RV3X | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-27 19:06 | 40m | - / +6 | R3TAW | -13 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 19:03 | 40m | - / -11 | <...> | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-27 19:03 | 40m | -11 / -8 | PD0HLA | -12 / -2 | 3 | ✓ Complete |
| 06-27 18:59 | 40m | - / -21 | JA9ELE | -12 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-27 18:57 | 40m | - / -4 | UB0SMX | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-27 18:55 | 40m | -10 / - | E70SZ | - / +10 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 18:52 | 40m | -23 / -7 | IQ2PV | -14 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-27 18:50 | 40m | - / - | IQ0OS | -16 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-27 18:33 | 20m | - / -11 | YU1LM | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 18:29 | 20m | - / -15 | LA8FTA | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-27 18:27 | 20m | - / - | RA1N | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-27 18:26 | 20m | - / -9 | RA3QH | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 18:23 | 20m | -11 / - | EA8AT | -9 / +6 | 5 | ✓ Complete |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 053315 -13 2277 DA0WWA SV7BAY 73 053445 -20 1989 HB9WWA SV7BAY KN21 (x2) 053700 -20 1918 HI7WWA SV7BAY KN21 (x3) 054600 -7 2113 N9W SV7BAY KN21 054615 -17 2115 SV7BAY N9W -09 054630 -11 2113 N9W SV7BAY R+09 054645 -19 2115 SV7BAY N9W RR73 054700 -12 2113 N9W SV7BAY 73 054800 -14 2073 SK3WWA SV7BAY KN21 (x4)
40m
UTC dB Freq Message 060145 -2 694 SV7BAY EW4DX KO23 (x2) 183145 -5 730 CQ SV7BAY KN21 183215 -8 731 F4MVU SV7BAY -07 (x2) 183315 -9 731 F1IQH SV7BAY -16 (x2) 183415 -6 730 CQ SV7BAY KN21 (x4) 183645 -9 731 R9FAK SV7BAY -02 (x2) 183745 -7 730 R4SCQ SV7BAY +05 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 091815 -1 1030 CQ SV7BAY KN21 (x2) 091915 -3 1030 DO1NUE SV7BAY +01 (x2) 092045 -7 1030 UB8CSJ SV7BAY -03 092115 -1 1030 CQ SV7BAY KN21 092145 +0 1030 EW4DX SV7BAY KN21 (x3) 092315 +1 1030 UB8CSJ SV7BAY RR73 (x2) 092415 +1 1030 RM6J SV7BAY KN21 092445 +2 1030 CQ SV7BAY KN21 092545 +0 1030 RM6J SV7BAY 73 092615 -5 1030 CQ SV7BAY KN21
80m
UTC dB Freq Message 205745 -13 1137 SV7BAY DO1SHK JO31