UB4CJS — FT8 station from European Russia
Amateur radio station UB4CJS operating from European Russia. 363 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 79 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, over 16 days, best SNR +20 dB. Heard between 2026-04-20 and 2026-05-14.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
363
Total spots
79
CQ calls
16
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-04-20
Last seen: 2026-05-14 13:38 UTC
Last seen: 2026-05-14 13:38 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations UB4CJS worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | UB4CJS | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-14 16:02 | 20m | - / -19 | BI6AN | -11 / - | 6 | Partial |
| 05-14 15:36 | 20m | -1 / -7 | EW6DM/P | -12 / -7 | 6 | ✓ Complete |
| 05-14 15:32 | 20m | -16 / - | DL1ARS | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 15:29 | 20m | - / -13 | ZS6NL | -12 / - | 2 | Partial |
| 05-14 15:28 | 20m | - / -19 | UB8AHK | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-14 15:23 | 20m | - / -19 | UB8AHK | -10 / - | 3 | Partial |
| 05-14 15:15 | 20m | - / -18 | <...> | -5 / - | 2 | Partial |
| 05-14 15:06 | 20m | -8 / -10 | AO7RKB | -8 / -3 | 15 | ✓ Complete |
| 05-14 14:51 | 20m | - / -15 | RL6MT | -7 / - | 13 | Partial |
| 05-14 14:43 | 20m | - / -9 | G4DBW | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-14 14:31 | 20m | - / -10 | BI8SCC | -2 / - | 8 | Partial |
| 05-14 14:27 | 20m | - / -19 | YB0BAJ | -11 / - | 6 | Partial |
| 05-14 14:21 | 20m | - / -16 | M7KSV | -10 / - | 10 | Partial |
| 05-14 14:17 | 20m | - / -11 | M7LBT | -6 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 14:16 | 20m | - / -18 | VU3OSA | -3 / - | 2 | Partial |
| 05-14 14:12 | 20m | - / -18 | VU3OSA | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-14 14:10 | 20m | - / -16 | R8CIS | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 14:04 | 20m | - / -13 | MI7XHT | -9 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 05-14 14:02 | 20m | - / -10 | YC9RRB | -11 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-14 14:00 | 20m | -7 / - | OH1NOA | -4 / +5 | 2 | ✓ Verified |
| 05-14 13:57 | 20m | - / -14 | M9RQO | +1 / - | 4 | Partial |
| 05-10 02:59 | 40m | -19 / - | R3PY | - / -25 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-10 02:14 | 40m | +6 / - | RA6ABC | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-09 02:44 | 20m | - / -5 | <...> | -3 / - | 4 | Partial |
| 05-09 02:41 | 20m | +13 / -1 | RK4CH | -1 / -10 | 6 | ✓ Complete |
| 05-09 02:36 | 20m | - / -6 | <...> | -2 / - | 8 | Partial |
| 05-08 16:03 | 40m | -16 / - | R4GF | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 01:07 | 40m | -10 / - | IQ0RU | -24 / - | 2 | ✓ Verified |
| 05-08 00:50 | 40m | +6 / - | GB9SOS | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-08 00:33 | 80m | - / -10 | <...> | -15 / - | 2 | Partial |
| 05-08 00:27 | 80m | -7 / -9 | <...> | -22 / -11 | 2 | Partial |
| 05-08 00:18 | 40m | -11 / - | <...> | - / -17 | 2 | Partial |
| 05-07 16:38 | 40m | -16 / - | RD4AN | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-07 16:19 | 40m | -16 / - | R1TET | - / - | 2 | Partial |
| 05-07 03:33 | 20m | - / -16 | TI5RTZ | +2 / - | 14 | Partial |
| 05-06 21:53 | 80m | +4 / - | RA2FKD | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-06 21:47 | 80m | +4 / -15 | S50XX | -18 / -16 | 4 | ✓ Complete |
| 05-06 21:09 | 80m | -18 / - | <...> | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-06 21:02 | 80m | -3 / -6 | <...> | -24 / -15 | 3 | Partial |
| 05-05 02:57 | 40m | +12 / - | SV8DCY | -17 / -5 | 3 | ✓ Verified |
| 05-05 02:50 | 40m | -1 / - | <...> | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-05 02:19 | 40m | - / -9 | R7WA | -16 / - | 4 | Partial |
| 05-04 23:07 | 80m | +4 / - | DF2RG | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 23:05 | 80m | -7 / - | EA1CQ | - / -25 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 23:03 | 80m | +8 / -10 | YU7AS | -22 / -25 | 4 | ✓ Complete |
| 05-04 23:01 | 80m | +11 / - | LX1JX | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 22:55 | 80m | -8 / -5 | UA3MAN | -18 / -21 | 3 | ✓ Complete |
| 05-04 22:52 | 80m | - / -20 | UB3AYH | -22 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-04 22:48 | 80m | - / -15 | R9YAZ | -21 / - | 3 | Partial |
| 05-04 22:44 | 80m | +2 / -13 | IU2IHM | -24 / -19 | 5 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 153230 -15 2383 CQ UB4CJS LO31 153245 -16 2383 UB4CJS DL1ARS JN48 (x2) 153645 -15 2383 EW6DM/P UB4CJS -07 (x3) 153800 -2 1897 UB4CJS EW6DM/P R-07 153815 -11 2382 EW6DM/P UB4CJS RR73 153830 +0 1897 UB4CJS EW6DM/P 73 160215 -11 2382 BI6AN UB4CJS -19 (x6)
40m
UTC dB Freq Message 150030 -6 974 UB4CJS <...> R-15 (x2) 153045 -13 810 UB4CJS R3MBV KO97 160045 -7 1444 UB4CJS RK6ALU 73 160300 -16 1137 UB4CJS R4GF R+01 (x2) 010315 -15 2341 CQ UB4CJS LO31 164945 -17 2187 UB4CJS RA4ADF R-15 021400 +8 2079 UB4CJS RA6ABC R-17 (x2) 025900 -18 2149 UB4CJS R3PY R-25 (x5)
80m
UTC dB Freq Message 210530 -24 1357 <...> UB4CJS -06 210900 -17 1496 UB4CJS <...> R-18 (x3) 214730 -18 1954 S50XX UB4CJS -15 214745 +1 1496 UB4CJS S50XX R-16 214800 -17 1954 S50XX UB4CJS RR73 214815 +6 1496 UB4CJS S50XX 73 215100 +0 1805 UB4CJS R2FBW 73 215330 +2 2201 UB4CJS RA2FKD R-15 (x2) 002745 -22 2305 <...> UB4CJS -09 002800 -7 2359 UB4CJS <...> R-11 003300 -15 2305 <...> UB4CJS -10 (x2)