SV4LGX — FT8 station from Greece
Amateur radio station SV4LGX operating from Greece. 566 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 295 CQ calls, active on 60m, 40m, 20m, 10m, over 33 days, best SNR +18 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-09.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
566
Total spots
295
CQ calls
33
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
60m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-09 01:05 UTC
Last seen: 2026-06-09 01:05 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations SV4LGX worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | SV4LGX | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-09 03:38 | 20m | - / -20 | OA4BAQ | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-09 03:28 | 20m | - / - | KJ5QAW | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-09 03:12 | 20m | - / - | W6WWD | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-09 03:09 | 20m | - / - | KJ5QAW | -8 / - | 3 | Partial |
| 06-09 03:04 | 20m | - / - | K4DH | +8 / - | 3 | Partial |
| 06-09 03:01 | 20m | - / - | W5DOO | +5 / - | 3 | Partial |
| 06-09 02:56 | 20m | - / -9 | AI5DQ | -8 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 02:46 | 20m | - / -13 | KM4FZA | +5 / - | 6 | ✓ Confirmed |
| 06-09 02:43 | 20m | - / - | KB4KC | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-09 02:41 | 20m | - / - | K0HB | -8 / - | 4 | Partial |
| 06-09 02:38 | 20m | - / - | KJ5MJD | -10 / - | 4 | Partial |
| 06-09 02:33 | 20m | - / - | <...> | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-09 02:31 | 20m | - / -14 | KC1ZBU | +1 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-09 02:28 | 20m | - / -17 | K5MGY | -1 / - | 4 | Partial |
| 06-09 02:18 | 20m | - / -21 | ZL1ANH | -4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-09 02:16 | 20m | - / -13 | KJ5MRC | -1 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-06 02:51 | 40m | - / - | K3KLB | +4 / - | 4 | Partial |
| 06-06 02:42 | 40m | - / - | HK4W | -2 / - | 2 | Partial |
| 06-06 02:38 | 40m | -5 / - | F5NNN | - / - | 5 | Partial |
| 06-06 02:34 | 40m | - / -12 | KI4QEW | -1 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-06 02:24 | 40m | - / - | VO1MAX | +5 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 22:54 | 20m | - / -13 | PP2CS | -17 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-05 22:53 | 20m | - / - | KJ5PLY | -20 / - | 2 | Partial |
| 06-05 22:42 | 20m | -19 / -3 | W3HMS | -20 / -7 | 5 | ✓ Complete |
| 06-05 22:38 | 20m | - / - | W4NEU | -20 / - | 3 | Partial |
| 06-05 22:15 | 20m | - / - | HP1SEB | -20 / - | 2 | Partial |
| 06-05 22:06 | 20m | - / - | VE1XOR | -22 / - | 2 | Partial |
| 06-05 22:03 | 20m | - / - | <...> | -13 / - | 3 | Partial |
| 06-05 21:59 | 20m | - / - | <...> | -13 / - | 2 | Partial |
| 06-05 21:35 | 20m | - / - | K7BGB | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-05 21:14 | 20m | -7 / - | BG4UVR | - / - | 2 | Partial |
| 06-05 21:02 | 20m | - / - | W9GNW | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-05 21:01 | 20m | -13 / - | PY2GM | - / -16 | 3 | Partial |
| 06-05 15:26 | 10m | +1 / - | 7Q3CM | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 02:14 | 40m | - / - | KU3TEK | +2 / - | 2 | Partial |
| 06-05 01:37 | 20m | - / -16 | KR4BGO | -19 / - | 2 | Partial |
| 06-05 01:32 | 20m | - / - | N5LOW | -22 / - | 4 | Partial |
| 06-05 01:28 | 20m | - / - | KB3JHO | -8 / - | 5 | Partial |
| 06-05 01:20 | 20m | - / -21 | KC3TJP | -4 / - | 3 | Partial |
| 06-05 01:14 | 20m | - / -12 | K5LJC | -6 / - | 7 | Partial |
| 06-05 01:12 | 20m | - / -13 | K9MJH | -2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-05 01:07 | 20m | - / -15 | N1DIZ | +6 / - | 10 | Partial |
| 06-05 01:06 | 20m | - / - | K5MGY | +4 / - | 2 | Partial |
| 06-05 00:56 | 20m | - / -8 | W5MRE | -3 / - | 7 | ✓ Confirmed |
| 06-05 00:49 | 20m | - / - | K0VJD | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-05 00:43 | 20m | - / - | KC5UZI | 0 / - | 4 | Partial |
| 06-05 00:38 | 20m | - / - | <...> | 0 / - | 5 | Partial |
| 06-05 00:36 | 20m | -3 / - | KC1TEM | -4 / - | 3 | ✓ Verified |
| 06-05 00:12 | 20m | - / - | TI5RR | -14 / - | 3 | Partial |
| 06-05 00:07 | 20m | - / - | VE1RGO | -8 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 030400 +8 370 K4DH SV4LGX KM09 (x2) 030530 -11 703 <SV4LGX> 9A60CBM RR73 030530 +8 370 K4DH SV4LGX KM09 030900 -10 1577 KJ5QAW SV4LGX KM09 (x3) 031200 -3 1175 W6WWD SV4LGX KM09 (x2) 031930 -7 1905 WW5MD SV4LGX KM09 032800 -6 1579 KJ5QAW SV4LGX KM09 (x2) 033830 -14 2279 OA4BAQ SV4LGX R-20 (x2) 034200 -10 1364 W5MF SV4LGX KM09
40m
UTC dB Freq Message 023545 -2 2259 KI4QEW SV4LGX R-12 (x4) 023800 -2 1983 SV4LGX F5NNN IN94 (x5) 024245 +2 1764 HK4W SV4LGX KM09 (x2) 025115 +7 623 K3KLB SV4LGX KM09 (x4)
10m
UTC dB Freq Message 141745 +2 288 CQ SV4LGX KM09 (x3) 141915 +6 288 SQ8ACE SV4LGX -07 (x2) 142045 +5 288 CQ SV4LGX KM09 142115 -1 288 UR5TMZ SV4LGX -15 (x2) 142315 -11 288 CQ SV4LGX KM09 (x5) 152600 +0 1563 SV4LGX 7Q3CM -08 (x2)
60m
UTC dB Freq Message 190245 +10 689 <...> SV4LGX KM09 (x2) 190330 +1 469 SV4LGX RR73; ES3RF <...> -08 032745 +11 250 SX100PAOK SV4LGX KM09 032800 +15 249 SV4LGX SX100PAOK -10 032815 +19 250 SX100PAOK SV4LGX R-17