9J2FI — FT8 station from Zambia

Zambia Grid: KN44

Amateur radio station 9J2FI operating from Zambia (grid square KN44). 5,793 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 726 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 31 days, best SNR +27 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-29.

FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee

Overview

5,793
Total spots
726
CQ calls
31
Days active
-4 dB
Avg SNR

Bands

80m 20m 40m 60m 10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-29 00:46 UTC

Activity Heatmap

Location

QSO Logbook (as observed from SO8OO)

Format: our rx / partner reports

TimeBand9J2FIPartnerPartner SNRMsgs
06-29 02:47 40m -10 / - DL1STG - / -17 2 Partial
06-29 02:46 40m -18 / - YO4FRF - / - 2 Partial
06-29 02:43 40m -19 / - YO4FRF - / - 2 Partial
06-29 02:41 40m -3 / - RV6AVU - / -14 3 ✓ Confirmed
06-29 02:26 40m -18 / - YO4FRF - / - 2 Partial
06-29 01:13 40m -10 / - LZ1ZF - / - 2 Partial
06-29 01:09 40m -22 / - UG4L - / - 3 ✓ Confirmed
06-29 00:40 40m -10 / - UA6LIK - / - 2 Partial
06-29 00:33 80m +10 / - SQ1X - / - 5 Partial
06-29 00:29 80m +7 / - SQ1X - / - 5 Partial
06-28 23:59 80m +6 / - SQ1X - / - 7 Partial
06-28 23:57 40m -22 / - UF3T - / - 2 Partial
06-28 23:39 40m -18 / - EA1RT - / - 2 Partial
06-28 23:39 40m -14 / - UA6LIK - / - 2 Partial
06-28 23:36 40m -23 / - ER1CW - / - 2 Partial
06-28 23:35 40m -16 / - R2BIU - / - 6 Partial
06-28 23:35 40m -18 / - UF3T - / - 23 Partial
06-28 23:35 40m -16 / - EA1RT - / - 4 Partial
06-28 23:09 40m -18 / - UB6LDM - / - 4 Partial
06-28 23:06 40m -18 / - DL1BJL - / - 3 Partial
06-28 23:06 40m -12 / - RA3WY - / -20 2 Partial
06-28 23:06 40m -13 / - YT2FA - / - 7 Partial
06-28 22:57 80m -16 / - YB1TJ - / -22 2 ✓ Confirmed
06-28 22:56 80m -16 / - CT3KN - / - 3 Partial
06-28 22:35 40m -10 / - RA3WY - / - 3 Partial
06-28 22:33 40m -2 / - DL2ZM - / -18 2 ✓ Confirmed
06-28 22:32 40m -4 / - RD3BTW - / -13 2 ✓ Confirmed
06-28 22:05 40m -16 / - ER1CW - / - 2 Partial
06-28 21:27 40m -3 / - DL2VM - / - 3 Partial
06-28 21:26 40m -14 / - ER1CW - / - 4 Partial
06-28 21:25 40m -14 / - SP3BOG - / -16 4 Partial
06-28 20:57 40m -5 / - RU6CH - / -21 3 Partial
06-28 20:56 40m -8 / - DL2VM - / - 5 Partial
06-28 20:56 40m -19 / - UD6AWH - / - 3 Partial
06-28 20:55 40m -7 / - HA3IC - / - 3 Partial
06-28 20:55 40m -11 / - YO5PSE - / - 2 Partial
06-28 20:31 40m -16 / - IW0RGN - / -18 2 Partial
06-28 20:28 40m -16 / - SP3BOG - / -19 4 Partial
06-28 20:22 40m -7 / - RU6CH - / - 5 Partial
06-28 20:21 40m -9 / - DK0KTL - / - 3 Partial
06-28 20:21 40m -17 / - SP3BOG - / -15 4 Partial
06-28 19:30 40m 0 / - DC0GN - / - 6 Partial
06-28 19:28 40m -12 / - E70SZ - / - 5 Partial
06-28 19:26 40m -16 / - RK6AUR - / -17 4 ✓ Confirmed
06-28 19:26 40m -16 / - UD6AWH - / - 6 Partial
06-28 19:01 40m -4 / - OE6BME - / - 6 Partial
06-28 18:35 40m -1 / - R6DJR - / -15 4 Partial
06-28 18:32 40m -22 / - F5RRS - / - 5 Partial
06-28 18:31 40m +2 / - 4X5MZ - / -20 3 ✓ Confirmed
06-28 18:30 40m -1 / - OE6BME - / - 14 Partial

Station Log

40m
UTC    dB  Freq  Message
011330  -9 1687  9J2FI LZ1ZF KN22
011415  -8  885  9J2FI OH5WWA R-04
022445  -3  887  9J2FI R2ASV -14
022615 -18 2264  9J2FI YO4FRF KN44 (x2)
024115  +0  887  9J2FI RV6AVU KN94 (x3)
024315 -21 2168  9J2FI YO4FRF KN44 (x4)
024745 -11 1556  9J2FI DL1STG JO31
024815  -9  886  9J2FI YO6GLT KN36
024815  -9 1557  9J2FI DL1STG R-17
80m
UTC    dB  Freq  Message
000100  +9 1455  9J2FI SQ1X JO74 (x15)
20m
UTC    dB  Freq  Message
165930 -13 1151  9J2FI S56AT -05 (x3)
170345 -17 2156  LZ3TA 9J2FI RR73
170415 -15 2157  E77FN 9J2FI -05
170600 -16 1598  9J2FI DG2SEW JN48 (x2)
170645 -16 2157  M8MLQ 9J2FI -10
170700 -21 1575  9J2FI EW1MN KO33
170715  -4 2808  A92AE 9J2FI R-10
170730  +6 2808  9J2FI S55MP -09
170800 -22 1835  9J2FI F4HSB JN37
170800  +5 2808  9J2FI S55MP -09
170900 -18 1837  9J2FI F4HSB JN37 (x2)
10m
UTC    dB  Freq  Message
133630 +14 2938  9J2FI RV6AVU -17 (x3)
133845  -3 2939  M7CPT 9J2FI -17 (x2)
134315  -4 2940  CQ 9J2FI KH44
134345  -1 2939  HB9HXG 9J2FI -06
134400  -7 2816  9J2FI DD1GR JN47
134415  -1 2939  HB9HXG 9J2FI RR73
134445  -2 2940  CQ 9J2FI KH44
134730  +0 2940  9J2FI DH7ZP JO40 (x3)
162545 -23 1614  9J2FI F4WEM R+00 (x2)
60m
UTC    dB  Freq  Message
232200 +11 2764  9J2FI DJ9BX R-18
232200 -15 2482  9J2FI OM1AGE JN88
232230  +8 2764  9J2FI DJ9BX 73
232230 -11 2482  9J2FI OM1AGE JN88 (x2)
232315  -8 1675  9J2FI IZ3XBL JN55 (x10)

SNR History by Band