9J2FI — FT8 station from Zambia
Amateur radio station 9J2FI operating from Zambia. 6,892 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 767 CQ calls, active on 80m, 60m, 40m, 20m, 10m, over 42 days, best SNR +27 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-07-17.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
6,892
Total spots
767
CQ calls
42
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
60m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-07-17 03:41 UTC
Last seen: 2026-07-17 03:41 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations 9J2FI worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | 9J2FI | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-17 05:40 | 20m | +1 / - | IZ0MQN | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-17 05:25 | 20m | -17 / - | IW4ECF | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-16 21:30 | 20m | +8 / - | F1SZC | - / -16 | 6 | ✓ Confirmed |
| 07-16 19:43 | 20m | +14 / - | G6LEE | - / -17 | 2 | Partial |
| 07-16 19:43 | 20m | +8 / - | R4DI | - / -19 | 6 | Partial |
| 07-16 19:33 | 20m | -17 / - | F5UTN | - / - | 3 | Partial |
| 07-16 19:12 | 20m | -9 / - | DF4RD | - / +2 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-16 19:05 | 20m | -12 / - | EA4BNB | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-16 18:54 | 20m | 0 / - | RA4LAG | - / - | 6 | Partial |
| 07-16 18:53 | 20m | -14 / - | R7KGB | - / -18 | 2 | Partial |
| 07-16 18:45 | 20m | -7 / - | HB9DGK | - / -21 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-16 18:43 | 20m | -4 / - | MM/TF1OL | - / -7 | 2 | Partial |
| 07-16 18:38 | 20m | -13 / - | RV6FT | - / -8 | 2 | Partial |
| 07-16 18:31 | 20m | -12 / - | DB1SN | - / -16 | 2 | Partial |
| 07-16 18:25 | 20m | -7 / - | EA7KHN | - / - | 6 | Partial |
| 07-16 18:12 | 20m | -19 / - | RT7B | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-16 18:08 | 20m | -13 / - | IW3RQT | - / - | 3 | Partial |
| 07-16 18:06 | 20m | +4 / - | DF6QN | - / -6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-15 06:22 | 20m | -9 / - | F4VTR | - / -18 | 3 | Partial |
| 07-15 06:21 | 20m | -12 / - | F4BHK | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-15 05:46 | 20m | -19 / - | F1PFU | - / +5 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-15 04:17 | 20m | -11 / - | R2ASV | - / -20 | 2 | Partial |
| 07-14 18:13 | 20m | -8 / - | F6CAX | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-14 17:58 | 20m | -15 / - | UB3KDU | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-14 17:41 | 20m | -9 / - | LZ1SAD | - / - | 6 | Partial |
| 07-14 17:38 | 20m | -6 / - | LZ1SAD | - / - | 2 | Partial |
| 07-14 17:27 | 20m | -22 / - | EA2JE | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-14 17:23 | 20m | -20 / - | CU3AC | - / - | 2 | Partial |
| 07-14 17:21 | 20m | -8 / - | R6DJR | - / -13 | 2 | Partial |
| 07-14 17:18 | 20m | -22 / - | EA2JE | - / - | 2 | Partial |
| 07-14 17:14 | 20m | -8 / - | EA5INF | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-14 17:13 | 20m | -18 / - | EA4IJS | - / - | 6 | Partial |
| 07-14 17:13 | 20m | +9 / - | F6BIA | - / -8 | 4 | ✓ Confirmed |
| 07-14 17:09 | 20m | -19 / - | EA4IJS | - / - | 2 | Partial |
| 07-14 17:08 | 20m | -8 / - | DJ4FAN | - / -12 | 3 | Partial |
| 07-14 17:01 | 20m | -12 / - | PE1NPS | - / - | 4 | Partial |
| 07-14 16:58 | 20m | -16 / - | EA4IJS | - / - | 2 | Partial |
| 07-14 16:56 | 20m | -9 / - | PD1C | - / -11 | 5 | ✓ Confirmed |
| 07-14 16:56 | 40m | -12 / - | S56OB | - / - | 3 | Partial |
| 07-14 16:36 | 20m | -8 / - | F6FLU | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-14 16:21 | 20m | -5 / - | UT5MD | - / -17 | 8 | Partial |
| 07-14 16:18 | 20m | -5 / - | DK7GH | - / - | 6 | Partial |
| 07-14 16:17 | 20m | -11 / - | DL6KIX | - / - | 2 | Partial |
| 07-14 16:07 | 20m | -16 / - | OH7UE | - / +1 | 2 | Partial |
| 07-14 15:51 | 20m | -12 / - | IU2LZV | - / - | 2 | Partial |
| 07-14 15:47 | 20m | -3 / - | DL2MEL | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-14 15:43 | 20m | -16 / - | R3MBV | - / - | 2 | Partial |
| 07-14 14:49 | 20m | +2 / - | DK1GP | - / - | 8 | Partial |
| 07-14 14:47 | 20m | -14 / - | RG6S | - / - | 5 | Partial |
| 07-14 14:43 | 20m | -16 / - | A71DA | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 194545 +3 2737 9J2FI R4DI -19 (x3) 205645 -21 1379 9J2FI EI9HAB IO63 212915 -3 2839 9J2FI MI6KKN IO65 213045 +7 2503 9J2FI F1SZC IN95 (x6) 052545 -20 1948 9J2FI IW4ECF -08 (x2) 054045 -1 2970 9J2FI IZ0MQN JN63 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 143300 -6 2699 YU1JB 9J2FI R-04 143400 -10 2699 LZ2ITD 9J2FI -08 154915 -11 525 9J2FI EA8WU IL28 155215 -15 2160 9J2FI IZ0TKD JN61 161430 -18 1057 EA8WU 9J2FI -16 162945 -12 1488 9J2FI RA3WY KO81 (x3) 163845 -22 1817 9J2FI LZ4LEL -05 163945 -21 1771 9J2FI RR73; PY2KMR <...> -12 170945 -16 1282 9J2FI RA6LO -12 (x3) 173315 -5 2842 9J2FI ON5VV 73 174445 -20 1382 9J2FI ON7SX R-07
40m
UTC dB Freq Message 034945 -14 1508 9J2FI YO4FZV R-23 (x5) 013300 -15 2273 9J2FI F1PBZ -12 013300 -7 3018 9J2FI EB3JT JN01 013330 -11 2273 9J2FI F1PBZ -12 013430 -11 623 9J2FI G1CEC IO83 013430 -9 740 9J2FI R6ZEJ KN98 (x3) 165600 -12 789 9J2FI S56OB JN76 (x3)
80m
UTC dB Freq Message 030430 +12 663 9J2FI DF2GH JN68 (x3) 030700 -13 2511 9J2FI ON5RZ -18 (x2) 030745 -12 2704 CQ 9J2FI KH44 a1 030800 -18 2510 9J2FI ON5RZ -18 030830 -2 379 9J2FI EA1IOK IN62 030830 -7 2703 9J2FI ON5RZ -20 (x2) 030900 -3 379 9J2FI EA1IOK IN62 031030 +3 2060 9J2FI HB9CXZ JN46 (x4)
60m
UTC dB Freq Message 232200 +11 2764 9J2FI DJ9BX R-18 232200 -15 2482 9J2FI OM1AGE JN88 232230 +8 2764 9J2FI DJ9BX 73 232230 -11 2482 9J2FI OM1AGE JN88 (x2) 232315 -8 1675 9J2FI IZ3XBL JN55 (x10)