ES2IPA — FT8 station from Estonia
Amateur radio station ES2IPA operating from Estonia. 484 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 103 CQ calls, active on 20m, 10m, over 19 days, best SNR +17 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-16.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
484
Total spots
103
CQ calls
19
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-16 08:24 UTC
Last seen: 2026-06-16 08:24 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations ES2IPA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | ES2IPA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-16 10:23 | 20m | +10 / - | IZ4AFM | - / -2 | 2 | Partial |
| 06-16 10:20 | 20m | +14 / +4 | IK4LZH | +4 / - | 8 | ✓ Complete |
| 06-16 10:19 | 20m | -18 / - | F4HSB | +2 / - | 5 | ✓ Verified |
| 06-16 10:19 | 20m | -5 / -13 | IU5TUG | +1 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-16 10:19 | 20m | -16 / - | UG0B | - / - | 3 | Partial |
| 06-16 10:18 | 20m | - / -3 | IQ0VT | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-16 07:40 | 20m | -7 / - | PA3EKI | - / - | 5 | Partial |
| 06-16 07:35 | 20m | -3 / - | S55A | +1 / -2 | 4 | ✓ Verified |
| 06-10 12:41 | 10m | - / -25 | OE5ABL | -19 / - | 3 | Partial |
| 06-10 12:29 | 10m | - / - | TN8GD | -18 / - | 2 | Partial |
| 06-10 12:28 | 10m | +4 / -11 | 5H1KB | -14 / -14 | 7 | Partial |
| 06-10 07:23 | 20m | - / -16 | PD1SN | -1 / - | 2 | Partial |
| 06-10 07:22 | 20m | - / - | TI5RR | -9 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-10 07:20 | 20m | -10 / -13 | M8HAG | -4 / -9 | 4 | ✓ Complete |
| 06-10 07:17 | 20m | +8 / -13 | IW4BYK | -2 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-08 11:33 | 10m | +6 / - | HB9BEP | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-08 11:32 | 10m | +15 / - | F1PBZ | - / -14 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 15:35 | 20m | -17 / - | UA9LLE | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 15:33 | 20m | - / -16 | M9JOI | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-01 15:31 | 20m | - / -15 | G4LJH | -2 / - | 4 | ✓ Confirmed |
| 06-01 15:28 | 20m | -21 / -9 | EA3HKA | 0 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-01 15:26 | 20m | - / +8 | <...> | -8 / - | 2 | Partial |
| 06-01 10:34 | 20m | - / - | IW9FFI | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 10:30 | 20m | - / -6 | DL5SUA | -4 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-01 10:29 | 20m | +12 / +2 | IK4LZH | -1 / +8 | 3 | Partial |
| 06-01 10:26 | 20m | - / -13 | <...> | +8 / - | 2 | Partial |
| 06-01 10:25 | 20m | +10 / - | IK4LZH | - / - | 2 | Partial |
| 06-01 10:24 | 20m | - / -13 | M3OCC | +10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 10:22 | 20m | - / -14 | DM5WGL | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-01 10:22 | 20m | -19 / - | EA4HTI | +8 / -14 | 6 | ✓ Verified |
| 06-01 10:21 | 20m | -10 / -16 | DL1YS | +4 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-01 10:20 | 20m | -10 / - | RZ4FWA | - / - | 3 | Partial |
| 05-31 17:29 | 20m | - / -19 | 7X3WPL | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-31 07:58 | 20m | - / - | SM3MLX | -1 / - | 2 | Partial |
| 05-31 07:57 | 20m | +1 / - | UA4FKT | - / - | 3 | Partial |
| 05-29 19:41 | 20m | -11 / - | UX5UO | - / - | 3 | Partial |
| 05-29 19:36 | 20m | -8 / - | IU4TQQ | - / +2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 10:18 | 20m | -14 / - | R2DX | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 10:17 | 20m | -6 / -20 | IU2LNP | -4 / - | 6 | ✓ Verified |
| 05-29 10:15 | 20m | -11 / - | DL6BCZ | +6 / +1 | 3 | ✓ Verified |
| 05-29 10:14 | 20m | -12 / -9 | CT7AUT | -4 / +8 | 3 | Partial |
| 05-29 10:13 | 20m | -8 / - | R2DX | - / - | 2 | Partial |
| 05-29 10:12 | 20m | - / -1 | OZ2BX | +1 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-29 10:11 | 20m | - / - | IU0TYC | +4 / - | 2 | Partial |
| 05-20 20:50 | 20m | -5 / - | LU8EX | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 20:15 | 20m | +4 / - | EA4IAH | - / - | 2 | Partial |
| 05-20 20:10 | 20m | -10 / - | EA4IAH | - / - | 2 | Partial |
| 05-20 20:09 | 20m | 0 / - | JA1XEC | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 20:08 | 20m | -8 / - | JA1PSS | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-20 20:05 | 20m | -8 / - | IU1VEY | - / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 102045 +12 414 ES2IPA IK4LZH JN54 102100 -1 1403 IU5TUG ES2IPA R-13 102115 -19 1921 ES2IPA F4HSB JN37 102115 +17 414 ES2IPA IK4LZH JN54 102115 -5 966 ES2IPA IU5TUG RR73 102130 +1 1403 IU5TUG ES2IPA 73 102145 +15 414 ES2IPA IK4LZH JN54 102145 -18 1921 ES2IPA F4HSB JN37 102200 +2 1403 IK4LZH ES2IPA +04 (x2) 102245 +17 414 ES2IPA IK4LZH R+17 102300 +6 1403 IK4LZH ES2IPA RR73 102315 +10 414 ES2IPA IK4LZH 73 102345 +9 482 ES2IPA IZ4AFM -02 (x2)
10m
UTC dB Freq Message 122915 -19 1940 5H1KB ES2IPA KO29 122945 -16 1940 TN8GD ES2IPA KO29 (x2) 123100 +4 392 ES2IPA 5H1KB -14 123115 -12 1940 5H1KB ES2IPA R-11 123130 +5 392 ES2IPA 5H1KB -14 123245 -15 1940 5H1KB ES2IPA R-03 (x2) 123345 -13 1940 TN8GD ES2IPA R-22 123630 -22 1945 CQ DX ES2IPA KO29 123730 -13 1945 SP2EOE ES2IPA 73 123930 -18 1945 ZS6MGM ES2IPA R-16 124100 -16 1945 OE5ABL ES2IPA R-25 (x3)